Planilha anual de dados – 2022


Geral

Matrículas novas

Matrículas segundo faixa etária e tipo de matrícula por mês.

Tipo jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 a 11 anos
Normal 34 37 56 42 52 26 36 57 32 39 25 25 461
200mil 12 12 5 8 25 21 5 17 12 14 15 10 156
12 anos e+
Normal 199 270 327 268 339 223 327 305 169 213 167 161 2968
200mil 436 104 83 84 256 363 129 90 76 72 178 62 1933
Total 681 423 471 402 672 633 497 469 289 338 385 258 5518

Matrículas segundo área de moradia por mês.

 
Area jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
CRUSP 34 13 32 20 50 74 35 26 19 13 41 22 379
E4 179 81 105 73 144 174 104 78 51 65 101 57 1212
ESF1 100 71 82 68 107 59 89 75 51 39 44 36 821
ESF2 56 64 47 39 73 41 49 57 31 44 42 29 572
ESF3 242 144 151 149 205 222 185 149 92 117 104 85 1845
FORA 70 50 54 53 93 63 35 84 45 60 53 29 689
Total 681 423 471 402 672 633 497 469 289 338 385 258 5518

Matrículas segundo sexo e raça.

 
Raca/cor Masculino Feminino Outro NA Total
Branca 1603 1834 7 13 3457
Preta 295 322 0 5 622
Amarela 62 80 2 0 144
Parda 615 651 0 7 1273
Indigena 8 11 0 1 20
Indeterminada 0 0 0 2 2
Total 2583 2898 9 28 5518

Procedimentos

Procedimentos por mês.

 
tipocons jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
inalação 0 0 2 1 2 1 0 2 4 3 1 1 17
medicação injetavel 67 90 125 107 73 112 116 134 97 105 127 98 1251
curativo 1 4 5 0 4 0 0 1 0 0 1 2 18
lavagem ouvido 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
cauterização 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6
teste gravidez 4 4 8 6 0 0 11 9 6 12 16 8 84
medicação oral 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
retirada pontos 1 9 9 9 4 21 14 13 22 16 19 17 154
colposcopia 3 4 1 3 0 1 3 1 0 1 0 0 17
biópsia 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
outros 2 2 2 1 1 3 2 2 1 3 5 1 25
diu 0 3 1 1 7 2 4 0 0 3 4 2 27
diafragma 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
papanicolaou ns 40 69 110 77 105 70 78 75 79 116 49 60 928
ae curativo 4 1 3 4 0 1 1 4 5 5 1 0 29
sangue 224 225 280 385 398 343 212 372 369 415 358 406 3987
Total 350 413 547 596 595 556 443 613 584 679 581 595 6552

Vacinas por mês

 
vacina jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Bloqueio
INFLUENZA TRIVALENTE 0 0 0 3 2 3 3 0 0 1 0 0 12
TRIPLICE VIRAL (SCR) 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4
Campanha
INFLUENZA TRIVALENTE 40 1 26 2682 2107 2332 2043 991 390 224 178 96 11110
POLIOMIELITE ORAL (BIVALENTE) 0 0 0 1 0 0 0 235 131 27 16 5 415
TRIPLICE VIRAL (SCR) 0 0 1 102 236 53 34 2 5 0 0 0 433
Especial
DTP ACELULAR INFANTIL (DTPA) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HEPATITE B 1 0 0 5 0 1 0 0 0 2 1 3 13
HEXAVALENTE 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 25
MENINGOCÓCICA CONJUGADA C 0 0 0 0 0 0 0 0 53 5 0 0 58
PNEUMOCÓCICA 13V 4 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
PNEUMOCOCO 23 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
TRÍPLICE BACTERIANA ACELULAR (ADULTO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Intensificacao
FEBRE AMARELA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TRIPLICE VIRAL (SCR) 11 13 21 17 10 15 8 13 12 15 10 12 157
MRC
FEBRE AMARELA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
MENINGOCÓCICA CONJUGADA C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
POLIOMIELITE ORAL (BIVALENTE) 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Rotina
BCG 0 3 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 14
DUPLA ADULTO 114 115 119 148 159 124 165 152 108 117 109 84 1514
FEBRE AMARELA 83 57 52 54 72 55 84 77 53 81 64 58 790
HEPATITE A (PEDIÁTRICA) 23 22 15 10 21 16 16 12 26 18 22 16 217
HEPATITE B 95 92 106 110 134 103 113 127 99 96 108 97 1280
HPV Quadrivalente 41 15 22 32 33 36 56 46 69 50 56 53 509
MENINGOCOCICA ACWY 18 6 4 7 9 18 33 22 32 44 35 21 249
MENINGOCÓCICA CONJUGADA C 44 36 42 29 26 29 41 33 33 103 64 46 526
PENTAVALENTE (DPT + Hib + HEPATITE B) 45 50 50 34 36 41 38 42 27 43 28 43 477
PNEUMOCÓCICA 10 43 41 16 43 34 36 43 47 30 49 33 41 456
PNEUMOCOCO 23 22 14 56 48 51 29 27 3 8 2 0 0 260
POLIOMIELITE INATIVADA (VIP) 44 49 50 34 38 41 38 41 28 42 27 42 474
POLIOMIELITE ORAL (BIVALENTE) 59 40 29 25 37 32 37 25 22 29 34 30 399
ROTAVÍRUS HUMANO 31 35 28 26 27 26 24 30 20 29 21 31 328
TETRAVIRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 18
TRÍPLICE BACTERIANA (DTP) 58 38 29 20 38 31 38 37 34 29 33 27 412
TRÍPLICE BACTERIANA ACELULAR (ADULTO) 21 11 11 11 18 10 20 22 14 28 12 36 214
TRIPLICE VIRAL (SCR) 61 59 69 34 43 42 71 69 65 74 44 33 664
VARICELA 60 37 28 23 40 28 33 31 47 33 28 14 402
Servico Privado
MENINGOCOCICA ACWY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TRÍPLICE BACTERIANA (DTP) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TRIPLICE VIRAL (SCR) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 920 752 816 3510 3175 3104 2968 2070 1310 1147 928 803 21503

Saúde Mental

Saúde Mental – tipo de atendimento por categoria profissional e
mês

categoria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Retorno
Médica 141 108 106 117 146 114 114 71 102 110 107 101 1337
Enfermeira 6 5 0 2 1 1 7 4 2 4 3 3 38
Psicóloga 0 11 18 35 50 42 17 27 57 41 41 23 362
Fora de Dia
Médica 41 33 57 48 47 49 44 32 59 75 70 83 638
Enfermeira 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Psicóloga 0 1 0 0 0 2 6 7 0 18 4 3 41
AE
Médica 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
Enfermeira 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 2 0 15
Enfermagem 62 58 99 68 86 56 65 53 51 74 83 59 814
Din.familiar
Enfermeira 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Psicóloga 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Triagem
Médica 12 7 7 5 4 3 2 4 4 1 2 5 56
Psicóloga 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Recepção
Médica 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Enfermeira 3 0 0 7 3 7 0 1 0 1 1 0 23
Enfermagem 3 2 0 2 3 0 2 6 0 2 2 0 22
Telefone
Médica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Enfermagem 18 7 6 8 0 15 4 6 5 1 11 5 86
Caso Novo
Médica 7 10 20 25 20 14 19 12 24 18 24 7 200
Psicóloga 0 5 1 2 2 2 0 6 12 1 0 0 31
Grupo
Médica 6 6 6 5 10 2 15 4 15 11 21 10 111
Enfermagem 0 0 0 0 19 14 0 0 23 15 18 17 106
Psicóloga 0 27 33 43 30 35 16 52 45 40 32 19 372
Discussão de caso
Médica 0 0 0 0 0 4 1 12 1 1 0 3 22
Psicóloga 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4 0 16
Total 299 281 354 368 427 369 312 301 416 413 426 338 4304

Saúde Mental – estágios por mês

estagio jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
resmulti 0 0 0 0 0 10 6 21 5 3 0 2 47
resmfc 10 13 20 36 50 59 51 12 20 42 48 14 375
respq 18 7 0 22 0 0 2 22 0 12 12 3 98
resenfpq 7 6 0 9 3 8 9 2 0 2 6 0 52
gradpsico 0 12 0 6 12 15 13 2 0 12 0 6 78
plantaopsico 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Total 35 39 20 73 65 94 81 59 25 71 66 25 653

Saúde Mental – encaminhamentos por mês

destino jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Retorno 207 202 242 283 331 297 242 234 337 335 316 264 3290
Alta 2 11 2 2 6 9 4 5 2 2 2 2 49
Transferência 0 1 4 4 2 0 1 0 0 0 2 1 15
Externo_consulta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Enc_seguimento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Enc_interno 4 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 10
Total 216 214 249 290 339 308 247 240 339 337 321 269 3369

Saúde Mental – grupos por mês

Grupo jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
GP1 0 22 20 22 23 19 11 22 17 8 22 12 198
GP2 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 10
GP3 0 5 4 9 7 8 6 7 21 13 10 6 96
GPA2 6 6 6 5 10 2 10 3 16 11 24 11 110
GREC 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15
I 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TEMA 0 0 0 0 19 22 4 20 31 35 18 17 166
Total 6 33 39 48 60 51 31 56 85 67 74 46 596

Saúde Mental – faltosos por mês

Faltas por tipo jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
individual 81 62 51 56 73 77 60 45 78 80 74 66 803
grupo 10 9 40 24 28 31 13 22 30 32 27 52 318
discussão de caso 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Total 91 71 91 80 101 108 73 67 110 112 101 118 1123

Saúde da Criança

Consultas agendadas por mês e faixa etária (em meses)

 
fx_etaria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 5 4 6 5 14 5 1 9 7 6 5 8 75
1a5 12 22 23 19 22 17 29 31 19 23 30 23 270
6a11 20 20 14 5 18 11 8 18 10 15 17 14 170
12a47 36 46 39 42 63 31 42 63 24 36 26 28 476
48a71 15 15 18 16 19 10 13 25 22 26 7 13 199
72e+ 43 49 47 39 52 36 36 50 36 52 49 51 540
Total 131 156 147 126 188 110 129 196 118 158 134 137 1730

Saúde da Criança – Consultas de PA por mês e faixa etária (em
meses)

 
fx_etaria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 3 3 2 1 0 1 1 6 6 1 0 1 25
1a5 5 5 11 8 8 8 8 9 6 9 5 4 86
6a11 11 6 10 11 10 5 6 7 4 9 9 4 92
12a47 19 15 37 36 42 29 20 28 20 30 26 16 318
48a71 3 9 12 6 17 6 6 13 10 9 12 10 113
72e+ 11 19 19 11 21 15 17 16 11 19 27 12 198
Total 52 57 91 73 98 64 58 79 57 77 79 47 832

Saúde da Criança – Total de Consultas por mês

 
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
183 213 242 201 292 175 188 277 179 238 219 184 2408

Saúde da Criança – Consultas de Caso Novo por mês e faixa etária (em
meses)

 
fx_etaria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 4 4 5 5 11 3 1 7 5 6 4 5 60
1a5 2 7 4 1 2 1 5 5 4 6 4 3 44
6a11 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 9
12a47 7 2 6 9 5 2 6 5 3 3 2 2 52
48a71 1 6 6 4 4 1 3 2 5 5 0 2 39
72e+ 10 6 11 8 10 6 9 2 9 7 6 11 95
Total 25 25 33 27 34 14 25 21 26 27 18 24 299

Saúde da Criança – Falltosos por mês e faixa etária (em meses)

 
fx_etaria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 5
1a5 3 3 3 2 5 10 11 13 6 8 4 8 76
6a11 6 9 3 2 9 8 11 7 4 8 7 7 81
12a47 25 24 16 19 22 14 31 35 14 24 26 16 266
48a71 8 10 3 6 14 7 6 9 6 14 8 16 107
72e+ 19 28 12 19 36 18 36 39 26 27 36 24 320
Total 61 74 37 48 87 58 95 103 59 81 81 71 855

Saúde da Criança – Tipos de Atividade por mês

 
atividade jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
retorno 106 130 111 98 146 92 103 172 89 129 112 110 1398
caso novo 25 25 34 27 34 14 25 21 26 27 18 24 300
fora de dia 52 57 91 73 98 64 58 79 57 77 79 47 832
reavaliação 0 1 3 1 8 4 1 3 3 2 4 3 33
telefone 0 0 3 2 6 1 1 2 4 3 6 0 28
Total 183 213 242 201 292 175 188 277 179 238 219 184 2591

Saúde da Criança – Classificação de risco por mês

 
risco jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
social 11 9 8 6 10 6 11 16 9 13 4 12 115
clínico 16 18 16 22 24 13 19 12 12 20 21 16 209
habitual 67 84 77 64 109 49 64 110 67 81 73 74 919
adquirido 5 9 7 7 7 4 6 18 6 11 4 4 88
NA 84 93 134 102 142 103 88 121 85 113 117 78 1260
Total 183 213 242 201 292 175 188 277 179 238 219 184 2591

Saúde da Criança – Consultas de tuberculose por mês

 
tbc jan fev mar jun out nov Total
comunicante 0 0 1 0 3 0 4
inicio tto 0 1 0 1 0 0 2
retorno tto 2 0 0 0 0 1 3
inicio qt 1 0 0 0 0 0 1
Total 3 1 1 1 3 1 10

Equipes de Estratégia de Saúde da Família

ESF 1 – Consultas por mês, tipo e categoria profissional

 
tipo_de_atendimento jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Médica
Atendimento de Urgência 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 1 17
Consulta Agendada 4 46 39 66 23 55 68 83 73 20 42 56 575
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 8 28 32 20 16 23 64 40 44 8 19 31 333
Consulta do Dia 201 72 85 87 52 165 125 108 88 24 109 151 1267
Escuta Inicial / Orientação 38 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 40
Enfermeira
Consulta Agendada 9 1 16 27 33 16 25 11 12 44 21 25 240
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 0 0 0 0 0 0 6 1 4 4 6 10 31
Consulta do Dia 29 2 40 33 16 28 61 52 35 77 55 66 494
Escuta Inicial / Orientação 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Total 291 150 212 235 140 288 349 295 258 177 264 340 2999

ESF 2 – Consultas por mês, tipo e categoria profissional

 
tipo_de_atendimento jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Médica
Atendimento de Urgência 0 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 11
Consulta Agendada 55 50 20 25 35 53 83 61 39 36 24 9 490
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 0 2 41 5 0 1 10 22 4 3 6 0 94
Consulta do Dia 29 148 133 230 428 216 158 164 171 163 228 188 2256
Escuta Inicial / Orientação 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 5 11
Enfermeira
Consulta Agendada 2 25 18 0 22 8 30 33 20 25 28 21 232
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 0 2 7 0 8 4 10 8 18 23 15 35 130
Consulta do Dia 14 11 34 12 57 49 59 60 52 68 64 43 523
Total 100 245 254 273 553 331 351 348 306 318 366 302 3747

ESF 3 – Consultas por mês, tipo e categoria profissional

 
tipo_de_atendimento jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Médica
Atendimento de Urgência 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
Consulta Agendada 21 7 12 36 89 115 75 114 111 126 128 24 858
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 0 0 0 32 3 1 0 12 0 0 1 9 58
Consulta do Dia 149 30 31 108 137 95 220 208 167 188 203 274 1810
Escuta Inicial / Orientação 0 0 0 5 6 0 9 0 1 1 1 0 23
Enfermeira
Consulta Agendada 0 41 27 52 62 33 20 55 0 60 36 117 503
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 6 1 6 0 0 0 0 0 0 3 1 8 25
Consulta do Dia 0 0 9 1 1 8 13 0 0 16 55 7 110
Escuta Inicial / Orientação 48 39 100 56 82 41 31 27 0 13 23 6 466
Total 224 118 185 290 396 293 368 416 279 407 448 445 3869

Outras equipes

Consultas por mês por tipo e equipe

atividade jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Butantã
PA 272 402 192 203 336 295 353 302 265 319 326 259 3524
CASO NOVO 0 1 2 4 1 7 0 2 3 2 0 0 22
SEGUIMENTO 10 12 10 92 57 74 71 124 80 64 68 87 749
AE 0 2 4 34 0 0 1 0 9 16 19 0 85
ENTREVISTA IDOSO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
GRUPO 111 101 148 141 157 102 139 149 125 118 141 119 1551
RECEPÇÃO 5 0 0 1 5 1 7 0 5 1 6 8 39
CRUSP
PA 73 38 74 5 15 22 0 15 24 98 27 94 485
CASO NOVO 1 0 0 0 0 3 0 2 1 2 0 0 9
SEGUIMENTO 1 0 0 27 38 46 17 29 82 30 33 21 324
RECEPÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Preceptores
PA 33 20 51 6 0 0 0 0 0 2 0 0 112
CASO NOVO 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SEGUIMENTO 9 1 1 3 0 0 0 4 12 18 21 0 69
Residentes
PA 4 140 108 3 0 0 0 0 0 0 0 0 255
CASO NOVO 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SEGUIMENTO 2 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
GO
PA 8 3 3 1 1 0 0 0 2 0 0 3 21
CASO NOVO 20 0 3 6 3 4 1 1 2 0 1 3 44
SEGUIMENTO 53 111 104 107 129 81 138 142 84 85 104 73 1211
AE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
RECEPÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Outros
PA 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
AE 0 0 0 0 5 4 0 0 0 1 8 0 18
Enfermagem
PA 3 12 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 63
SEGUIMENTO 0 0 0 1 0 0 0 17 11 0 0 0 29
AE 21 0 0 17 0 11 1 0 7 18 5 11 91
ENTREVISTA IDOSO 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 8
GRUPO 0 0 0 0 0 2 1 4 1 2 0 0 10
RECEPÇÃO 36 0 5 149 257 203 196 95 229 372 683 233 2458
Fisioterapia
PA 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5
CASO NOVO 0 12 25 1 33 30 0 0 4 17 16 10 148
SEGUIMENTO 0 0 0 23 55 68 65 130 100 87 78 37 643
GRUPO 0 0 31 43 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Total 664 894 838 871 1092 956 995 1018 1051 1252 1536 963 12130

Consultas por mês por equipe

eqpe jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
BUTANTA 398 518 356 475 556 481 571 577 487 520 560 473 5972
CRUSP 75 38 74 32 53 71 17 46 107 130 60 120 823
PRECEPTORES 43 23 52 9 0 0 0 4 12 20 21 0 184
RESIDENTES 6 174 134 3 0 0 0 0 0 0 0 0 317
GO 81 114 110 115 133 85 140 144 88 85 105 79 1279
OUTROS 1 1 6 0 5 4 0 0 0 1 8 0 26
ENFERMAGEM 60 12 50 170 257 216 201 116 253 392 688 244 2659
FISIOTERAPIA 0 14 56 67 88 99 66 131 104 104 94 47 870
Total 664 894 838 871 1092 956 995 1018 1051 1252 1536 963 12130