Planilha anual de dados – 2023


Geral

Matrículas novas

Matrículas segundo faixa etária e tipo de matrícula por mês.

Tipo jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 a 11 anos
Normal 37 35 44 38 27 18 27 43 20 34 12 16 351
200mil 2 4 16 6 12 11 7 4 6 12 5 4 89
12 anos e+
Normal 256 181 262 211 210 156 190 326 135 154 139 139 2359
200mil 66 66 129 70 116 111 78 63 62 76 67 60 964
Total 361 286 451 325 365 296 302 436 223 276 223 219 3763

Matrículas segundo área de moradia por mês.

Area jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
BUTANTÃ 115 84 143 98 123 76 99 160 85 91 88 68 1230
CRUSP 17 20 40 20 22 25 12 25 13 11 13 22 240
ESF1 73 63 72 77 45 40 40 42 24 36 18 26 556
ESF2 31 26 40 20 21 28 34 25 10 20 11 21 287
ESF3 92 64 107 79 89 68 77 154 63 69 62 48 972
FORA 33 29 49 31 65 59 40 30 28 49 31 34 478
Total 361 286 451 325 365 296 302 436 223 276 223 219 3763

Matrículas segundo sexo e raça.

Raca/cor Masculino Feminino Outro NA Total
Branca 1091 1047 6 9 2153
Preta 251 236 3 8 498
Amarela 37 61 0 0 98
Parda 551 444 1 3 999
Indigena 3 10 1 1 15
Total 1933 1798 11 21 3763

Procedimentos

Procedimentos por mês.

tipocons jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
inalação 1 1 4 4 3 3 0 3 1 7 0 0 27
medicação injetavel 153 142 154 126 161 155 126 129 127 149 120 102 1644
curativo 0 2 1 2 1 1 3 1 0 3 5 0 19
ppd 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
teste gravidez 10 14 15 1 0 10 19 7 0 18 13 0 107
medicação oral 0 1 0 4 6 6 2 3 12 3 1 0 38
retirada pontos 18 14 14 12 11 9 15 18 11 19 12 14 167
colposcopia 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2 1 8
biópsia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
outros 1 14 1 4 4 2 3 2 2 5 4 1 43
diu 3 3 0 2 3 5 4 10 3 1 1 0 35
diafragma 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
exame a fresco 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
papanicolaou nm 0 0 0 0 0 0 6 15 7 11 9 10 58
papanicolaou ns 88 70 95 56 50 77 77 68 23 35 33 37 709
ae curativo 5 2 1 1 0 1 2 8 0 3 0 0 23
ae ns 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
sangue 385 438 598 447 496 524 506 586 460 502 409 458 5809
Total 666 703 887 660 736 796 765 851 647 757 610 623 8701

Vacinas por mês

vacina jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Bloqueio
INFLUENZA TRIVALENTE 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
TRIPLICE VIRAL (SCR) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Campanha
INFLUENZA TRIVALENTE 37 13 3 2748 3775 1947 791 525 358 142 74 72 10485
POLIOMIELITE ORAL (BIVALENTE) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TRIPLICE VIRAL (SCR) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Especial
HEPATITE B 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 6
HEXAVALENTE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
HPV Quadrivalente 1 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 7
INFLUENZA TRIVALENTE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MENINGOCÓCICA CONJUGADA C 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
PENTAVALENTE (DPT + Hib + HEPATITE B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PNEUMOCÓCICA 13V 0 0 0 0 0 112 22 18 0 0 0 0 152
Intensificacao
HEPATITE A (PEDIÁTRICA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MENINGOCÓCICA CONJUGADA C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MRC
PENTAVALENTE (DPT + Hib + HEPATITE B) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TRIPLICE VIRAL (SCR) 15 9 18 7 13 13 9 7 11 17 10 10 139
BCG 2 0 1 1 1 4 2 5 2 2 3 4 27
Rotina
DUPLA ADULTO 73 104 169 127 191 163 121 123 115 103 88 80 1457
FEBRE AMARELA 93 49 83 48 68 63 79 81 61 51 46 84 806
HEPATITE A (PEDIÁTRICA) 14 12 11 16 10 18 22 10 9 7 12 12 153
HEPATITE B 85 87 137 133 132 128 95 119 90 90 68 60 1224
HPV Quadrivalente 71 38 35 41 56 49 59 37 36 62 25 36 545
MENINGOCOCICA ACWY 36 17 18 9 13 23 17 8 11 17 7 17 193
MENINGOCÓCICA CONJUGADA C 45 55 37 42 47 92 79 35 40 31 30 30 563
PENTAVALENTE (DPT + Hib + HEPATITE B) 41 25 50 30 35 40 37 40 35 53 40 49 475
PNEUMOCOCO 23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
PNEUMOCÓCICA 10 42 27 44 32 30 34 30 38 30 41 40 35 423
POLIOMIELITE INATIVADA (VIP) 39 24 52 30 33 40 36 40 35 52 42 49 472
POLIOMIELITE ORAL (BIVALENTE) 49 26 35 26 30 24 48 21 15 24 22 33 353
ROTAVÍRUS HUMANO 27 15 35 22 21 32 20 31 24 35 29 32 323
TRIPLICE VIRAL (SCR) 63 44 80 54 60 46 48 54 42 32 43 31 597
TRÍPLICE BACTERIANA (DTP) 44 24 34 23 25 25 48 25 15 23 23 34 343
TRÍPLICE BACTERIANA ACELULAR (ADULTO) 68 18 14 16 29 23 12 20 15 15 11 16 257
VARICELA 43 23 30 25 29 22 38 27 15 0 4 6 262
BCG 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DUPLA ADULTO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Servico Privado
MENINGOCÓCICA CONJUGADA C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PNEUMOCÓCICA 13V 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
POLIOMIELITE INATIVADA (VIP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROTAVIRUS PENTAVALENTE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 894 610 889 3435 4606 2905 1618 1267 962 798 618 692 19294

Saúde Mental

Saúde Mental – tipo de atendimento por categoria profissional e
mês

categoria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Retorno
Médica 104 91 107 86 114 97 104 105 103 110 98 106 1225
Enfermeira 5 4 3 5 7 4 6 11 11 10 11 5 82
Psicóloga 6 15 26 31 38 49 17 63 72 96 73 36 522
Fora de Dia
NA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Médica 43 35 82 86 70 52 52 61 48 68 64 47 708
Enfermeira 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
AE
Psicóloga 3 3 16 11 13 16 17 22 12 10 12 16 151
Médica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Enfermeira 4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 8
Din.familiar
Enfermagem 121 48 84 79 102 87 77 89 79 94 75 77 1012
Psicóloga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Triagem
Enfermeira 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5
Enfermagem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Recepção
Psicóloga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Médica 10 2 4 4 0 3 2 0 2 1 4 2 34
Médica 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Telefone
Enfermeira 2 0 7 0 1 0 1 3 2 1 2 0 19
Enfermagem 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Caso Novo
Enfermeira 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Enfermagem 5 1 11 2 4 19 0 7 9 4 3 9 74
Grupo
Médica 20 6 12 18 23 17 20 6 16 23 14 11 186
Enfermeira 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Psicóloga 0 0 2 2 4 4 1 0 1 0 0 0 14
Discussão de caso
Médica 14 7 19 3 27 19 22 4 29 13 11 15 183
Enfermagem 3 0 0 0 0 10 31 30 5 15 12 0 106
Psicóloga 12 21 44 52 69 46 33 94 70 76 52 50 619
Médica 6 1 0 0 4 4 0 5 0 11 0 0 31
Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 359 236 419 387 477 431 385 502 459 544 432 374 5005

Saúde Mental – estágios por mês

estagio jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov Total
resmulti 0 0 7 0 0 2 5 2 5 20 0 41
resmfc 47 4 7 19 35 38 24 0 15 32 9 230
respq 2 1 9 12 6 16 31 26 0 31 39 173
resenfpq 8 1 4 4 6 1 0 3 4 7 2 40
gradpsico 0 0 0 0 2 8 0 0 5 57 2 74
Total 57 6 27 35 49 65 60 31 29 147 52 558

Saúde Mental – encaminhamentos por mês

destino jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Retorno 227 181 325 302 369 315 288 402 366 492 354 286 3907
Alta 2 3 1 1 0 0 4 0 0 1 1 1 14
Transferência 0 1 1 0 1 0 2 3 0 1 0 1 10
Enc_seguimento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Enc_interno 0 1 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 10
Total 229 187 329 306 371 315 295 406 366 495 355 288 3942

Saúde Mental – grupos por mês

Grupo jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
GFC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GP1 8 9 24 25 36 25 9 36 26 26 16 15 255
GP2 0 0 3 11 12 16 18 18 15 17 9 6 125
GP3 4 14 12 9 16 5 6 15 19 18 11 16 145
GP4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5
GP5 0 0 0 0 0 0 0 20 16 13 3 8 60
GPA2 13 5 12 1 19 19 13 7 11 9 11 11 131
GREC 0 0 13 10 13 0 9 2 10 7 9 9 82
I 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
TEMA 3 0 0 0 0 10 31 30 5 15 12 0 106
Total 29 29 64 56 96 75 86 128 104 105 75 65 912

Saúde Mental – faltosos por mês

Faltas por tipo jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
individual 69 52 63 79 84 100 73 73 94 101 103 69 960
df 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
grupo 15 32 32 30 58 56 58 83 83 81 75 73 676
Total 84 84 95 109 142 158 131 156 177 183 178 142 1639

Saúde da Criança

Consultas agendadas por mês e faixa etária (em meses)

fx_etaria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 8 5 5 3 3 7 2 4 5 12 5 6 65
1a5 32 27 23 20 23 32 20 27 17 24 18 22 285
6a11 17 19 16 15 18 23 22 32 14 20 23 10 229
12a47 54 37 42 34 65 37 51 48 25 36 53 30 512
48a71 32 12 18 24 25 20 34 24 16 20 18 11 254
72e+ 68 51 39 55 57 71 49 68 38 42 31 34 603
Total 211 151 143 151 191 190 178 203 115 154 148 113 1948

Saúde da Criança – Consultas de PA por mês e faixa etária (em
meses)

fx_etaria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 4 4 6 5 2 4 2 5 3 5 0 0 40
1a5 9 8 10 7 16 7 6 6 2 10 6 3 90
6a11 7 4 14 10 9 12 7 5 6 7 7 11 99
12a47 11 17 36 38 33 30 17 33 14 30 28 18 305
48a71 3 8 18 13 13 10 11 11 8 11 7 7 120
72e+ 19 20 28 20 35 22 13 24 16 13 17 13 240
Total 53 61 112 93 108 85 56 84 49 76 65 52 894

Saúde da Criança – Total de Consultas por mês

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
266 215 255 246 300 276 235 287 167 233 213 166 2593

Saúde da Criança – Consultas de Caso Novo por mês e faixa etária (em
meses)

fx_etaria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 7 4 4 1 3 5 1 3 3 6 2 2 41
1a5 4 2 7 5 6 3 1 6 3 5 1 4 47
6a11 2 2 4 1 2 1 1 0 1 0 3 1 18
12a47 6 3 6 7 8 3 4 5 2 5 4 1 54
48a71 3 2 8 4 5 6 1 3 3 1 3 1 40
72e+ 14 11 5 8 9 12 5 4 9 3 2 7 89
Total 36 24 34 26 33 30 13 21 21 20 15 16 289

Saúde da Criança – Falltosos por mês e faixa etária (em meses)

fx_etaria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 9
1a5 5 6 8 13 14 9 5 8 4 4 6 3 85
6a11 3 5 5 9 6 5 9 11 10 4 8 6 81
12a47 24 25 21 19 25 41 29 26 28 18 18 15 289
48a71 9 11 8 12 11 16 13 13 11 7 11 9 131
72e+ 31 43 15 28 50 54 38 57 19 21 28 20 404
Total 73 90 58 83 106 126 94 117 72 55 71 54 999

Saúde da Criança – Tipos de Atividade por mês

atividade jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
retorno 171 121 105 121 153 157 162 175 90 123 126 94 1598
caso novo 36 24 34 26 33 30 13 21 21 20 15 16 289
fora de dia 54 61 112 93 108 85 56 84 49 76 65 52 895
reavaliação 4 6 4 4 5 3 3 7 4 10 6 3 59
grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
telefone 1 3 0 2 1 1 1 0 3 3 0 1 16
Total 266 215 255 246 300 276 235 287 167 233 213 166 2859

Saúde da Criança – Classificação de risco por mês

risco jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
social 12 11 12 14 8 14 12 7 12 7 9 6 124
clínico 24 22 10 10 10 12 15 19 5 19 16 10 172
habitual 129 86 81 81 102 90 88 106 74 83 76 72 1068
adquirido 4 0 10 14 10 10 13 16 4 4 4 6 95
NA 97 96 142 127 170 150 107 139 72 120 108 72 1400
Total 266 215 255 246 300 276 235 287 167 233 213 166 2859

Saúde da Criança – Consultas de tuberculose por mês


Equipes de Estratégia de Saúde da Família

ESF 1 – Consultas por mês, tipo e categoria profissional

tipo_de_atendimento jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Médica
Atendimento de Urgência 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 0 8
Consulta Agendada 72 64 55 34 165 133 117 129 86 60 73 43 1031
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 30 18 31 16 46 34 34 36 24 15 30 31 345
Consulta do Dia 123 114 109 103 161 136 133 165 69 69 134 74 1390
Escuta Inicial / Orientação 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5
Enfermeira
Atendimento de Urgência 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Consulta Agendada 37 33 37 25 28 22 5 22 21 15 24 16 285
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4
Consulta do Dia 30 58 59 57 68 130 72 181 125 117 105 108 1110
Escuta Inicial / Orientação 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
Total 292 287 293 236 469 456 364 546 329 277 368 274 4191

ESF 2 – Consultas por mês, tipo e categoria profissional

tipo_de_atendimento jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Médica
Atendimento de Urgência 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Consulta Agendada 79 21 53 40 54 57 71 27 1 0 0 0 403
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 5 0 3 0 0 30 0 1 0 0 0 0 39
Consulta do Dia 277 174 198 269 262 316 237 299 162 76 90 189 2549
Escuta Inicial / Orientação 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 5
Enfermeira
Consulta Agendada 58 18 21 12 14 47 12 21 0 21 12 6 242
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 17 11 16 11 15 17 11 15 0 10 12 11 146
Consulta do Dia 84 58 93 65 93 94 78 82 7 82 55 42 833
Escuta Inicial / Orientação 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Total 521 282 384 397 440 561 413 445 171 189 169 248 4220

ESF 3 – Consultas por mês, tipo e categoria profissional

tipo_de_atendimento jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Médica
Atendimento de Urgência 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Consulta Agendada 63 30 60 76 6 69 114 7 17 76 55 41 614
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 0 0 0 4 0 0 7 1 0 0 0 0 12
Consulta do Dia 365 279 351 262 260 291 320 341 290 310 142 174 3385
Escuta Inicial / Orientação 0 1 0 7 0 23 18 19 0 5 2 4 79
Enfermeira
Consulta Agendada 40 43 99 136 0 0 0 0 0 0 0 0 318
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 1 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Consulta do Dia 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Escuta Inicial / Orientação 46 1 9 1 48 0 0 0 0 0 0 0 105
Total 515 411 555 486 314 383 461 368 307 391 199 219 4609

Outras equipes

Consultas por mês por tipo e equipe

atividade jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Butantã
PA 285 234 265 260 329 283 287 236 248 154 219 212 3012
CASO NOVO 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6
SEGUIMENTO 63 120 66 115 46 98 83 115 33 15 51 69 874
AE 0 0 0 10 7 28 5 5 14 7 11 2 89
ENTREVISTA IDOSO 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 5
GRUPO 140 109 159 122 139 126 132 133 118 133 96 95 1502
RECEPÇÃO 28 1 4 21 5 1 5 0 0 0 0 7 72
CRUSP
PA 40 64 110 89 91 75 15 103 51 33 92 76 839
CASO NOVO 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 8
SEGUIMENTO 3 27 52 4 46 30 13 52 21 31 9 13 301
AE 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Preceptores
SEGUIMENTO 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GO
PA 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 3 9
CASO NOVO 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 10
SEGUIMENTO 109 78 97 72 89 106 88 119 81 32 84 88 1043
NA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Enfermagem
CASO NOVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
SEGUIMENTO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
AE 2 0 93 78 115 106 110 85 45 22 24 22 702
GRUPO 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
RECEPÇÃO 416 449 839 295 175 35 9 3 0 0 10 14 2245
Fisioterapia
PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CASO NOVO 0 0 10 3 0 1 5 4 1 1 0 0 25
SEGUIMENTO 0 0 6 25 13 19 27 19 8 6 0 0 123
Total 1091 1090 1704 1096 1062 915 780 881 628 437 602 601 10887

Consultas por mês por equipe

eqpe jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
BUTANTA 519 464 494 529 527 539 512 490 413 311 377 385 5560
CRUSP 43 91 162 93 140 109 29 155 75 64 101 89 1151
PRECEPTORES 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GO 111 78 97 73 89 106 88 125 86 32 87 91 1063
ENFERMAGEM 418 453 935 373 293 141 119 88 45 22 37 36 2960
FISIOTERAPIA 0 0 16 28 13 20 32 23 9 8 0 0 149
Total 1091 1090 1704 1096 1062 915 780 881 628 437 602 601 10887