Planilha anual de dados – 2024


Geral

Matrículas novas

Matrículas segundo faixa etária e tipo de matrícula por mês.

Tipo jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 a 11 anos
Normal 47 14 39 30 34 36 22 15 19 25 20 15 316
200mil 10 12 12 17 12 12 13 15 12 6 10 4 135
12 anos e+
Normal 244 194 297 229 245 195 191 170 138 192 147 96 2338
200mil 87 121 126 148 133 113 109 130 92 82 87 47 1275
Total 388 341 474 424 424 356 335 330 261 305 264 162 4064

Matrículas segundo área de moradia por mês.

 
Area jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Normal
BUTANTÃ 85 83 119 110 119 93 71 75 72 98 74 53 1052
CRUSP 24 32 52 35 25 11 23 16 17 14 18 8 275
ESF1 33 36 35 36 40 29 37 16 15 22 10 16 325
ESF2 17 18 30 16 21 21 22 9 10 26 21 11 222
ESF3 128 37 91 60 71 77 56 66 41 55 44 22 748
FORA 4 2 9 2 3 0 4 3 2 2 0 1 32
200mil
BUTANTÃ 18 38 27 38 29 28 21 17 18 13 8 11 266
CRUSP 2 9 4 12 12 2 9 14 3 5 3 1 76
ESF1 5 4 7 3 15 5 8 3 3 4 4 4 65
ESF2 2 0 5 2 10 3 5 4 5 6 6 1 49
ESF3 22 13 19 32 31 37 8 21 10 14 7 12 226
FORA 48 69 76 78 48 50 71 86 65 46 69 22 728
Total 388 341 474 424 424 356 335 330 261 305 264 162 4064

Matrículas segundo sexo e raça.

 
Raca/cor Masculino Feminino Outro NA Total
Branca 1081 1232 7 25 2345
Preta 275 255 4 39 573
Amarela 47 55 0 0 102
Parda 531 495 3 7 1036
Indigena 3 5 0 0 8
Total 1937 2042 14 71 4064

Procedimentos

Procedimentos por mês.

 
Procedimento jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
inalação 0 2 3 5 5 4 1 4 0 2 4 1 31
medicação injetavel 131 112 180 282 185 186 122 168 181 119 142 137 1945
curativo 0 1 1 4 2 3 5 2 3 1 4 1 27
ppd 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 26
teste gravidez 17 23 10 13 18 16 14 9 6 18 5 0 149
glucometer 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4
medicação oral 3 17 6 13 12 10 5 9 5 3 6 2 91
retirada pontos 16 9 26 21 12 10 17 36 23 9 12 19 210
colposcopia 0 0 0 1 1 1 4 1 0 1 2 0 11
biópsia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5
outros 8 15 18 18 5 20 27 51 27 9 1 2 201
diu 1 1 4 2 1 2 2 2 0 1 5 4 25
diafragma 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
exame a fresco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
papanicolaou nm 7 11 32 16 16 10 8 12 9 2 8 13 144
papanicolaou ns 43 65 52 82 58 38 54 55 38 86 42 28 641
ae curativo 0 0 0 2 5 3 3 4 1 5 4 9 36
ae ns 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
sangue 510 679 811 822 611 536 565 633 580 592 499 420 7258
Total 742 936 1144 1281 931 840 830 986 874 850 761 636 10811

Vacinas por mês

 
vacina jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Campanha
INFLUENZA TRIVALENTE 15 11 58 161 0 0 0 0 0 0 0 0 245
Campanha Indiscriminada
INFLUENZA TRIVALENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
POLIOMIELITE ORAL (BIVALENTE) 0 0 0 0 13 124 12 0 1 0 0 0 150
Especial
DTP ACELULAR INFANTIL (DTPA) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
HEPATITE B 0 1 1 1 2 2 4 1 4 5 4 2 27
HEXAVALENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
HPV Quadrivalente 0 0 0 1 1 4 10 12 10 14 15 14 81
MENINGOCOCICA ACWY 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
PNEUMOCOCO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PNEUMOCÓCICA 13V 0 0 0 0 0 6 3 1 1 0 0 1 12
POLIOMIELITE INATIVADA (VIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
TRÍPLICE BACTERIANA ACELULAR (ADULTO) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Intensificacao
BCG 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FEBRE AMARELA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HPV Quadrivalente 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
POLIOMIELITE INATIVADA (VIP) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TRIPLICE VIRAL (SCR) 15 13 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Rotina
BCG 1 2 0 1 3 2 2 6 4 2 0 4 27
DENGUE (ATENUADA) 0 0 0 303 132 20 101 136 57 22 42 43 856
DUPLA ADULTO 107 102 133 198 164 177 179 134 129 89 93 65 1570
FEBRE AMARELA 92 66 65 59 70 81 86 72 80 84 67 59 881
HEPATITE A (PEDIÁTRICA) 14 18 10 16 13 16 20 20 8 15 17 13 180
HEPATITE B 88 72 83 141 124 123 125 108 96 84 81 56 1181
HPV Quadrivalente 68 40 41 35 25 23 41 22 19 13 17 17 361
MENINGOCOCICA ACWY 57 62 42 10 6 22 34 9 40 56 34 7 379
MENINGOCÓCICA CONJUGADA C 0 0 17 37 24 29 39 31 11 0 3 27 218
PENTAVALENTE (DPT + Hib + HEPATITE B) 46 43 44 56 34 33 60 33 56 61 79 51 596
PNEUMOCOCO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47
PNEUMOCÓCICA 10 40 36 32 50 30 33 50 35 39 22 45 16 428
POLIOMIELITE INATIVADA (VIP) 43 46 43 57 35 31 62 34 37 50 76 52 566
POLIOMIELITE ORAL (BIVALENTE) 46 32 24 30 22 44 46 30 20 0 0 0 294
ROTAVÍRUS HUMANO 30 30 24 29 21 22 42 24 31 11 33 11 308
TETRAVIRAL 0 0 3 18 8 14 23 17 8 34 36 38 199
TRIPLICE VIRAL (SCR) 49 53 35 44 41 39 57 48 42 35 39 21 503
TRÍPLICE BACTERIANA (DTP) 44 29 25 28 22 38 46 26 4 0 0 5 267
TRÍPLICE BACTERIANA ACELULAR (ADULTO) 17 14 19 16 15 13 34 54 21 13 16 18 250
VARICELA 16 27 8 27 36 38 47 16 24 2 0 0 241
Total 797 698 722 1335 841 935 1127 869 749 618 745 520 9956

Saúde Mental

Saúde Mental – tipo de atendimento por categoria profissional e
mês

categoria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Retorno
Médica 102 112 91 128 110 98 101 85 117 114 107 87 1252
Assistente Social 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
Enfermeira 7 5 0 1 3 3 9 4 10 5 6 4 57
Psicóloga 3 14 14 59 66 64 36 75 77 86 70 30 594
Fora de Dia
Médica 46 58 65 60 54 62 60 51 58 82 72 68 736
Enfermeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Psicóloga 3 13 10 23 18 5 11 14 25 12 22 8 164
AE
Médica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Enfermeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Enfermagem 64 63 63 98 80 85 62 53 71 83 52 36 810
Din.familiar
Enfermeira 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
VD
Médica 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Assistente Social 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Enfermagem 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Triagem
Médica 8 5 2 0 6 1 0 3 7 6 6 3 47
Recepção
Enfermeira 0 1 0 0 0 0 6 5 3 2 1 2 20
Enfermagem 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 5 0 13
Telefone
Enfermagem 2 2 3 11 2 11 5 3 12 2 8 1 62
Psicóloga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Caso Novo
Médica 16 9 8 27 21 14 19 7 21 28 23 11 204
Psicóloga 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 2 14
Grupo
Médica 5 13 17 28 17 22 16 14 16 20 17 16 201
Enfermagem 5 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 15
Psicóloga 4 17 50 37 23 21 12 28 22 24 23 8 269
Discussão de caso
Médica 4 0 0 6 8 1 0 0 0 4 2 0 25
Enfermagem 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Psicóloga 0 0 2 0 0 0 0 0 7 39 14 45 107
Total 287 313 327 483 415 407 337 342 446 515 430 324 4626

Saúde Mental – estágios por mês

estagio jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov Total
resmulti 0 0 0 16 6 5 12 3 11 1 12 66
resmfc 26 14 4 24 40 48 0 0 24 37 39 256
respq 6 0 3 5 8 16 69 11 16 27 52 213
resenfpq 4 4 0 1 3 2 14 3 8 18 13 70
gradpsico 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29 35
plantaopsico 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 10
Total 36 24 7 46 64 71 95 17 59 86 145 650

Saúde Mental – encaminhamentos por mês

destino jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Retorno 215 238 259 372 330 308 269 282 354 381 350 239 3597
Alta 1 2 0 2 0 3 1 0 1 0 2 3 15
Transferência 2 3 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 11
Externo_consulta 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Enc_seguimento 0 2 0 0 2 0 0 0 1 45 15 45 110
Enc_interno 0 3 0 2 1 0 0 2 7 3 0 1 19
Total 221 249 260 377 333 311 270 286 363 432 367 288 3757

Saúde Mental – grupos por mês

Grupo jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
F 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
GP1 4 8 27 19 8 11 5 15 12 11 16 6 142
GP2 0 0 4 3 1 2 6 2 0 0 0 0 18
GP3 0 9 14 7 14 8 3 6 10 4 3 2 80
GPA2 5 6 16 21 17 15 11 14 16 12 17 11 161
GREC 5 7 8 15 0 7 2 5 0 17 4 5 75
TEMA 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 10
Total 14 30 69 65 44 49 28 42 38 44 40 24 487

Saúde Mental – faltosos por mês

Faltas por tipo jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
individual 60 46 47 70 82 79 52 62 92 97 95 55 837
grupo 22 21 48 47 39 42 34 34 27 30 44 46 434
Total 82 67 95 117 121 121 86 96 119 127 139 101 1271

Saúde da Criança

Consultas agendadas por mês e faixa etária (em meses)

 
fx_etaria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 4 2 5 4 7 5 6 8 4 5 6 3 59
1a5 23 29 19 12 13 13 24 19 19 22 19 12 224
6a11 14 21 7 11 13 13 18 23 5 11 12 8 156
12a47 56 66 31 58 44 50 47 52 31 47 40 24 546
48a71 18 23 18 29 28 29 18 23 11 19 20 14 250
72e+ 31 70 24 51 44 67 52 56 40 57 48 37 577
Total 146 211 104 165 149 177 165 181 110 161 145 98 1812

Saúde da Criança – Consultas de PA por mês e faixa etária (em
meses)

 
fx_etaria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 3 1 7 2 3 1 3 3 1 4 1 0 29
1a5 4 9 6 7 7 10 8 12 13 6 4 5 91
6a11 5 10 10 13 3 8 6 11 7 6 11 2 92
12a47 13 26 30 52 35 31 37 22 28 23 22 13 332
48a71 3 10 18 24 19 10 8 11 9 6 10 8 136
72e+ 12 19 10 39 35 33 27 26 30 21 24 12 288
Total 40 75 81 137 102 93 89 85 88 66 72 40 968

Saúde da Criança – Total de Consultas por mês

 
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
186 286 189 302 252 270 256 266 198 227 217 139 2602

Saúde da Criança – Consultas de Caso Novo por mês e faixa etária (em
meses)

 
fx_etaria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 4 2 5 3 5 3 4 5 3 2 2 2 40
1a5 2 2 3 2 2 3 7 0 2 0 4 0 27
6a11 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 8
12a47 6 5 10 4 3 2 3 5 2 2 3 2 47
48a71 3 3 2 11 1 3 2 2 1 4 0 1 33
72e+ 2 7 4 17 5 8 6 0 6 6 6 3 70
Total 17 20 25 38 17 19 23 14 14 14 16 8 225

Saúde da Criança – Falltosos por mês e faixa etária (em meses)

 
fx_etaria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 5
1a5 6 5 6 8 5 2 2 5 4 2 2 0 47
6a11 8 5 3 8 9 5 4 5 9 2 4 2 64
12a47 24 48 9 23 29 26 27 36 8 13 17 16 276
48a71 15 19 3 11 10 15 10 19 9 10 4 6 131
72e+ 27 34 13 15 28 23 28 28 21 25 28 20 290
Total 80 111 35 66 83 71 71 93 52 52 55 44 813

Saúde da Criança – Tipos de Atividade por mês

 
atividade jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
retorno 123 185 75 121 123 148 133 155 86 137 121 76 1483
caso novo 17 20 25 38 17 19 23 14 14 14 16 8 225
fora de dia 40 75 81 137 102 93 90 85 88 66 72 40 969
reavaliação 6 6 4 5 9 10 9 12 10 10 8 14 103
ae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
telefone 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 7
Total 186 286 189 302 252 270 256 266 198 227 217 139 2788

Saúde da Criança – Classificação de risco por mês

 
risco jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
social 5 19 10 13 11 11 12 14 7 8 7 6 123
clínico 30 30 14 18 11 13 14 21 11 8 10 9 189
habitual 81 112 50 65 66 72 94 83 41 67 63 35 829
adquirido 2 4 8 16 11 10 5 5 2 2 3 1 69
NA 68 121 107 190 153 164 131 143 137 142 134 88 1578
Total 186 286 189 302 252 270 256 266 198 227 217 139 2788

Saúde da Criança – Consultas de tuberculose por mês


Equipes de Estratégia de Saúde da Família

ESF 1 – Consultas por mês, tipo e categoria profissional

 
tipo_de_atendimento jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Médica
Atendimento de Urgência 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 3 5 16
Consulta Agendada 57 74 32 44 28 47 78 69 73 42 22 59 625
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 36 30 17 20 13 21 12 19 30 18 6 13 235
Consulta do Dia 145 144 208 199 180 219 255 261 218 202 103 217 2351
Escuta Inicial / Orientação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Enfermeira
Atendimento de Urgência 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Consulta Agendada 5 4 7 5 6 6 1 0 0 2 5 13 54
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 4 11 4 0 12 5 12 0 0 1 6 1 56
Consulta do Dia 26 87 114 117 154 58 74 0 0 171 168 183 1152
Total 273 351 383 390 395 356 432 349 321 436 314 491 4491

ESF 2 – Consultas por mês, tipo e categoria profissional

 
tipo_de_atendimento jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Médica
Consulta Agendada 0 30 0 8 0 0 14 0 0 0 0 0 52
Consulta do Dia 52 146 255 48 55 0 120 0 0 0 0 0 676
Atendimento de Urgência 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Consulta Agendada 13 8 6 4 0 2 8 3 0 9 11 1 65
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 17 12 6 8 4 16 8 4 5 6 3 6 95
Enfermeira
Consulta do Dia 70 55 96 146 109 105 123 119 16 79 57 99 1074
Escuta Inicial / Orientação 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 6 0 11
Atendimento de Urgência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Consulta Agendada 15 10 0 13 8 54 46 2 53 71 46 54 372
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 13 5 10 11 14 21 8 5 34 49 31 20 221
Consulta do Dia 132 102 95 146 167 137 150 186 174 227 252 239 2007
Escuta Inicial / Orientação 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Total 322 370 469 384 357 335 479 319 283 441 406 420 4585

ESF 3 – Consultas por mês, tipo e categoria profissional

 
tipo_de_atendimento jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Médica
Atendimento de Urgência 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Consulta Agendada 45 39 16 4 0 0 2 0 0 2 0 0 108
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Consulta do Dia 282 350 250 387 374 401 294 435 258 253 263 198 3745
Escuta Inicial / Orientação 7 8 5 1 0 0 10 2 0 0 0 0 33
Enfermeira
Atendimento de Urgência 2 4 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 15
Consulta Agendada 42 37 16 15 17 17 25 7 43 0 31 20 270
Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
Consulta do Dia 103 83 175 243 201 196 178 213 245 25 133 172 1967
Escuta Inicial / Orientação 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 17
Total 488 524 469 652 592 614 509 661 546 282 440 390 6167

Outras equipes

Consultas por mês por tipo e equipe

 
atividade jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Butantã
PA 279 302 180 344 304 179 171 117 157 223 196 175 2627
CASO NOVO 16 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 1 26
SEGUIMENTO 77 73 46 104 78 101 86 68 33 79 34 89 868
AE 8 19 14 40 10 71 6 56 29 11 21 40 325
ENTREVISTA IDOSO 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
GRUPO 128 110 109 133 130 146 124 112 133 128 119 126 1498
RECEPÇÃO 9 0 0 4 0 0 0 0 0 7 2 0 22
CRUSP
NA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PA 81 118 52 23 38 61 31 96 64 67 9 2 642
CASO NOVO 0 7 17 0 0 0 11 0 6 0 0 4 45
SEGUIMENTO 17 20 21 16 49 48 10 33 11 23 0 3 251
Preceptores
GRUPO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GO
PA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 2 0 14
CASO NOVO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 4 0 21
SEGUIMENTO 92 108 84 117 136 60 125 112 69 118 74 83 1178
PA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Enfermagem
GRUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
PA 4 0 0 0 4 2 0 0 7 0 1 0 18
CASO NOVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
SEGUIMENTO 2 0 0 0 0 0 4 0 0 3 1 0 10
AE 66 31 67 26 79 30 56 85 93 109 48 32 722
Fisioterapia
GRUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RECEPÇÃO 0 0 0 7 8 114 76 46 60 37 60 0 408
Total 781 798 592 815 837 812 700 726 662 839 576 555 8693

Consultas por mês por equipe

eqpe jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
BUTANTA 519 510 349 625 523 497 387 354 352 456 372 431 5375
CRUSP 98 145 90 40 87 109 52 129 81 90 9 9 939
GO 92 110 86 117 136 60 125 112 69 143 80 83 1213
OUTROS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
ENFERMAGEM 72 31 67 33 91 146 136 131 160 150 111 32 1160
Total 781 798 592 815 837 812 700 726 662 839 576 555 8693

Gestantes acolhidas por mês

area jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
BUTANTA 3 3 2 2 1 1 4 2 1 2 0 1 22
CRUSP 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
ESF1 4 2 1 2 7 3 0 2 2 6 2 2 33
ESF2 3 2 2 4 1 0 3 1 1 3 4 0 24
ESF3 1 2 1 1 1 0 1 2 1 5 0 1 16
FORA 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 6
NA 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Total 11 9 6 12 10 5 12 8 6 17 7 4 107

Gestantes atendidas por mês e equipe

area jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
BUTANTA 13 14 14 16 15 10 16 16 11 16 10 8 159
CRUSP 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 0 10
ESF1 17 22 22 18 16 22 11 12 13 12 21 13 199
ESF2 20 23 13 20 22 13 13 12 11 6 5 4 162
ESF3 7 12 13 11 8 9 5 9 9 10 13 7 113
FORA 3 3 2 0 0 0 1 2 3 1 4 4 23
NA 0 0 0 0 1 2 4 2 1 4 8 2 24
Total 60 74 64 65 63 57 51 55 49 51 63 38 690