A base de dados abaixo apresenta o número de acordos bilaterais firmados naquele ano, entre o Brasil e o país. Foi utilizado o portal Concordia, do Ministério de Relações Exteriores, para calcular a soma anual destes acordos, incluindo nos dados a região e o nível de desenvolvimento do país. Abaixo é possível visualizar no mapas o número de acordos por país e ano.
Mapa Interativo dos Acordos Bilaterais do Brasil
Acordos Bilaterais
Utilize os filtros para gerar os dados abaixo e o mapa acima
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | country | year | iso_a3 | bilateral_agree | global_south | global_north | eu_mem | oecd | region_pol | income |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4812 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | Afghanistan | 2024 | AFG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | Low income |
4813 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | Afghanistan | 2023 | AFG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | Low income |
4814 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | Afghanistan | 2022 | AFG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | Low income |
4815 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | Afghanistan | 2021 | AFG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | Low income |
4816 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | Afghanistan | 2020 | AFG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | Low income |
4817 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | Afghanistan | 2019 | AFG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | Low income |
4818 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | Afghanistan | 2018 | AFG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | Low income |
4819 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | Afghanistan | 2017 | AFG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | Low income |
4820 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | Afghanistan | 2016 | AFG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | Low income |
4821 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | pedrofeliu | 30/05/2025 13:58 | Afghanistan | 2015 | AFG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | Low income |
Livro de código
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Variável | Descrição | Fonte | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | country | Nome do país | – | – |
2 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | year | Ano de referência da informação | – | – |
3 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | iso3 | Código do país iso3 | ISO (Organização Internacional de Normalização) | https://www.iso.org/obp/ui/#search |
4 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 12/05/2025 23:00 | bilateral_agree | Total de acordos bilateriais com o país | Concórdia | https://concordia.itamaraty.gov.br/ |
5 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | cow | Código do país no Correlates of War (cow) | COW | https://correlatesofwar.org/cow-country-codes/ |
6 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | global_south | 1- país pertence ao sul global; 0 – não pertence | – | |
7 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | global_north | 1- país pertence ao norte global; 0 – não pertence | – | |
8 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | eu_mem | 1- país pertence à União Europeia; 0 – não pertence | – | |
9 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | oecd | 1- país pertence à OCDE; 0 – não pertence | – | |
10 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | region_pol | Nome da região do país no globo | – |
Acordos Bilaterais por país e ano (1998-2024)
