Nesta página você encontrará informações sobre os recursos financeiros destinados pelo Brasil às Instituições Internacionais. Os dados são recolhidos por API no Portal da Transparência e disponibilizado em formato excel. A série temporal disponível no Portal da Transparência abrange os anos de 2014 a 2022 (será atualizado para 2023 e 2024). Na base de dados é possível encontrar o gasto por Organização Internacional e ano, além dos valores empenhados, liquidados e pagos. A figura acima é feita com a soma dos anos da amostra e os dados de valores pagos deflacionados pelo IPCA de Dez/2022.
Gastos com Organizações Internacionais
Utilize os filtros para gerar os dados e gráficos
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | year | name | acronym | office | value | value_deflate | value_deflate_mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À AGÊNCIA BRASILEIRO-ARGENTINA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE MATERIAIS NUCLEARES | ABACC | MRE | 1,273,307.04 | 2,024,292.2183000 | 2.02 |
2 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À AGÊNCIA INTERNACIONAL ANTIDOPING | WADA | SEM INFO | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
3 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA | AIEA | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
4 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À AGÊNCIA INTERNACIONAL DE PESOS E MEDIDAS | BIPM | ME | 1,873,644.31 | 2,978,703.0759059 | 2.98 |
5 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA | AULP | MEC | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
6 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE SUPERVISORES DE SEGUROS LUSOFONOS | ASSEL | MF | 1,308.00 | 2,079.4467779 | 0.00 |
7 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS SUPERINTENDENTES DE SEGUROS DA AMÉRICA LATINA | ASSAL | MF | 5,216.00 | 8,292.3504536 | 0.01 |
8 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS SUPERVISORES BANCÁRIOS DAS AMÉRICAS | ASBA | SEM INFO | 200,197.05 | 318,271.4912535 | 0.32 |
9 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO GRUPO DE TORDESILHAS DE UNIVERSIDADES | GRUPO DE TORDESILHAS | MEC | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
10 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO IBEROAMERICANA DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA FISCAL OU ADMINISTRATIVA | AIT | SEM INFO | 8,002.76 | 12,722.7167401 | 0.01 |
11 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS | IAIS | SEM INFO | 122,875.00 | 195,345.5832030 | 0.20 |
12 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INTEGRAÇÃO | ALADI | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
13 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À AUTORIDADE INTERNACIONAL DOS FUNDOS MARINHOS | ISBA | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
14 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO INTERGOVERNAMENTAL DOS PAÍSES DA BACIA DO PRATA | CIC | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
15 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO INTERNACIONAL DA BALEIA | CIB | MRE | 44,049.25 | 70,029.1062536 | 0.07 |
16 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO INTERNACIONAL DE ILUMINAÇÃO | CIE | MDIC | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
17 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO INTERNACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | ICID | MI | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
18 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO INTERNACIONAL HUMANITÁRIA PARA O ESTABELECIMENTO DE FATOS | CIHEF | MRE | 244.37 | 388.4972547 | 0.00 |
19 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO INTERNACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO ATUM E AFINS DO ATLÂNTICO | ICCAT | MPA | 636,924.83 | 1,012,577.4353841 | 1.01 |
20 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO LATINO-AMERICANA DE AVIAÇÃO CIVIL | CLAC | PR | 93,912.30 | 149,300.9400890 | 0.15 |
21 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA | CPLP | MRE | 2,292,067.85 | 3,643,909.1019255 | 3.64 |
22 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE INTERNACIONAL DA PIMENTA-DO-REINO | CIP PIMENTA | MAPA | 114,746.94 | 182,423.6656363 | 0.18 |
23 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONFERÊNCIA DE AUTORIDADES AUDIOVISUAIS E CINEMATOGRÁFICAS DA IBERO-AMÉRICA | CAACI | MINC | 44,730.98 | 71,112.9145501 | 0.07 |
24 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO | CHDIP | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
25 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO DE CONTROLE DOS MOVIMENTOS TRANSFRONTEIRICOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS E SEU DEPOSITO | CONVENÇÃO DE BASILEIA | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
26 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO INTERNACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NOS PAÍSES AFETADOS POR SECA GRAVE E/OU DESERTIFICAÇÃO | UNCCD | MMA | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
27 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS MARINHOS ANTÁRTICOS | CCAMLR | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
28 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLOGICA | CDB | MMA | 334,538.21 | 531,845.8737427 | 0.53 |
29 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES DA FLORA E DA FAUNA SELVAGENS EM PERIGO DE EXTINÇÃO | CITES | MMA | 435,185.00 | 691,853.2461949 | 0.69 |
30 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO SOBRE O PROCEDIMENTO DE CONSENTIMENTO PRÉVIO INFORMADO PARA O COMÉRCIO INTERNACIONAL DE CERTAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E AGROTÓXICOS PERIGOSOS | CONVENÇÃO DE ROTERDA | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO SOBRE OS POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES | CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
32 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA | UNFCCC | MCTI | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
33 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COOPERAÇÃO DE ACREDITAÇÃO INTERAMERICANA | IAAC | MDIC | 30,490.59 | 48,473.6690601 | 0.05 |
34 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIOS | ILAC | MDIC | 41,075.00 | 65,300.6700310 | 0.07 |
35 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CORTE PERMANENTE DE ARBITRAGEM | CPA | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
36 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS | FLACSO | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
37 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ASTRONAUTICA | FIA | MCTI | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
38 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS DE FILMES | FIAF | MINC | 141.80 | 225.4323801 | 0.00 |
39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS DE FILMES | FIAF | MJ | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
40 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS | ONU | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
41 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA | FAO | MRE | 617.67 | 981.9662777 | 0.00 |
42 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO. A CIÊNCIA E A CULTURA | UNESCO | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
43 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | UNIDO | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
44 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL | OACI | MTPA | 3,034,942.44 | 4,824,924.5243486 | 4.82 |
45 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS | OEA | MRE | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
46 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO HIDROGÁFICA INTERNACIONAL | OHI | MD | 18,792.13 | 29,875.5612979 | 0.03 |
47 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO IBEROAMERICANA DE JUVENTUDE | OIJ | PR | 358,512.70 | 569,960.3049211 | 0.57 |
48 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DA VINHA E DO VINHO | OIVV | MAPA | 89,598.05 | 142,442.1837730 | 0.14 |
49 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DAS COMISSÕES DE VALORES | OICV IOSCO | MF | 76,319.06 | 121,331.3634605 | 0.12 |
50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE MADEIRAS TROPICAIS | OIMT | MMA | 1,276,124.82 | 2,028,771.8999204 | 2.03 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Variável | descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | year | O ano do gasto, variando de 2014 a 2022, anos disponíveis no Portal da Transparência |
2 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | name | O nome da ação do gasto brasileiro, contendo o nome da instituição internacional e o tipo de ação empreendida |
3 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | acronym | sigla da instituição internacional |
4 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | office | sigla do ministerio responsável pelo gasto |
5 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | value | O valor pago. Estágio final da execução orçamentária, no qual o governo efetivamente realiza o desembolso financeiro para quitar a dívida com o fornecedor. Nessa etapa, ocorre a transferência de recursos financeiros para o credor, encerrando o ciclo da de |
6 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | value_deflate | A mesma descrição acima, mas deflacionado para o IPCA de Dez/2022. |
7 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:50 | value_deflate_mi | O valor do pagamento deflacionado, dividido por 1 milhão para facilitar a visualização gráfica |
Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.or/10.5281/zenodo.14015246. Disponível em: polen.iri.usp.br