A diplomacia pública é importante ferramenta de projeção da imagem do país no exterior, seja ressaltando aspectos econômicos, culturais, turísticos ou diplomáticos. Uma maneira de avaliar a imagem internacional do país é por meio da análise de sentimento de textos positivos ou negativos publicados sobre o Brasil na mídia internacional. A base de dados abaixo quantifica o número total de titulares (manchetes) sobre o Brasil feitas em mídia internacional, selecionados para cada ano e país de origem da mídia, divididos por temas e por sentimentos (positivo ou negativo).
Sentimento Positivo
Sentimento Negativo
Imagem do Brasil na Mídia Internacional
Utilize os filtros para gerar os dados e gráficos
Marque/desmarque as caixas para exibir/ocultar as colunas da tabela
year | country | negative_sentiment | positive_sentiment |
---|---|---|---|
2012 | Ethiopia | 0.00 | 1.00 |
2012 | Trinidad and Tobago | 0.00 | 1.00 |
2012 | Canada | 0.29 | 0.71 |
2012 | Costa Rica | 0.50 | 0.50 |
2012 | India | 0.50 | 0.50 |
2012 | Ireland | 0.50 | 0.50 |
2012 | Turkey | 0.52 | 0.48 |
2012 | England | 0.54 | 0.46 |
2012 | Thailand | 0.54 | 0.46 |
2012 | United States | 0.72 | 0.28 |
2012 | Jamaica | 0.75 | 0.25 |
2012 | Guyana | 0.77 | 0.23 |
2012 | Germany | 1.00 | 0.00 |
2013 | Botswana | 0.00 | 1.00 |
2013 | Uganda | 0.00 | 1.00 |
2013 | India | 0.60 | 0.40 |
2013 | United States | 0.62 | 0.38 |
2013 | Jamaica | 0.63 | 0.38 |
2013 | Turkey | 0.66 | 0.34 |
2013 | Costa Rica | 0.69 | 0.31 |
2013 | England | 0.70 | 0.30 |
2013 | Nigeria | 0.73 | 0.27 |
2013 | Trinidad and Tobago | 0.75 | 0.25 |
2013 | Guyana | 0.77 | 0.23 |
2013 | United Arab Emirates | 0.78 | 0.22 |
2013 | Thailand | 0.80 | 0.20 |
2013 | Ireland | 0.94 | 0.06 |
2013 | Canada | 0.95 | 0.05 |
2013 | South Africa | 0.95 | 0.05 |
2013 | Kenya | 1.00 | 0.00 |
2013 | New Zealand | 1.00 | 0.00 |
2013 | Palestine | 1.00 | 0.00 |
2013 | South Korea | 1.00 | 0.00 |
2014 | Bahamas | 0.00 | 1.00 |
2014 | Japan | 0.00 | 1.00 |
2014 | New Zealand | 0.40 | 0.60 |
2014 | Turkey | 0.41 | 0.59 |
2014 | Guyana | 0.54 | 0.46 |
2014 | South Africa | 0.55 | 0.45 |
2014 | Trinidad and Tobago | 0.57 | 0.43 |
2014 | Kenya | 0.60 | 0.40 |
2014 | Jamaica | 0.62 | 0.38 |
2014 | United States | 0.63 | 0.37 |
2014 | England | 0.64 | 0.36 |
2014 | South Korea | 0.67 | 0.33 |
2014 | Thailand | 0.70 | 0.30 |
2014 | Canada | 0.71 | 0.29 |
2014 | Ireland | 0.74 | 0.26 |
2014 | Costa Rica | 0.75 | 0.25 |
2014 | India | 0.82 | 0.18 |
variável | descrição |
---|---|
year | ano |
country | nome do país |
negative_sentiment | % de titulares negativos sobre o Brasil de jornais selecioandos |
positive_sentiment | % de titulares positivos sobre o Brasil de jornais selecioandos |
Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.or/10.5281/zenodo.14015246. Disponível em: polen.iri.usp.br