Índice de Política Exterior

El Índice de Política Exterior (FPI) ofrece una medición anual de la interacción bilateral de Brasil con países de todo el mundo, integrando en un único indicador diferentes dimensiones de la interacción internacional del país.

El FPI busca contribuir a la evaluación de la política exterior brasileña, estableciendo un instrumento empírico objetivo y replicable que permita monitorear el nivel de relación bilateral de Brasil a lo largo del tiempo.

Los datos utilizados para construir el FPI abarcan importaciones y exportaciones, acuerdos bilaterales, viajes presidenciales, congruencia en bloques regionales y organizaciones internacionales, abarcando una parte sustancial de las relaciones bilaterales del país en el mundo. La serie temporal abarca de 1998 a 2024.

El FPI actualiza el trabajo de Rodrigues, Urdinez e Oliveira (2019), quien construyó el índice de política exterior por primera vez para el período 1998-2014. La siguiente tabla describe las variables del índice.

Tabla 1. Variables del Índice de Política Exterior (FPI)

Variable

Descripción

Fuente

Exportaciones e Importaciones

Exportaciones e importaciones anuales por país (US$) FOB

Comex Stat MDIC

Acuerdos bilaterales

Número de acuerdos bilaterales por año

Concórdia Itamaraty

Convergencia en las instituciones financieras internacionales

Medida para apoyar la representación de Brasil en los directorios ejecutivos del FMI y del Banco Mundial y la coparticipación en coaliciones en la OMC. Varía de 0 a 1.

Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio.

Viajes presidenciales

Número de visitas oficiales del jefe de Estado brasileño al país por año

Biblioteca de la Presidencia de la República Federativa de Brasil

Participación conjunta en acuerdos regionales

Número de arranjos regionais que o país coparticipa com o Brasil por ano

Ministério das Relações Exteriores

 

Se utilizó el análisis factorial para producir el FPI agregando todas las variables destacadas anteriormente. Esta técnica permite la reducción de la dimensionalidad de los datos en unos pocos componentes, lo que posibilita la creación de un índice único. Se mantuvieron las tres primeras dimensiones resultantes del análisis factorial. Estas dimensiones representan, en orden de relevancia, la inserción comercial (exportaciones e importaciones), la inserción diplomática (viajes presidenciales y acuerdos bilaterales) y la inserción en organizaciones regionales e internacionales (congruencia regional y en instituciones financieras internacionales). Después de generar los factores y rotar la matriz resultante, la variación explicada de cada uno de los tres componentes se utilizó como ponderación en la estimación de la media para combinar los factores en una sola variable, dando como resultado el índice de política exterior (FPI). Después de este proceso, los valores representados en el FPI se estandarizaron para variar de 0 a 1, siendo 0 el compromiso internacional más bajo posible y 1 su valor máximo.

A continuación, presentamos algunos indicadores relevantes de la estimación del FPI. La Tabla 2 muestra las communalities del análisis factorial. Este indicador devuelve la proporción de diferencia asociada a los factores estimados en el análisis factorial por variable. Cuanto más cercano a «uno», mejor representadas estarán las variables en el espacio factorial común. Las variables con un indicador de extracción superior a 0,5 deben incluirse en el índice final. Cabe destacar que las variables presencia de embajada, convergencia en la Asamblea General de la ONU y participación en acuerdos extrarregionales no superaron este criterio y fueron excluidas de la composición del índice, a pesar de formar parte del índice original de Rodrigues, Urdinez e Oliveira (2019). Estas variables están disponibles en la segunda base de datos expuesta adelante, denominada «Índice de Política Exterior Desagregado», además de otros datos para facilitar el análisis. Cómo se puede observar en la Tabla 2, las variables insertadas superan el criterio de estimación.

Tabla 2. Communalities – Análisis Factorial

Variable

Extracción

Exportaciones

.957

Importaciones

.957

Acuerdos Bilaterales

.730

Viajes Internacionales

.718

Congruencia Regional

.718

Congruencia Instituciones Financeras Internacionales

.714

 

También mostramos en la Tabla 3, a continuación, la diferencia explicada de las tres dimensiones estimadas en el análisis factorial. Utilizamos rotación varimax en la estimación. La primera dimensión denota comercio, la segunda denota diplomacia, mientras que la tercera alude a acuerdos regionales y apoyo de los países a Brasil en las instituciones financieras internacionales. Como muestra la tabla, las tres dimensiones tienen pesos similares (% de varianza), con una ligera ventaja para la dimensión comercial. Con las tres dimensiones, se explica aproximadamente el 80% de la varianza total, lo que indica una buena adecuación de la estimación. También es importante mencionar el testeo de verificación de robustez. La primera fue la prueba de adecuación de muestra de Kaiser-Meyer-Olkin, con un valor de 0,5677. Los valores ideales son superiores a 0,6, un valor muy cercano al alcanzado, pero aún en el límite inferior. el segundo testeo fue la prueba de esfericidad de Bartlett, que rechazó la hipótesis nula de que la matriz de correlación es una matriz identidad. El indicador es significativo y demuestra adecuación. Tras presentar las tres tablas relativas a la estimación del índice, usted encontrará dos bases de datos para manipular el índice por país entre 1998 y 2024, así como un mapa interactivo para explorar.

Tabla 3. Varianza Explicada – Análisis Factorial

Dimensión

Autovalores Iniciales

Rotación de la Suma de los Cuadrados

Total

% de la Variancia

Acumulado %

Total

% de la Variancia

Acumulado %

1 (Comercial)

2,296

38,2

38,2

1,927

32,1

32,1

2 (Diplomática)

1,435

23,9

62,1

1,448

24,1

58,2

3 (Regional)

1,063

17,7

79,9

1,420

23,6

79,9

Mapa Interactivo Índice de Política Exterior

Índice de Política Exterior

Utiliza los filtros «country» e «fpi» para manipular el mapa anterior. Los demás filtros modifican los datos de la tabla siguiente.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at country year iso3 ano_isoa3 brics ibas asa aspa cplp interregion prosul unasul otca aladi celac regional imf_board imf_g20 imf wb_ibrd wb_miga wb_ida wb_ifc wb_coalition wto_congruence wto_cairns wto_mercosul wto_g20 wto_nama11 wto_fan wto_w52 finantial_congruence mercosul international_trip embassy acordos_total global_south global_north eu_mem oecd region_pol region_n income brazilagree export import fpi
45238 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Afghanistan 1998 AFG 1998AFG 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 South Asia 2 Low income 0.85 30366 1063945 0.09
45239 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Angola 1998 AGO 1998AGO 0 0 0 0 1 0.286 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0 0 Sub-Saharan Africa 1 Lower middle income 0.86 119916311 11389814 0.30
45240 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Albania 1998 ALB 1998ALB 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 Europe & Central Asia 6 Upper middle income 0.64 492106 5648 0.06
45241 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Andorra 1998 AND 1998AND 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 Europe & Central Asia 6 High income: nonOECD 0.70 1214 8754 0.02
45242 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 United Arab Emirates 1998 ARE 1998ARE 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0 0 Middle East & North Africa 4 High income: nonOECD 0.90 182790214 27394010 0.32
45243 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Argentina 1998 ARG 1998ARG 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 1 1 0 0 0 0 0.111 1 0 1 1 1 0 0 0 Latin America & Caribbean 5 Upper middle income 0.83 2147483647 2147483647 0.94
45244 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Armenia 1998 ARM 1998ARM 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Europe & Central Asia 6 Lower middle income 0.69 871381 0 0.07
45245 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Antigua and Barbuda 1998 ATG 1998ATG 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0 0 Latin America & Caribbean 5 Upper middle income 0.91 1763918 342194 0.11
45246 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Australia 1998 AUS 1998AUS 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 1 0 0 0 0 0 0.056 0 0 1 1 0 1 0 1 East Asia & Pacific 7 High income: OECD 0.72 180198839 301421608 0.66
45247 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Austria 1998 AUT 1998AUT 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 1 Europe & Central Asia 6 High income: OECD 0.72 97999969 316272193 0.35
45248 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Azerbaijan 1998 AZE 1998AZE 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Europe & Central Asia 6 Upper middle income 0.82 404724 574604 0.08
45249 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Burundi 1998 BDI 1998BDI 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Sub-Saharan Africa 1 Low income 0.93 14856 9017 0.02
45250 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Belgium 1998 BEL 1998BEL 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 1 1 Europe & Central Asia 6 High income: OECD 0.69 2114581520 644018101 0.59
45251 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Benin 1998 BEN 1998BEN 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Sub-Saharan Africa 1 Low income 0.90 2904276 81410588 0.29
45252 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Burkina Faso 1998 BFA 1998BFA 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Sub-Saharan Africa 1 Low income 0.94 1555300 1390773 0.13
45253 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Bangladesh 1998 BGD 1998BGD 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0 0 South Asia 2 Low income 0.90 68194647 15004039 0.29
45254 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Bulgaria 1998 BGR 1998BGR 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 1 0 Europe & Central Asia 6 Upper middle income 0.70 42151527 14523500 0.27
45255 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Bahrain 1998 BHR 1998BHR 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Middle East & North Africa 4 High income: nonOECD 0.89 52800736 23630 0.26
45256 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Bahamas 1998 BHS 1998BHS 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 Latin America & Caribbean 5 High income: nonOECD 0.90 16017421 7446462 0.23
45257 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Bosnia and Herzegovina 1998 BIH 1998BIH 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 Europe & Central Asia 6 Upper middle income 140912 14878 0.82
45258 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Belarus 1998 BLR 1998BLR 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Europe & Central Asia 6 Upper middle income 0.80 9800844 24807287 0.25
45259 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Belize 1998 BLZ 1998BLZ 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Latin America & Caribbean 5 Lower middle income 0.95 1131685 110359 0.09
45260 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Bolivia 1998 BOL 1998BOL 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 1 3 1 0 0 0 Latin America & Caribbean 5 Lower middle income 0.94 675472864 22351678 0.92
45261 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Barbados 1998 BRB 1998BRB 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Latin America & Caribbean 5 High income: nonOECD 0.90 16683605 1751233 0.21
45262 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Brunei 1998 BRN 1998BRN 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 East Asia & Pacific 7 High income: nonOECD 0.89 9058 4970 0.02
45263 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Bhutan 1998 BTN 1998BTN 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 South Asia 2 Lower middle income 0.76 0 0 0.00
45264 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Botswana 1998 BWA 1998BWA 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Sub-Saharan Africa 1 Upper middle income 0.90 3421624 4878 0.13
45265 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Central African Republic 1998 CAF 1998CAF 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Sub-Saharan Africa 1 Low income 0.90 301252 514426 0.08
45266 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Canada 1998 CAN 1998CAN 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 1 0 0 0 0 0 0.056 0 0 1 6 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.69 543594309 1333102540 0.85
45267 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Switzerland 1998 CHE 1998CHE 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 1 0 1 Europe & Central Asia 6 High income: OECD 205129504 889253404 0.58
45268 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Chile 1998 CHL 1998CHL 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 1 0 0 0 0 0 0.056 0 0 1 6 1 0 0 1 Latin America & Caribbean 5 Upper middle income 0.94 1022275785 814320232 0.87
45269 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 China 1998 CHN 1998CHN 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 2 1 0 0 0 East Asia & Pacific 7 Upper middle income 0.73 904547514 1023410281 0.72
45270 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Cote d'Ivoire 1998 CIV 1998CIV 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 Sub-Saharan Africa 1 Lower middle income 0.87 32062183 16627331 0.26
45271 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Cameroon 1998 CMR 1998CMR 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0 0 Sub-Saharan Africa 1 Lower middle income 0.82 5510404 5222074 0.19
45272 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Congo, Democratic Republic of the 1998 COD 1998COD 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0 0 Sub-Saharan Africa 1 Low income 1.00 5919977 434116 0.15
45273 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Congo 1998 COG 1998COG 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Sub-Saharan Africa 1 Lower middle income 0.79 2286691 2940017 0.15
45274 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Colombia 1998 COL 1998COL 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0.400 1 0 0.66666666666667 1 1 1 1 1 0.167 1 0 0 0 0 0 0.611 0 0 1 0 1 0 0 0 Latin America & Caribbean 5 Upper middle income 0.89 466286282 105438872 0.93
45275 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Comoros 1998 COM 1998COM 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Sub-Saharan Africa 1 Low income 0.90 437952 20160 0.06
45276 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Cape Verde 1998 CPV 1998CPV 0 0 0 0 1 0.286 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 3 1 0 0 0 Sub-Saharan Africa 1 Lower middle income 0.91 4384995 9993 0.68
45277 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Costa Rica 1998 CRI 1998CRI 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 1 0 0 0 0 0 0.056 0 0 1 0 1 0 0 0 Latin America & Caribbean 5 Upper middle income 0.96 84179396 6237987 0.52
45278 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Cuba 1998 CUB 1998CUB 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 5 1 0 0 0 Latin America & Caribbean 5 Upper middle income 0.79 60329136 6066020 0.81
45279 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Cyprus 1998 CYP 1998CYP 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 Europe & Central Asia 6 High income: nonOECD 0.73 14759186 3487534 0.21
45280 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Czech Republic 1998 CZE 1998CZE 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 1 1 Europe & Central Asia 6 High income: OECD 0.71 27253326 41475652 0.28
45281 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Germany 1998 DEU 1998DEU 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 1 1 1 Europe & Central Asia 6 High income: OECD 0.69 2147483647 2147483647 0.82
45282 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Djibouti 1998 DJI 1998DJI 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Middle East & North Africa 4 Lower middle income 0.90 4387218 4 0.14
45283 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Dominica 1998 DMA 1998DMA 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 Latin America & Caribbean 5 Upper middle income 1.00 1202406 139853 0.09
45284 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Denmark 1998 DNK 1998DNK 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 1 1 Europe & Central Asia 6 High income: OECD 0.70 185784959 181992297 0.34
45285 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Dominican Republic 1998 DOM 1998DOM 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0.66666666666667 1 1 1 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0.556 0 0 1 0 1 0 0 0 Latin America & Caribbean 5 Upper middle income 0.95 141388705 4087769 0.87
45286 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Algeria 1998 DZA 1998DZA 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0 0 Middle East & North Africa 4 Upper middle income 0.84 37417782 623697153 0.36
45287 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 pedrofeliu 05/03/2026 11:38 Ecuador 1998 ECU 1998ECU 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0.400 1 0 0.66666666666667 1 1 1 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0.556 0 0 1 1 1 0 0 0 Latin America & Caribbean 5 Upper middle income 0.92 203409720 33301877 0.93
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nombre de la Variable Descripción Fuente Link Externo
52 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 country Nombre del país en inglés
53 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 iso3 código de país isoa3 Norma internacional ISO 3166 https://www.iban.com/country-codes
54 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 year Año
55 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 fpi Índice de política exterior. Varía de 0 a 1. Ver descripción al principio de esta página. POLEN (2024)
56 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 export Exportaciones anuales por país en US$ FOB Estadísticas del Comex MDIC https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
57 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 import Importaciones anuales por país en US$ FOB Estadísticas del Comex MDIC https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
58 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 acordos_total Número total de acuerdos bilaterales por año Concordia de Itamaraty https://concordia.itamaraty.gov.br/
59 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 international_trip Número de viajes presidenciales oficiales por año Bilbiotaca de la Presidencia de la República http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia
60 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 regional Participación promedio de los países en los mismos bloques regionales que Brasil Ministerio de Asuntos Exteriores (MRE) https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/mecanismos-internacionais/mecanismos-de-integracao-regional
61 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 pedrofeliu 27/05/2025 23:17 finantial_congruence Apoyo y participación conjunta en Organismos Financieros Internacionales FMI, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio https://www.imf.org; https://www.worldbank.org; https://www.wto.org

Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14015246. Disponible en: polen.iri.usp.br

Índice de Política Exterior por país y año (1998-2024)

Índice de Política Exterior Desagregado

wdt_ID country year iso3 ano_iso3 brics ibas asa aspa cplp interregion prosul unasul otca aladi celac regional imf_board imf_g20 imf wb_ibrd wb_miga wb_ida wb_ifc wb_coalition wto_congruence wto_cairns wto_mercosul wto_g20 wto_nama11 wto_fan wto_w52 finantial_congruence mercosul international_trip embassy acordos_total global_south global_north eu_mem oecd region_pol region_n income brazilagree export import trade_dim diplomatic_dim regional_dim fpi
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at country year iso3 ano_iso3 brics ibas asa aspa cplp interregion prosul unasul otca aladi celac regional imf_board imf_g20 imf wb_ibrd wb_miga wb_ida wb_ifc wb_coalition wto_congruence wto_cairns wto_mercosul wto_g20 wto_nama11 wto_fan wto_w52 finantial_congruence mercosul international_trip embassy acordos_total global_south global_north eu_mem oecd region_pol region_n income brazilagree export import trade_dim diplomatic_dim regional_dim fpi
20521 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2007 USA 2007USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 2 1 4 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.08 25,051,277,380.0 18,694,749,728.0 0.99 0.99 0.00 0.99
20522 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2008 USA 2008USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 2 1 4 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.08 26,547,483,489.0 25,619,467,651.0 0.99 0.99 0.00 1.00
20523 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 Nauru 2009 NRU 2009NRU 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 East Asia & Pacific 6 Upper middle income 0.10 0.0 4,508.0 0.20 0.74 0.45 0.01
