En esta página usted encontrará información sobre los recursos financieros asignados por Brasil a Instituciones Internacionales. Los datos se recopilan a través de la API en el Portal de Transparencia. La serie temporal disponible en el Portal de Transparencia abarca los años 2014 a 2022. En la base de datos «Gasto en Organizaciones Internacionales», se puede consultar el gasto por organización internacional y año, además de los importes comprometidos, liquidados y pagados. El cuadro a continuación se refiere al año 2022 y se han seleccionado algunas organizaciones. Los filtros «acrónimo» y «año» que aparecen a continuación le permiten seleccionar datos en el gráfico interactivo.
Gastos con Organizaciones Internacionales Seleccionadas
Gastos con organizaciones internacionales
Utiliza los filtros para generar datos abajo. El gráfico arriba se puede cambiar con los filtros «year» y «acronym»
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | year | name | acronym | office | value | value_deflate | value_deflate_mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À AGÊNCIA BRASILEIRO-ARGENTINA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE MATERIAIS NUCLEARES | ABACC | MRE | 1273307 | 2024292 | 2.00 |
2 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À AGÊNCIA INTERNACIONAL ANTIDOPING | WADA | SEM INFO | 0 | 0 | 0.00 |
3 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA | AIEA | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
4 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À AGÊNCIA INTERNACIONAL DE PESOS E MEDIDAS | BIPM | ME | 1873644 | 2978703 | 3.00 |
5 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA | AULP | MEC | 0 | 0 | 0.00 |
6 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE SUPERVISORES DE SEGUROS LUSOFONOS | ASSEL | MF | 1308 | 2079 | 0.00 |
7 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS SUPERINTENDENTES DE SEGUROS DA AMÉRICA LATINA | ASSAL | MF | 5216 | 8292 | 0.00 |
8 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS SUPERVISORES BANCÁRIOS DAS AMÉRICAS | ASBA | SEM INFO | 200197 | 318271 | 0.00 |
9 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO GRUPO DE TORDESILHAS DE UNIVERSIDADES | GRUPO DE TORDESILHAS | MEC | 0 | 0 | 0.00 |
10 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO IBEROAMERICANA DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA FISCAL OU ADMINISTRATIVA | AIT | SEM INFO | 8003 | 12723 | 0.00 |
11 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS | IAIS | SEM INFO | 122875 | 195346 | 0.00 |
12 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INTEGRAÇÃO | ALADI | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
13 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À AUTORIDADE INTERNACIONAL DOS FUNDOS MARINHOS | ISBA | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
14 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO INTERGOVERNAMENTAL DOS PAÍSES DA BACIA DO PRATA | CIC | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
15 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO INTERNACIONAL DA BALEIA | CIB | MRE | 44049 | 70029 | 0.00 |
16 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO INTERNACIONAL DE ILUMINAÇÃO | CIE | MDIC | 0 | 0 | 0.00 |
17 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO INTERNACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | ICID | MI | 0 | 0 | 0.00 |
18 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO INTERNACIONAL HUMANITÁRIA PARA O ESTABELECIMENTO DE FATOS | CIHEF | MRE | 244 | 388 | 0.00 |
19 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO INTERNACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO ATUM E AFINS DO ATLÂNTICO | ICCAT | MPA | 636925 | 1012577 | 1.00 |
20 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMISSÃO LATINO-AMERICANA DE AVIAÇÃO CIVIL | CLAC | PR | 93912 | 149301 | 0.00 |
21 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA | CPLP | MRE | 2292068 | 3643909 | 4.00 |
22 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE INTERNACIONAL DA PIMENTA-DO-REINO | CIP PIMENTA | MAPA | 114747 | 182424 | 0.00 |
23 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONFERÊNCIA DE AUTORIDADES AUDIOVISUAIS E CINEMATOGRÁFICAS DA IBERO-AMÉRICA | CAACI | MINC | 44731 | 71113 | 0.00 |
24 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONFERÊNCIA DE HAIA DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO | CHDIP | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
25 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO DE CONTROLE DOS MOVIMENTOS TRANSFRONTEIRICOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS E SEU DEPOSITO | CONVENÇÃO DE BASILEIA | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
26 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO INTERNACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NOS PAÍSES AFETADOS POR SECA GRAVE E/OU DESERTIFICAÇÃO | UNCCD | MMA | 0 | 0 | 0.00 |
27 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS MARINHOS ANTÁRTICOS | CCAMLR | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
28 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLOGICA | CDB | MMA | 334538 | 531846 | 1.00 |
29 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES DA FLORA E DA FAUNA SELVAGENS EM PERIGO DE EXTINÇÃO | CITES | MMA | 435185 | 691853 | 1.00 |
30 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO SOBRE O PROCEDIMENTO DE CONSENTIMENTO PRÉVIO INFORMADO PARA O COMÉRCIO INTERNACIONAL DE CERTAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E AGROTÓXICOS PERIGOSOS | CONVENÇÃO DE ROTERDA | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO SOBRE OS POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES | CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
32 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA | UNFCCC | MCTI | 0 | 0 | 0.00 |
33 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COOPERAÇÃO DE ACREDITAÇÃO INTERAMERICANA | IAAC | MDIC | 30491 | 48474 | 0.00 |
34 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIOS | ILAC | MDIC | 41075 | 65301 | 0.00 |
35 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À CORTE PERMANENTE DE ARBITRAGEM | CPA | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
36 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS | FLACSO | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
37 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ASTRONAUTICA | FIA | MCTI | 0 | 0 | 0.00 |
38 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS DE FILMES | FIAF | MINC | 142 | 225 | 0.00 |
39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS DE FILMES | FIAF | MJ | 0 | 0 | 0.00 |
40 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS | ONU | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
41 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA | FAO | MRE | 618 | 982 | 0.00 |
42 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO. A CIÊNCIA E A CULTURA | UNESCO | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
43 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | UNIDO | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
44 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL | OACI | MTPA | 3034942 | 4824925 | 5.00 |
45 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS | OEA | MRE | 0 | 0 | 0.00 |
46 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO HIDROGÁFICA INTERNACIONAL | OHI | MD | 18792 | 29876 | 0.00 |
47 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO IBEROAMERICANA DE JUVENTUDE | OIJ | PR | 358513 | 569960 | 1.00 |
48 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DA VINHA E DO VINHO | OIVV | MAPA | 89598 | 142442 | 0.00 |
49 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DAS COMISSÕES DE VALORES | OICV IOSCO | MF | 76319 | 121331 | 0.00 |
50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:39 | 2014 | CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE MADEIRAS TROPICAIS | OIMT | MMA | 1276125 | 2028772 | 2.00 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Variable | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 11/09/2024 16:39 | pedrofeliu | 13/05/2025 13:28 | year | El año del gasto, que va del 2014 al 2022, años disponibles en el Portal de Transparencia |
2 | pedrofeliu | 11/09/2024 16:39 | pedrofeliu | 11/09/2024 16:39 | name | El nombre de la acción de gasto brasileña, que contiene el nombre de la institución internacional y el tipo de acción realizada. |
3 | pedrofeliu | 11/09/2024 16:39 | pedrofeliu | 13/05/2025 13:28 | acronym | Acrónimo de la institución internacional |
4 | pedrofeliu | 11/09/2024 16:39 | pedrofeliu | 13/05/2025 13:28 | office | Acrónimo del ministerio responsable del gasto |
5 | pedrofeliu | 11/09/2024 16:39 | pedrofeliu | 13/05/2025 13:28 | value | La cantidad pagada. Etapa final de ejecución presupuestaria, en la que efectivamente el gobierno realiza el desembolso financiero para saldar la deuda con el proveedor |
6 | pedrofeliu | 11/09/2024 16:39 | pedrofeliu | 11/09/2024 16:39 | value_deflate | Misma descripción anterior, pero deflactada para el IPCA de Dic/2022. |
7 | pedrofeliu | 11/09/2024 16:39 | pedrofeliu | 11/09/2024 16:39 | value_deflate_mi | El monto del pago deflactado, dividido por 1 millón para una visualización gráfica más sencilla |
Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14015246. Disponible en: polen.iri.usp.br