Nesta página disponiblizamos uma base de dados contendo todas as notas de imprensa do Itamaraty entre 2019 e 2026 (até Abril). Os textos foram extraídos por meio de raspagem de dados utilizando o pacote do rvest e chromote do R, cujos códigos estão disponíveis ao final desta página. Os dados foram raspados do sítio ofical do Ministério das Relações Exteriores, cujas notas estão disponíveis desde 2019. A base de dados retorna o título da nota, a data completa, o corpo do texto da nota (para versão com texto completo, baixar arquivo ao final da página), o link ativo da nota e o ano.
Em seguida, exibimos uma base de dados que filtra os países mencionados nas notas de imprensa por ano, retornando uma mensuração objetiva da agenda do Ministério da Relações Exteriores (ou Itamaraty). Acima da base disponível para download, há a possibilidade de gerar um gráfco de barras por meio da utilização dos fltros disponíveis na tabela de Menções aos Países.
Também disponibilizamos dois gráficos ilustrativos de análise dos dados, contendo uma animação gif com a evolução das menções à China e EUA, assim como um gráfico de barras estático com os 10 países mais mencionados no período.
Nota importante: dada as restrições na planilha do wordpress, deixo um arquivo em excel, ao final desta página, para download, com o corpo do texto da nota de imprensa completo, caso seja de interesse.
Base de Dados Notas de Imprensa Itamaraty (2019-2026)
| titulo | data | corpo | link | ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | titulo | data | corpo | link | ano |
| 1 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | Falecimento do Papa Emérito Bento XVI | 31/12/2022 | O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do Papa Emérito Bento XVI. Durante seu papado, Bento XVI contribuiu grandemente para o debate teológico e para o ecumenismo, tendo visitado sinagogas, mesquitas e promovido encont | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/falecimento-do-papa-emerito-bento-xvi | 2022 |
| 2 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | Falecimento de Édson Arantes do Nascimento (Pelé) | 29/12/2022 | Foi com imenso pesar que o Ministério das Relações Exteriores tomou conhecimento do falecimento de Édson Arantes do Nascimento, o Pelé. Eleito em 1980 o atleta do século XX, foi tricampeão mundial pela seleção brasileira de futebol, em 1958, 1962 e 1970. | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/falecimento-de-edson-arantes-do-nascimento-pele | 2022 |
| 3 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | Pagamento a organismos internacionais | 26/12/2022 | O Ministério das Relações Exteriores agradece o Ministério da Economia e celebra a alocação de R$ 4,6 bilhões para o pagamento de contribuições a organismos internacionais e integralização junto a bancos de fomento, conforme Portaria SETO/ME N. 11.033, de | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/pagamento-a-organismos-internacionais | 2022 |
| 4 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | Resolução da AGNU sobre linguagem simples | 16/12/2022 | A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, hoje, por aclamação, resolução apresentada pelo Brasil, com o apoio da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Rede-In), e da Aliança Internacional sobre Deficiência (IDA, em inglês), sobre comu | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/resolucao-da-agnu-sobre-linguagem-simples | 2022 |
| 5 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | 40 anos da CNUDM | 13/12/2022 | A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) celebrou 40 anos em 10 de dezembro. Por sua ampla abrangência temática e elevado número de signatários (167 Estados Partes e União Europeia), a Convenção é considerada a “Constituição dos mares | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/40-anos-da-cnudm | 2022 |
| 6 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | Situação no Peru | 07/12/2022 | O Governo brasileiro acompanha, com preocupação, a situação política interna no Peru que levou à destituição constitucional do Presidente Pedro Castillo pelo Congresso e à sua sucessão pela vice-Presidente Dina Boluarte. As medidas adotadas no dia de hoje | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/situacao-no-peru | 2022 |
| 7 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | LXI Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados e LXI Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum - Comunicado de Imprensa de Argentina, Brasil, Paraguai e Bolívia | 06/12/2022 | Reunidos no dia 6 de dezembro de 2022, na cidade de Montevidéu, Uruguai, no âmbito da LXI Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados, precedida, no dia anterior, pela LXI Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum, os governos da Repú | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/lxi-cupula-de-chefes-de-estado-do-mercosul-e-estados-associados-e-lxi-reuniao-ordinaria-do-conselho-do-mercado-comum-comunicado-de-imprensa-de-argentina-brasil-paraguai-e-bolivia | 2022 |
| 8 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | Declaração Especial Sobre Cultura dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados | 06/12/2022 | Os Presidentes da República Argentina, Alberto Fernández; da República do Paraguai, Mario Abdo Benítez; da República Oriental do Uruguai, Luis Lacalle Pou; e o Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Hamilton Mourão, estados partes do MERCOSUL, | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-especial-sobre-cultura-dos-estados-partes-do-mercosul-e-estados-associados | 2022 |
| 9 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | Declaração Especial Sobre Crime Cibernético | 06/12/2022 | Os Presidentes da República Argentina, Alberto Fernández; da República do Paraguai, Mario Abdo Benítez; da República Oriental do Uruguai, Luis Lacalle Pou; e o Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Hamilton Mourão, estados partes do MERCOSUL, | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-especial-sobre-crime-cibernetico | 2022 |
| 10 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | pedrofeliu | 11/04/2026 14:30 | Comunicado Conjunto dos Presidentes dos Estados Partes do MERCOSUL e Estados Associados | 06/12/2022 | Os Presidentes da República Argentina, Alberto Fernández; da República do Paraguai, Mario Abdo Benítez; da República Oriental do Uruguai, Luis Lacalle Pou; e o Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Hamilton Mourão, estados partes do MERCOSUL, | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/comunicado-conjunto-dos-presidentes-dos-estados-partes-do-mercosul-e-estados-associados-2 | 2022 |
| Variável | Descrição | Fonte |
| titulo | Título da nota de Imprensa | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa |
| data | Data de publicação da nota de imprensa | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa |
| corpo | Texto da nota de imprensa | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa |
| link | Link ativo da nota de imprensa específica | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa |
| ano | Ano de publicação da nota de imprensa | https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa |
Gráfico de Barras Dinâmico Menções à Países Notas de Imprensa Itamaraty
Utilize os filtros “ano” e “pais” na tabela abaixo para seleconar os dados do gráfico de barras acima.
Menções aos Países nas Notas de Imprensa do Itamaraty
| ano | pais | mencoes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ano | pais | mencoes |
| 1 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Brasil | 1264 |
| 2 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Suíça | 531 |
| 3 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Venezuela | 369 |
| 4 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Itália | 237 |
| 5 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Argentina | 134 |
| 6 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Chile | 134 |
| 7 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Estados Unidos | 111 |
| 8 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Paraguai | 98 |
| 9 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | China | 92 |
| 10 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Japão | 70 |
| 11 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Coreia do Sul | 59 |
| 12 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Peru | 57 |
| 13 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Colômbia | 55 |
| 14 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Rússia | 54 |
| 15 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Uruguai | 52 |
| 16 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Panamá | 50 |
| 17 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Canadá | 49 |
| 18 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | França | 49 |
| 19 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | México | 49 |
| 20 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Índia | 49 |
| 21 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Israel | 39 |
| 22 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Guatemala | 38 |
| 23 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Bolívia | 34 |
| 24 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Costa Rica | 34 |
| 25 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | pedrofeliu | 14/04/2026 13:30 | 2019 | Mali | 34 |
| Variável | Descrição | Fonte |
| ano | Ano em que as menções foram agregadas | POLEN |
| pais | Nome dos países em portugês | POLEN |
| mencoes | Frequência (soma) das menções aos países em cada ano | POLEN |
Tab Item Content
China e EUA nas notas de Imprensa do Itamaraty
10 países mais mencionados nas Notas de Imprensa