A base de dados abaixo apresenta o número de acordos bilaterais firmados naquele ano, entre o Brasil e o país. Foi utilizado o portal Concordia, do Ministério de Relações Exteriores, para calcular a soma anual destes acordos, incluindo nos dados a região e o nível de desenvolvimento do país. Abaixo é possível visualizar no mapas o número de acordos por país e ano.
Mapa Interativo dos Acordos Bilaterais do Brasil
Acordos Bilaterais
Utilize os filtros para gerar os dados abaixo e o mapa acima
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | country | year | iso3 | acordos_total | global_south | global_north | region_pol | income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9942 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | Afghanistan | 2025 | AFG | 0 | 1 | 0 | South Asia | Low income |
| 9943 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | Albania | 2025 | ALB | 0 | 0 | 1 | Europe & Central Asia | Upper middle income |
| 9944 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | Algeria | 2025 | DZA | 0 | 1 | 0 | Middle East & North Africa | Upper middle income |
| 9945 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | Andorra | 2025 | AND | 0 | 0 | 1 | Europe & Central Asia | High income: nonOECD |
| 9946 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | Angola | 2025 | AGO | 0 | 1 | 0 | Sub-Saharan Africa | Lower middle income |
| 9947 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | Antigua and Barbuda | 2025 | ATG | 0 | 1 | 0 | Latin America & Caribbean | Upper middle income |
| 9948 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | Argentina | 2025 | ARG | 1 | 1 | 0 | Latin America & Caribbean | Upper middle income |
| 9949 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | Armenia | 2025 | ARM | 1 | 1 | 0 | Europe & Central Asia | Lower middle income |
| 9950 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | Australia | 2025 | AUS | 0 | 0 | 1 | East Asia & Pacific | High income: OECD |
| 9951 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | pedrofeliu | 05/03/2026 20:26 | Austria | 2025 | AUT | 1 | 0 | 1 | Europe & Central Asia | High income: OECD |
Livro de código
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Variável | Descrição | Fonte | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | country | Nome do país | – | – |
| 2 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | year | Ano de referência da informação | – | – |
| 3 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | iso3 | Código do país iso3 | ISO (Organização Internacional de Normalização) | https://www.iso.org/obp/ui/#search |
| 4 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 12/05/2025 23:00 | bilateral_agree | Total de acordos bilateriais com o país | Concórdia | https://concordia.itamaraty.gov.br/ |
| 5 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | cow | Código do país no Correlates of War (cow) | COW | https://correlatesofwar.org/cow-country-codes/ |
| 6 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | global_south | 1- país pertence ao sul global; 0 – não pertence | – | |
| 7 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | global_north | 1- país pertence ao norte global; 0 – não pertence | – | |
| 8 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | eu_mem | 1- país pertence à União Europeia; 0 – não pertence | – | |
| 9 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | oecd | 1- país pertence à OCDE; 0 – não pertence | – | |
| 10 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | pedrofeliu | 11/09/2024 12:42 | region_pol | Nome da região do país no globo | – |
Acordos Bilaterais por país e ano (1998-2025)