As bases de dados abaixo apresentam informações sobre financiamentos externos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A tabela “BNDES Bens” apresenta o número de projetos financiados pelo BNDES em países estrangeiros, computados anualmente, de 2002 a 2022. Já a tabela “BNDES Serviços” informa os valores nominais dos investimentos externos diretos do BNDES, por países e anos, de 1998 a 2015.
Empréstimos Exportação de Serviços BNDES
Utilize os filtos a baixo para filtrar os dados e graficos.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | cow | year | loan | loan_millions | country | iso3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2015 | 4,393,873.7 | 4.393873700 | Argentina | ARG |
2 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2014 | 183,435,643.9 | 183.435643910 | Angola | AGO |
3 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2014 | 7,632,407.0 | 7.632407010 | Argentina | ARG |
4 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2014 | 400,000,000.0 | 400.000000000 | Dominican Republic | DOM |
5 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 118 | 2014 | 320,000,000.0 | 320.000000000 | Mozambique | MOZ |
6 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2013 | 393,763,796.5 | 393.763796480 | Angola | AGO |
7 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2013 | 70,149,086.4 | 70.149086370 | Argentina | ARG |
8 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 40 | 2013 | 44,233,963.0 | 44.233963000 | Costa Rica | CRI |
9 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 43 | 2013 | 229,910,550.0 | 229.910550000 | Cuba | CUB |
10 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2013 | 71,892,951.3 | 71.892951250 | Dominican Republic | DOM |
11 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 50 | 2013 | 136,970,406.7 | 136.970406680 | Ecuador | ECU |
12 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 64 | 2013 | 202,190,692.0 | 202.190692000 | Ghana | GHA |
13 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 67 | 2013 | 280,000,000.0 | 280.000000000 | Guatemala | GTM |
14 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 72 | 2013 | 145,000,000.0 | 145.000000000 | Honduras | HND |
15 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 118 | 2013 | 45,000,000.0 | 45.000000000 | Mozambique | MOZ |
16 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 135 | 2013 | 340,421,833.0 | 340.421833000 | Peru | PER |
17 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2012 | 476,161,583.0 | 476.161582970 | Angola | AGO |
18 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2012 | 224,529,570.4 | 224.529570360 | Argentina | ARG |
19 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 43 | 2012 | 150,000,000.0 | 150.000000000 | Cuba | CUB |
20 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 50 | 2012 | 90,226,703.0 | 90.226703000 | Ecuador | ECU |
21 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 111 | 2012 | 90,000,000.0 | 90.000000000 | Mexico | MEX |
22 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2011 | 756,924,353.2 | 756.924353150 | Angola | AGO |
23 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2011 | 538,113,113.9 | 538.113113850 | Argentina | ARG |
24 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 43 | 2011 | 150,000,000.0 | 150.000000000 | Cuba | CUB |
25 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2011 | 285,000,000.0 | 285.000000000 | Dominican Republic | DOM |
26 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 64 | 2011 | 13,644,200.0 | 13.644200000 | Ghana | GHA |
27 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 118 | 2011 | 80,000,000.0 | 80.000000000 | Mozambique | MOZ |
28 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 188 | 2011 | 637,894,134.0 | 637.894134000 | Venezuela | VEN |
29 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2010 | 167,575,883.7 | 167.575883710 | Argentina | ARG |
30 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 43 | 2010 | 123,590,841.0 | 123.590841000 | Cuba | CUB |
31 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2010 | 52,785,122.0 | 52.785122000 | Dominican Republic | DOM |
32 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 135 | 2010 | 58,231,903.0 | 58.231903000 | Peru | PER |
33 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 188 | 2010 | 865,423,450.0 | 865.423450000 | Venezuela | VEN |
34 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2009 | 364,283,069.9 | 364.283069850 | Angola | AGO |
35 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2009 | 320,645,766.3 | 320.645766340 | Argentina | ARG |
36 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 43 | 2009 | 43,435,000.0 | 43.435000000 | Cuba | CUB |
37 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2009 | 149,693,550.0 | 149.693550000 | Dominican Republic | DOM |
38 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 2009 | 1,646,357.0 | 1.646357040 | Uruguay | URY |
39 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 188 | 2009 | 747,190,037.0 | 747.190037000 | Venezuela | VEN |
40 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2008 | 607,650,722.5 | 607.650722490 | Angola | AGO |
41 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2008 | 255,742,330.4 | 255.742330390 | Argentina | ARG |
42 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2008 | 129,089,801.0 | 129.089801000 | Dominican Republic | DOM |
43 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 2008 | 2,290,858.0 | 2.290857960 | Uruguay | URY |
44 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2007 | 698,866,814.6 | 698.866814610 | Angola | AGO |
45 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2007 | 298,888,399.9 | 298.888399920 | Argentina | ARG |
46 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2007 | 101,423,765.0 | 101.423765000 | Dominican Republic | DOM |
47 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 2007 | 3,062,785.0 | 3.062785000 | Uruguay | URY |
48 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2006 | 81,324,696.0 | 81.324696000 | Dominican Republic | DOM |
49 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 2006 | 2,592,818.2 | 2.592818220 | Uruguay | URY |
50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2005 | 174,020,627.9 | 174.020627870 | Argentina | ARG |
51 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2005 | 64,925,939.2 | 64.925939160 | Dominican Republic | DOM |
52 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 188 | 2004 | 78,000,000.0 | 78.000000000 | Venezuela | VEN |
53 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2003 | 113,074,390.7 | 113.074390670 | Dominican Republic | DOM |
54 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2002 | 129,089,385.0 | 129.089385000 | Dominican Republic | DOM |
55 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 50 | 2001 | 3,394,560.0 | 3.394559960 | Ecuador | ECU |
56 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 134 | 2001 | 77,000,000.0 | 77.000000000 | Paraguay | PRY |
57 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 2001 | 9,344,218.4 | 9.344218440 | Uruguay | URY |
58 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 188 | 2001 | 107,500,000.0 | 107.499999990 | Venezuela | VEN |
59 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 50 | 2000 | 254,563,310.5 | 254.563310500 | Ecuador | ECU |
60 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 2000 | 7,255,280.3 | 7.255280250 | Uruguay | URY |
61 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 50 | 1999 | 133,221,059.7 | 133.221059740 | Ecuador | ECU |
62 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 1999 | 4,726,304.4 | 4.726304360 | Uruguay | URY |
63 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 50 | 1998 | 94,295,818.6 | 94.295818640 | Ecuador | ECU |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Variável | Descrição | Fonte | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | cow | Código do país no “Correlates of War” | COW | https://correlatesofwar.org/cow-country-codes/ |
2 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | year | Ano de referência da informação | – | – |
3 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | loan | Valor nominal dos financiamentos feitos pelo BNDES em reais | https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/ | |
4 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | loan_millions | Valor nominal, em milhões de reais, dos financiamentos feitos pelo BNDES | https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/ | |
5 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | country | Nome por extenso do país, em inglês | – | – |
6 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | iso3 | Código iso3 dos países | ISO (Organização Internacional de Normalização) | https://www.iso.org/obp/ui/#search |
Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.or/10.5281/zenodo.14015246. Disponível em: polen.iri.usp.br
BNDES Bens
Utilize os filtos a baixo para filtrar os dados e graficos.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | cow | iso3 | year | country | bndes_bens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 63 | DEU | 2002 | Germany | 2 |
2 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 63 | DEU | 2003 | Germany | 1 |
3 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 5 | AGO | 2007 | Angola | 1 |
4 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 5 | AGO | 2008 | Angola | 6 |
5 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 5 | AGO | 2009 | Angola | 1 |
6 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 5 | AGO | 2012 | Angola | 1 |
7 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 5 | AGO | 2014 | Angola | 1 |
8 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 5 | AGO | 2015 | Angola | 1 |
9 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2002 | Argentina | 19 |
10 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2003 | Argentina | 9 |
11 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2004 | Argentina | 17 |
12 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2005 | Argentina | 10 |
13 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2006 | Argentina | 5 |
14 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2007 | Argentina | 18 |
15 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2008 | Argentina | 37 |
16 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2009 | Argentina | 28 |
17 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2010 | Argentina | 41 |
18 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2011 | Argentina | 34 |
19 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2012 | Argentina | 39 |
20 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2013 | Argentina | 16 |
21 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2014 | Argentina | 2 |
22 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2015 | Argentina | 8 |
23 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2016 | Argentina | 6 |
24 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2017 | Argentina | 38 |
25 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2018 | Argentina | 20 |
26 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2019 | Argentina | 30 |
27 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2020 | Argentina | 5 |
28 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 21 | BOL | 2002 | Bolivia | 5 |
29 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 21 | BOL | 2003 | Bolivia | 3 |
30 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 21 | BOL | 2004 | Bolivia | 1 |
31 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 21 | BOL | 2018 | Bolivia | 2 |
32 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 21 | BOL | 2019 | Bolivia | 3 |
33 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 30 | CAN | 2002 | Canada | 2 |
34 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 30 | CAN | 2004 | Canada | 1 |
35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2002 | Chile | 5 |
36 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2003 | Chile | 4 |
37 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2004 | Chile | 6 |
38 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2005 | Chile | 2 |
39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2006 | Chile | 2 |
40 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2007 | Chile | 4 |
41 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2010 | Chile | 1 |
42 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2011 | Chile | 1 |
43 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2012 | Chile | 11 |
44 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2013 | Chile | 20 |
45 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2014 | Chile | 23 |
46 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2020 | Chile | 2 |
47 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2021 | Chile | 1 |
48 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2022 | Chile | 10 |
49 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 40 | CRI | 2021 | Costa Rica | 2 |
50 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 43 | CUB | 2002 | Cuba | 1 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Variável | Descrição | Fonte | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | cow | Código do país no “Correlates of War” | COW | https://correlatesofwar.org/cow-country-codes/ |
2 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | iso3 | Sigla do país no código iso3 | ISO (Organização Internacional de Normalização) | https://www.iso.org/obp/ui/#search |
3 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | year | Ano de referência da informação | – | – |
4 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | country | Nome do país por extenso, em português | – | – |
5 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | bndes_bens | Número de projetos financiados pelo BNDES pelo exportador brasileiro com destino ao referido país | Página de transparência do BNDES | https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/ |
Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.or/10.5281/zenodo.14015246. Disponível em: polen.iri.usp.br