As bases de dados abaixo apresentam informações sobre financiamentos externos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A tabela “Empréstimos Exportação de Serviços BNDES” informa os valores nominais dos empréstimos externos do BNDES, por país e ano, de 1998 a 2015. Os empréstimos possuíam como objetivo financiar a exportação de serviços de empresas brasileiras, com especial destaque ao setor de construção civil. É importante lembrar que esta modalidade de empréstimo deixou de ser utilizada a partir de 2015. A segunda tabela, denominada “BNDES Bens”, apresenta o número de projetos de exportação de bens financiados pelo BNDES por país estrangeiro de destino, computados anualmente, de 2002 a 2022. Esse tipo de instrumento continua ativo e a série temporal disponível inicia em 2002.
Mapa Interativo do Número de Projetos de Exportação de Bens do BNDES
Valores Financiados pelo BNDES na Exportação de Serviços
Empréstimos Exportação de Serviços BNDES
Utilize os filtos a baixo para filtrar os dados e graficos.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | cow | year | loan | loan_millions | country | iso3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2015 | 4393874 | 4 | Argentina | ARG |
2 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2014 | 183435644 | 183 | Angola | AGO |
3 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2014 | 7632407 | 8 | Argentina | ARG |
4 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2014 | 400000000 | 400 | Dominican Republic | DOM |
5 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 118 | 2014 | 320000000 | 320 | Mozambique | MOZ |
6 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2013 | 393763796 | 394 | Angola | AGO |
7 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2013 | 70149086 | 70 | Argentina | ARG |
8 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 40 | 2013 | 44233963 | 44 | Costa Rica | CRI |
9 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 43 | 2013 | 229910550 | 230 | Cuba | CUB |
10 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2013 | 71892951 | 72 | Dominican Republic | DOM |
11 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 50 | 2013 | 136970407 | 137 | Ecuador | ECU |
12 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 64 | 2013 | 202190692 | 202 | Ghana | GHA |
13 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 67 | 2013 | 280000000 | 280 | Guatemala | GTM |
14 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 72 | 2013 | 145000000 | 145 | Honduras | HND |
15 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 118 | 2013 | 45000000 | 45 | Mozambique | MOZ |
16 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 135 | 2013 | 340421833 | 340 | Peru | PER |
17 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2012 | 476161583 | 476 | Angola | AGO |
18 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2012 | 224529570 | 225 | Argentina | ARG |
19 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 43 | 2012 | 150000000 | 150 | Cuba | CUB |
20 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 50 | 2012 | 90226703 | 90 | Ecuador | ECU |
21 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 111 | 2012 | 90000000 | 90 | Mexico | MEX |
22 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2011 | 756924353 | 757 | Angola | AGO |
23 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2011 | 538113114 | 538 | Argentina | ARG |
24 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 43 | 2011 | 150000000 | 150 | Cuba | CUB |
25 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2011 | 285000000 | 285 | Dominican Republic | DOM |
26 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 64 | 2011 | 13644200 | 14 | Ghana | GHA |
27 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 118 | 2011 | 80000000 | 80 | Mozambique | MOZ |
28 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 188 | 2011 | 637894134 | 638 | Venezuela | VEN |
29 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2010 | 167575884 | 168 | Argentina | ARG |
30 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 43 | 2010 | 123590841 | 124 | Cuba | CUB |
31 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2010 | 52785122 | 53 | Dominican Republic | DOM |
32 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 135 | 2010 | 58231903 | 58 | Peru | PER |
33 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 188 | 2010 | 865423450 | 865 | Venezuela | VEN |
34 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2009 | 364283070 | 364 | Angola | AGO |
35 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2009 | 320645766 | 321 | Argentina | ARG |
36 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 43 | 2009 | 43435000 | 43 | Cuba | CUB |
37 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2009 | 149693550 | 150 | Dominican Republic | DOM |
38 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 2009 | 1646357 | 2 | Uruguay | URY |
39 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 188 | 2009 | 747190037 | 747 | Venezuela | VEN |
40 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2008 | 607650722 | 608 | Angola | AGO |
41 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2008 | 255742330 | 256 | Argentina | ARG |
42 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2008 | 129089801 | 129 | Dominican Republic | DOM |
43 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 2008 | 2290858 | 2 | Uruguay | URY |
44 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 5 | 2007 | 698866815 | 699 | Angola | AGO |
45 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2007 | 298888400 | 299 | Argentina | ARG |
46 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2007 | 101423765 | 101 | Dominican Republic | DOM |
47 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 2007 | 3062785 | 3 | Uruguay | URY |
48 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2006 | 81324696 | 81 | Dominican Republic | DOM |
49 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 2006 | 2592818 | 3 | Uruguay | URY |
50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 7 | 2005 | 174020628 | 174 | Argentina | ARG |
51 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2005 | 64925939 | 65 | Dominican Republic | DOM |
52 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 188 | 2004 | 78000000 | 78 | Venezuela | VEN |
53 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2003 | 113074391 | 113 | Dominican Republic | DOM |
54 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 49 | 2002 | 129089385 | 129 | Dominican Republic | DOM |
55 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 50 | 2001 | 3394560 | 3 | Ecuador | ECU |
56 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 134 | 2001 | 77000000 | 77 | Paraguay | PRY |
57 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 2001 | 9344218 | 9 | Uruguay | URY |
58 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 188 | 2001 | 107500000 | 107 | Venezuela | VEN |
59 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 50 | 2000 | 254563311 | 255 | Ecuador | ECU |
60 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 2000 | 7255280 | 7 | Uruguay | URY |
61 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 50 | 1999 | 133221060 | 133 | Ecuador | ECU |
62 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 185 | 1999 | 4726304 | 5 | Uruguay | URY |
63 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | pedrofeliu | 25/09/2024 16:50 | 50 | 1998 | 94295819 | 94 | Ecuador | ECU |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Variável | Descrição | Fonte | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | cow | Código do país no “Correlates of War” | COW | https://correlatesofwar.org/cow-country-codes/ |
2 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | year | Ano de referência da informação | – | – |
3 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | loan | Valor nominal dos financiamentos feitos pelo BNDES em reais | https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/ | |
4 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | loan_millions | Valor nominal, em milhões de reais, dos financiamentos feitos pelo BNDES | https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/ | |
5 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | country | Nome por extenso do país, em inglês | – | – |
6 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:35 | iso3 | Código iso3 dos países | ISO (Organização Internacional de Normalização) | https://www.iso.org/obp/ui/#search |
BNDES Bens
Utilize os filtos a baixo para filtrar os dados e graficos.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | cow | iso3 | year | country | bndes_bens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 63 | DEU | 2002 | Germany | 2 |
2 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 63 | DEU | 2003 | Germany | 1 |
3 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 5 | AGO | 2007 | Angola | 1 |
4 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 5 | AGO | 2008 | Angola | 6 |
5 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 5 | AGO | 2009 | Angola | 1 |
6 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 5 | AGO | 2012 | Angola | 1 |
7 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 5 | AGO | 2014 | Angola | 1 |
8 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 5 | AGO | 2015 | Angola | 1 |
9 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2002 | Argentina | 19 |
10 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2003 | Argentina | 9 |
11 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2004 | Argentina | 17 |
12 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2005 | Argentina | 10 |
13 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2006 | Argentina | 5 |
14 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2007 | Argentina | 18 |
15 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2008 | Argentina | 37 |
16 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2009 | Argentina | 28 |
17 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2010 | Argentina | 41 |
18 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2011 | Argentina | 34 |
19 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2012 | Argentina | 39 |
20 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2013 | Argentina | 16 |
21 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2014 | Argentina | 2 |
22 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2015 | Argentina | 8 |
23 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2016 | Argentina | 6 |
24 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2017 | Argentina | 38 |
25 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2018 | Argentina | 20 |
26 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2019 | Argentina | 30 |
27 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 7 | ARG | 2020 | Argentina | 5 |
28 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 21 | BOL | 2002 | Bolivia | 5 |
29 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 21 | BOL | 2003 | Bolivia | 3 |
30 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 21 | BOL | 2004 | Bolivia | 1 |
31 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 21 | BOL | 2018 | Bolivia | 2 |
32 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 21 | BOL | 2019 | Bolivia | 3 |
33 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 30 | CAN | 2002 | Canada | 2 |
34 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 30 | CAN | 2004 | Canada | 1 |
35 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2002 | Chile | 5 |
36 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2003 | Chile | 4 |
37 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2004 | Chile | 6 |
38 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2005 | Chile | 2 |
39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2006 | Chile | 2 |
40 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2007 | Chile | 4 |
41 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2010 | Chile | 1 |
42 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2011 | Chile | 1 |
43 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2012 | Chile | 11 |
44 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2013 | Chile | 20 |
45 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2014 | Chile | 23 |
46 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2020 | Chile | 2 |
47 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2021 | Chile | 1 |
48 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 34 | CHL | 2022 | Chile | 10 |
49 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 40 | CRI | 2021 | Costa Rica | 2 |
50 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:39 | 43 | CUB | 2002 | Cuba | 1 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Variável | Descrição | Fonte | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | cow | Código do país no “Correlates of War” | COW | https://correlatesofwar.org/cow-country-codes/ |
2 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | iso3 | Sigla do país no código iso3 | ISO (Organização Internacional de Normalização) | https://www.iso.org/obp/ui/#search |
3 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | year | Ano de referência da informação | – | – |
4 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | country | Nome do país por extenso, em português | – | – |
5 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | pedrofeliu | 25/09/2024 14:45 | bndes_bens | Número de projetos financiados pelo BNDES pelo exportador brasileiro com destino ao referido país | Página de transparência do BNDES | https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/ |