Apresentamos os dados das emendas parlamentares de 2015 a 2025, Câmara dos Deputados e Senado Federal, destacando as emendas destinadas ao exterior. São dois conjuntos de dados. A primeira planilha contém todas as emendas somadas por legisladora e ano, incluindo: unidade federativa, partido político, ideologia partidária, pertencimento à coalizão de governo, período presidencial, valores nominais e deflacionados por dezembro de 2025. A segunda planilha exibe os mesmos dados, mas desta vez a soma dos valores das emendas é realizada por partido político.
Os dados das emendas e classificação dos gastos foram obtidos do SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento), assim como os dados referentes à ideologia política dos partidos e pertencimento à coalizão de governo foram obtidos de Rodrigues Batista, H., Campos Souza, P. V., & Gaspar, M. A. (2026).
Nota Informativa:
Os pagamentos públicos são divididos em três tipos: o valor empenhado é a primeira etapa da execução da despesa pública. Ele representa a reserva de recursos no orçamento para uma determinada despesa, emenda neste caso. O valor liquidado é a segunda etapa e ocorre quando o serviço contratado foi efetivamente prestado ou o produto foi entregue. Neste momento, a administração pública verifica se aquilo que foi contratado (empenhado) foi realmente realizado de acordo com o combinado. Finalmente, valor pago é a etapa final, quando o valor da despesa já empenhada e liquidada é efetivamente transferido ao credor. O governo paga a empresa ou prestador de serviços que forneceu o bem ou serviço.
Emendas Parlamentares por Legislador (2015-2025)
Utilize os filtros para gerar os dados e gráficos
| Autor | UF | Tipo_legislador | Partido | Ano | Ideologia_partido | Legislatura | Coalizao | Presidencia | Destino | Dotacao_inicial | Dotacao_atual | Empenhado | Liquidado | Pago | Pago_deflacionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Autor | UF | Tipo_legislador | Partido | Ano | Ideologia_partido | Legislatura | Coalizao | Presidencia | Destino | Dotacao_inicial | Dotacao_atual | Empenhado | Liquidado | Pago | Pago_deflacionado |
| 6973 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abel Mesquita Jr. | RR | Deputado Federal | DEM | 2016 | direita | 55 | oposição | Dilma II | Nacional | 15,342,436.00 | 15,342,436.00 | 13,626,722.00 | 271,071.00 | 271,071.00 | 446,637.28 |
| 6974 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abel Mesquita Jr. | RR | Deputado Federal | DEM | 2017 | direita | 55 | oposição | Temer | Nacional | 300,000.00 | 15,319,538.00 | 12,730,287.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 310,039.99 |
| 6975 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abel Mesquita Jr. | RR | Deputado Federal | DEM | 2018 | direita | 55 | oposição | Temer | Nacional | 100,000.00 | 14,772,271.00 | 14,772,213.00 | 296,000.00 | 296,000.00 | 445,721.89 |
| 6976 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abel Mesquita Jr. | RR | Deputado Federal | DEM | 2019 | direita | 56 | governo | Bolsonaro | Nacional | 200,000.00 | 15,420,774.00 | 15,420,725.16 | 7,720,036.00 | 7,720,036.00 | 11,205,260.81 |
| 6977 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abelardo Camarinha | SP | Deputado Federal | PSB | 2015 | esquerda | 55 | governo | Dilma II | Nacional | 16,324,600.00 | 16,324,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6978 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abelardo Lupion | PR | Deputado Federal | DEM | 2015 | direita | 55 | oposição | Dilma II | Nacional | 16,324,600.00 | 16,324,600.00 | 5,653,835.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 875,296.00 |
| 6979 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abilio Brunini | MT | Deputado Federal | PL | 2024 | direita | 57 | oposição | Lula III | Nacional | 37,871,585.00 | 37,871,585.00 | 37,284,928.14 | 24,856,519.00 | 24,856,519.00 | 27,168,563.86 |
| 6980 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abou Anni | SP | Deputado Federal | PSL | 2020 | direita | 56 | governo | Bolsonaro | Nacional | 15,740,454.00 | 15,940,454.00 | 15,940,232.00 | 14,940,232.00 | 14,940,232.00 | 20,789,788.10 |
| 6981 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abou Anni | SP | Deputado Federal | PSL | 2021 | direita | 56 | governo | Bolsonaro | Nacional | 16,279,986.00 | 16,279,986.00 | 16,279,986.00 | 15,080,805.00 | 15,080,805.00 | 20,078,368.10 |
| 6982 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abou Anni | SP | Deputado Federal | PSL | 2022 | direita | 56 | governo | Bolsonaro | Nacional | 18,401,473.00 | 18,401,473.00 | 18,301,435.00 | 13,189,702.00 | 13,189,702.00 | 15,955,318.74 |
| 6983 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abou Anni | SP | Deputado Federal | UNIÃO | 2023 | direita | 57 | oposição | Lula III | Nacional | 32,103,398.00 | 32,103,398.00 | 32,101,994.00 | 28,844,980.00 | 28,844,980.00 | 32,984,983.52 |
| 6984 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abílio Santana | BA | Deputado Federal | PL | 2020 | direita | 56 | governo | Bolsonaro | Nacional | 14,410,454.00 | 15,940,454.00 | 15,940,423.20 | 9,717,554.00 | 9,717,554.00 | 13,522,272.52 |
| 6985 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abílio Santana | BA | Deputado Federal | PL | 2021 | direita | 56 | governo | Bolsonaro | Nacional | 16,279,986.00 | 16,279,986.00 | 16,279,731.00 | 13,491,965.00 | 13,491,965.00 | 17,963,009.24 |
| 6986 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abílio Santana | BA | Deputado Federal | PL | 2022 | direita | 56 | governo | Bolsonaro | Nacional | 18,401,472.00 | 18,401,472.00 | 18,401,472.00 | 13,379,841.00 | 13,379,841.00 | 16,185,326.09 |
| 6987 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Abílio Santana | BA | Deputado Federal | PSC | 2023 | direita | 57 | oposição | Lula III | Nacional | 32,103,393.00 | 32,103,393.00 | 32,103,393.00 | 32,103,393.00 | 32,103,393.00 | 36,711,063.39 |
| 6988 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Acelino Popó | BA | Deputado Federal | PRB | 2015 | direita | 55 | oposição | Dilma II | Nacional | 16,324,600.00 | 16,324,600.00 | 4,759,958.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6989 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Acir Gurgacz | RO | Senador | PDT | 2015 | esquerda | 55 | governo | Dilma II | Nacional | 16,324,600.00 | 16,324,600.00 | 6,901,624.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6990 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Acir Gurgacz | RO | Senador | PDT | 2016 | esquerda | 55 | governo | Dilma II | Nacional | 15,342,436.00 | 15,342,436.00 | 13,080,140.00 | 2,042,112.00 | 2,042,112.00 | 3,364,739.67 |
| 6991 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Acir Gurgacz | RO | Senador | PDT | 2018 | esquerda | 55 | oposição | Temer | Nacional | 1,700,000.00 | 14,772,270.00 | 14,769,843.00 | 5,883,830.00 | 5,883,830.00 | 8,859,972.38 |
| 6992 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Acir Gurgacz | RO | Senador | PDT | 2019 | esquerda | 56 | governo | Bolsonaro | Nacional | 7,110,387.00 | 15,420,774.00 | 15,279,809.76 | 5,186,351.00 | 4,886,351.00 | 7,092,303.37 |
| 6993 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Acir Gurgacz | RO | Senador | PDT | 2020 | esquerda | 56 | oposição | Bolsonaro | Nacional | 8,541,227.00 | 15,940,454.00 | 15,771,872.79 | 5,835,162.00 | 5,817,262.00 | 8,094,897.34 |
| 6994 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Acir Gurgacz | RO | Senador | PDT | 2021 | esquerda | 56 | oposição | Bolsonaro | Nacional | 16,279,986.00 | 16,279,986.00 | 16,279,985.00 | 13,764,122.00 | 13,764,122.00 | 18,325,355.18 |
| 6995 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Acir Gurgacz | RO | Senador | PDT | 2022 | esquerda | 56 | oposição | Bolsonaro | Nacional | 18,401,473.00 | 18,401,473.00 | 18,401,439.67 | 12,932,674.01 | 12,896,534.00 | 15,600,679.29 |
| 6996 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Acir Gurgacz | RO | Senador | PDT | 2023 | esquerda | 57 | governo | Lula III | Nacional | 59,028,823.00 | 59,028,823.00 | 59,001,041.00 | 59,001,041.00 | 59,001,041.00 | 67,469,222.21 |
| 6997 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | pedrofeliu | 28/05/2026 17:00 | Acácio Favacho | AP | Deputado Federal | MDB | 2023 | centro | 57 | oposição | Lula III | Nacional | 32,103,395.00 | 32,103,395.00 | 23,604,418.00 | 21,140,104.00 | 21,140,104.00 | 24,174,257.78 |
| Variável | Descrição | Fonte |
| Autor | Nome da legisladora proponente da emenda | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| UF | Unidade da federação do legislador proponente da emenda | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| Tipo_legislador | Se o legislador é senador ou deputado federal | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| Partido | O partido político da legisladora no ano de proposta da emenda | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| Ano | O ano em que a menda foi executada | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| Ideologia_partido | A ideologia política do partido da legisladora: esquerda, centro e direita | Rodrigues Batista, H., Campos Souza, P. V., & Gaspar, M. A. (2026) |
| Legislatura | O número da legislatura | POLEN |
| Coalizao | Se o partido do legislador pertence naquele ano à coalizão de governo ou oposição | Rodrigues Batista, H., Campos Souza, P. V., & Gaspar, M. A. (2026) |
| Presidencia | Nome do presidente | Rodrigues Batista, H., Campos Souza, P. V., & Gaspar, M. A. (2026) |
| Destino | O destino da emenda: exterior ou nacional | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| Dotacao_inicial | Valor original da emenda parlamentar aprovado na Lei Orçamentária Anual | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| Dotacao_atual | Valor da emenda após alterações orçamentárias ao longo do ano | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| Empenhado | Valor reservado pelo governo para honrar o compromisso da emenda | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| Liquidado | Valor relativo aos bens entregues ou serviços já prestados pelo contratado | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| Pago | Valor efetivamente desembolsado pelo Tesouro e transferido ao beneficiário | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| Pago_deflacionado | Valor efetivamente pago, corrigido e ajustado pelo IPCA de Dezembro de 2025 | POLEN |
Emendas por Partido Político (2015-2025)
| Partido | Ano | ideologia | legislatura | posicao_politica | governo_vigente | destino | soma_dotacao_inicial | soma_dotacao_atual | soma_empenhado | soma_liquidado | soma_pago | soma_pago_defla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Partido | Ano | ideologia | legislatura | posicao_politica | governo_vigente | destino | soma_dotacao_inicial | soma_dotacao_atual | soma_empenhado | soma_liquidado | soma_pago | soma_pago_defla |
| 1 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | AVANTE | 2018 | centro | 55 | governo | Temer | Nacional | 39240542 | 73861355 | 68,386,209.46 | 40,689,387.51 | 39,761,895.92 | 59,874,146.53 |
| 2 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | AVANTE | 2019 | centro | 56 | oposição | Bolsonaro | Nacional | 68533096 | 77103870 | 75,516,320.12 | 49,339,589.51 | 47,933,231.21 | 69,572,778.80 |
| 3 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | AVANTE | 2020 | centro | 56 | oposição | Bolsonaro | Nacional | 58832043 | 111583178 | 108,813,987.17 | 66,258,520.98 | 66,155,315.78 | 92,057,137.87 |
| 4 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | AVANTE | 2021 | centro | 56 | oposição | Bolsonaro | Nacional | 146519784 | 146519784 | 141,766,937.43 | 108,578,757.99 | 108,483,868.99 | 144,433,871.67 |
| 5 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | AVANTE | 2022 | centro | 56 | oposição | Bolsonaro | Nacional | 147211764 | 147211764 | 144,712,467.86 | 101,455,336.46 | 98,477,101.04 | 119,125,779.79 |
| 6 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | AVANTE | 2023 | centro | 57 | oposição | Lula III | Nacional | 192620393 | 192620393 | 191,840,458.53 | 180,514,945.68 | 180,504,753.68 | 206,411,872.23 |
| 7 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | AVANTE | 2024 | centro | 57 | oposição | Lula III | Nacional | 265101095 | 265101095 | 265,097,921.26 | 257,751,346.00 | 257,751,346.00 | 281,726,250.74 |
| 8 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | AVANTE | 2025 | centro | 57 | oposição | Lula III | Nacional | 260931894 | 260931894 | 259,622,365.46 | 242,793,699.24 | 242,789,699.24 | 253,143,095.91 |
| 9 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | CIDADANIA | 2020 | centro | 56 | oposição | Bolsonaro | Nacional | 80656344 | 175344994 | 170,516,612.19 | 115,934,348.52 | 115,590,136.56 | 160,847,197.42 |
| 10 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | CIDADANIA | 2021 | centro | 56 | oposição | Bolsonaro | Nacional | 179079846 | 179079846 | 175,182,012.32 | 105,618,941.71 | 104,690,510.79 | 139,383,448.81 |
| 11 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | CIDADANIA | 2022 | centro | 56 | oposição | Bolsonaro | Nacional | 220817658 | 220817658 | 218,952,015.65 | 132,599,722.61 | 130,305,217.50 | 157,627,615.78 |
| 12 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | CIDADANIA | 2023 | centro | 57 | oposição | Lula III | Nacional | 251649210 | 251649210 | 235,060,620.98 | 194,796,424.87 | 194,056,424.87 | 221,908,560.07 |
| 13 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | CIDADANIA | 2024 | centro | 57 | oposição | Lula III | Nacional | 189357925 | 189357925 | 185,382,040.28 | 149,371,467.24 | 148,508,367.99 | 162,321,967.92 |
| 14 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | CIDADANIA | 2025 | centro | 57 | oposição | Lula III | Nacional | 149103930 | 149103930 | 147,553,733.78 | 107,955,606.04 | 107,802,098.14 | 112,399,154.30 |
| 15 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | DEM | 2015 | direita | 55 | oposição | Dilma II | Nacional | 522373400 | 522373400 | 195,406,009.45 | 1,814,278.35 | 1,568,802.05 | 2,860,762.82 |
| 16 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | DEM | 2016 | direita | 55 | oposição | Dilma II | Nacional | 490855504 | 491955504 | 362,023,926.65 | 108,288,333.96 | 105,803,119.78 | 174,329,299.50 |
| 17 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | DEM | 2017 | direita | 55 | oposição | Temer | Nacional | 239246601 | 459584981 | 363,485,050.88 | 65,411,903.42 | 63,777,993.44 | 98,868,643.56 |
| 18 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | DEM | 2018 | direita | 55 | oposição | Temer | Nacional | 252981197 | 502206400 | 482,596,395.21 | 226,905,300.17 | 226,272,044.69 | 340,724,335.34 |
| 19 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | DEM | 2019 | direita | 56 | governo | Bolsonaro | Nacional | 389141083 | 724775604 | 685,634,627.43 | 367,072,839.67 | 365,990,002.44 | 531,216,878.99 |
| 20 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | DEM | 2020 | direita | 56 | governo | Bolsonaro | Nacional | 321172118 | 510093379 | 501,640,783.51 | 326,085,452.00 | 322,974,271.91 | 449,428,541.42 |
| 21 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | DEM | 2021 | direita | 56 | governo | Bolsonaro | Nacional | 569797424 | 569797424 | 564,068,549.57 | 391,576,860.60 | 381,868,833.88 | 508,414,704.05 |
| 22 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | DEM | 2022 | direita | 56 | governo | Bolsonaro | Nacional | 625649680 | 625649680 | 617,065,590.37 | 398,005,261.88 | 390,480,978.63 | 472,357,031.05 |
| 23 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | DEM | 2023 | direita | 57 | governo | Lula III | Nacional | 59028831 | 59028831 | 59,028,831.00 | 59,028,831.00 | 59,028,831.00 | 67,501,000.80 |
| 24 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | MDB | 2019 | centro | 56 | oposição | Bolsonaro | Nacional | 539468436 | 1048610310 | 993,459,810.14 | 521,695,232.31 | 517,391,569.25 | 750,968,968.56 |
| 25 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | pedrofeliu | 28/05/2026 08:57 | MDB | 2020 | centro | 56 | oposição | Bolsonaro | Nacional | 514454660 | 749120883 | 739,838,586.04 | 477,369,975.98 | 475,732,071.77 | 661,995,674.94 |
| Variável | Descrição | Fonte |
| Partido | Partido político da legisladora autora proposta da emenda | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| Ano | O ano em que a menda foi executada | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| ideologia | A ideologia política do partido dividida entre esquerda, centro e direita | Rodrigues Batista, H., Campos Souza, P. V., & Gaspar, M. A. (2026) |
| legislatura | O número da legislatura | POLEN |
| posicao_politica | Se o partido pertence naquele ano à coalizão de governo ou oposição | Rodrigues Batista, H., Campos Souza, P. V., & Gaspar, M. A. (2026) |
| governo_vigente | Nome do presidente | Rodrigues Batista, H., Campos Souza, P. V., & Gaspar, M. A. (2026) |
| destino | Soma das emendas do partido decriminadas pelo destino: exterior ou nacional | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| soma_dotacao_inicial | Soma dos svalores originais das emendas aprovadas na Lei Orçamentária Anual por partido | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| soma_dotacao_atual | Soma dos valores das emendas após alterações orçamentárias por partido | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| soma_empenhado | Soma dos valores que o governo reservou formalmente para honrar o compromisso das emendas por partido | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| soma_liquidado | Soma dos valores relativos aos bens entregues ou serviços já prestados pelo contratado por partido | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| soma_pago | Soma dos valores efetivamente desembolsado pelo Tesouro e transferido ao beneficiário por partido | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
| soma_pago_defla | Soma dos valores efetivamente pago, corrigido e ajustado pelo IPCA de Dezembro de 2025 | SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento) |
Emendas destinadas ao exterior por ano e deflacionado