Índice de Política Externa

.O Índice de Política Externa (FPI) oferece uma mensuração anual do engajamento bilateral do Brasil com as nações do mundo, reunindo em um único indicador distintas dimensões da inserção internacional do país.

O FPI tem como propósito contribuir com a avaliação da política externa brasileira, estabelecendo um instrumento empírico objetivo e replicável, permitindo monitorar o nível do engajamento bilateral do Brasil no tempo.

Os dados utilizados para construir o FPI versam sobre importação e exportações, acordos bilaterais, viagens presidenciais, congruência em blocos regionais e organizações internacionais, cobrindo uma parte substancial da interação bilateral do país no mundo. A série temporal é de 1998 a 2024.

O FPI atualiza o trabalho de Rodrigues, Urdinez e Oliveira (2019), que construíram o índice de política externa pela primeira vez para os anos de 1998 a 2014. A tabela abaixo descreve as variáveis do índice.

Tabela 1. Variáveis do Índice de Política Externa (FPI)

Variável

Descrição

Fonte

Exportações e Importações

Exportações e Importações anuais por país (U.S.$) FOB

Comex Stat MDIC

Acordos Bilaterais

Número de acordos bilaterais por ano

Concórdia Itamaraty

Convergência nas Instituições Financeiras Internacionais

Medida de apoio à representação do Brasil nos conselhos executivos do FMI, Banco Mundial e coparticipação em coalizões na OMC. Varia de 0 a 1.

Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio.

Viagens Presidenciais

Número de visitas oficiais do chefe de Estado brasileiro ao país por ano

Biblioteca da Presidência da República

Participação conjunta em arranjos regionais

Número de arranjos regionais que o país coparticipa com o Brasil por ano

Ministério das Relações Exteriores

 

Para produzir o FPI agregando todas as variáveis destacadas anteriormente, foi empregada a análise fatorial. A técnica permite reduzir a dimensionalidade dos dados em poucos componentes, possibilitando a criação de um único índice. As três primeiras dimensões resultantes da análise fatorial foram mantidas. Essas dimensões representam, em ordem de relevância, a inserção comercial (exportações e importações), inserção diplomática (viagens presidenciais e acordos bilaterais) e a inserção regional e em organizações internacionais (congruência regional e nas instituições financeiras internacionais). Após gerar os fatores e rotar a matriz resultante, a variação explicada de cada um dos três componentes foi utilizada como peso na estimação da média para combinar os fatores em uma única variável, resultando no índice de política externa (FPI). Após esse processo, os valores representados no FPI foram padronizados para variar de 0 a 1, sendo 0 o menor engajamento internacional possível e 1 seu valor máximo.

Abaixo reportamos alguns indicadores relevantes da estimação do FPI. A tabela 2 abaixo exibe as communalities da análise fatorial. Esse indicador retorna a proporção das variâncias associada aos fatores estimados na análise fatorial por variável. Quanto mais próximas de “um”, mais bem representadas as variáveis estarão no espaço fatorial comum. Variáveis com um indicador de extração maior do que 0.5 devem ser incluídas no índice final. É importante mencionar que as variáveis presença de embaixada, convergência na Assembleia Geral da ONU e participação em arranjos extra-regionais não sobreviveram a esse critério e foram excluídas da composição do índice, apesar de fazerem parte do índice original  de Rodrigues, Urdinez e Oliveira (2019). Essas variáveis estão disponíveis na segunda base de dados abaixo, denominada “Índice de Política Externa Desagregado”, além de outros dados para facilitar a análise. Como podemos observar na tabela 2, abaixo, as variáveis inseridas sobrevivem ao critério da estimação.

Tabela 2. Communalities – Análise Fatorial

Variável

Extração

Exportações

.957

Importações

.957

Acordos Bilaterais

.730

Viagens Internacionais

.718

Congruência Regional

.718

Congruência Instituições Financeiras

.714

 

Expomos também na tabela 3 abaixo as variâncias das três dimensões estimadas na análise fatorial com rotação varimax. A primeira dimensão denota o comércio, a segunda a diplomacia e a terceira os arranjos regionais e apoio que o Brasil recebe nas instituições financeiras internacionais. Como a tabela demonstra, as três dimensões possuem pesos semelhantes (% da variância), com leve vantagem para a dimensão comercial. Com as três dimensões atingimos cerca de 80% da variância total explicada, indicando boa adequação. É importante também mencionar a realização de testes de ajuste do modelo. O primeiro foi o teste de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin, com valor 0.5677. O ideal são valores acima de 0.6, valor muito próximo do atingido mas ainda assim no limite inferior. O segundo teste foi de esfericidade de Bartlet, rejeitando a hipótese nula que a matriz de correlação é uma matriz identidade. O indicador é significativo e demonstra adequação. Após a apresentação das três tabelas referentes à estimação do índice, você encontrará duas bases de dados para manipular o índice por país entre 1998 e 2024, além de uma mapa interativo. 

Tabela 3. Variância Explicada – Análise Fatorial

Dimensão

Auto-Valores Iniciais

Rotação da Soma dos Quadrados

Total

% da Variância

Acumulado %

Total

% da Variância

Acumulado %

1(Comercial)

2,296

38,2

38,2

1,927

32,1

32,1

2(Diplomática)

1,435

23,9

62,1

1,448

24,1

58,2

3(Regional)

1,063

17,7

79,9

1,420

23,6

79,9

 

Mapa Interativo do Índice de Política Externa

Índice de Política Externa

Utilize os filtros “country” e “fpi” para manipular o mapa acima. Os demais filtros alteram os dados da tabela abaixo

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at country iso_a3 year fpi export import acordos_total international_trip regional finantial_congruence
40081 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2024 0.14 3,098,112.0 1,018,765.0 0 0 0.00 0.00
40082 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2023 0.14 4,025,760.0 298,651.0 0 0 0.00 0.00
40083 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2022 0.12 2,751,417.0 303,499.0 0 0 0.00 0.00
40084 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2021 0.21 15,834,475.0 621,595.0 0 0 0.00 0.00
40085 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2020 0.25 37,429,851.0 218,701.0 0 0 0.00 0.00
40086 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2019 0.24 32,459,656.0 454,393.0 0 0 0.00 0.00
40087 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2018 0.21 16,994,642.0 419,589.0 0 0 0.00 0.00
40088 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2017 0.18 9,276,428.0 219,001.0 0 0 0.00 0.00
40089 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2016 0.17 8,782,814.0 152,864.0 0 0 0.00 0.00
40090 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2015 0.16 6,706,901.0 280,870.0 0 0 0.00 0.00
40091 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2014 0.19 11,721,368.0 909,706.0 0 0 0.00 0.00
40092 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2013 0.19 12,468,229.0 243,322.0 0 0 0.00 0.00
40093 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2012 0.60 8,366,059.0 121,977.0 2 0 0.00 0.00
40094 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2011 0.19 10,833,987.0 692,078.0 0 0 0.00 0.00
40095 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2010 0.17 8,350,508.0 35,990.0 0 0 0.00 0.00
40096 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2009 0.17 8,764,299.0 97,822.0 0 0 0.00 0.00
40097 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2008 0.16 7,670,243.0 168,576.0 0 0 0.00 0.00
40098 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2007 0.13 3,207,691.0 579,778.0 0 0 0.00 0.00
40099 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2006 0.38 2,683,261.0 293,094.0 1 0 0.00 0.00
40100 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2005 0.10 1,452,278.0 321,099.0 0 0 0.00 0.00
40101 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2004 0.06 172,025.0 326,752.0 0 0 0.00 0.00
40102 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2003 0.06 336,773.0 207,271.0 0 0 0.00 0.00
40103 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2002 0.09 1,847.0 934,455.0 0 0 0.00 0.00
40104 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2001 0.10 16,652.0 1,489,628.0 0 0 0.00 0.00
40105 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 pedrofeliu 10/09/2025 17:09 Afghanistan AFG 2000 0.09 8,656.0 1,120,562.0 0 0 0.00 0.00

Nota: Versão atualizada em 27/05/2025. Algumas modificações foram realizadas em relação à primeira versão publicada.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nome da Variável Descrição Fonte Link Externo
52 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 country Nome do país em inglês
53 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 iso3 Código isoa3 do país ISO 3166 international standard https://www.iban.com/country-codes
54 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 year Ano
55 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 fpi Índice de Política Externa. Varia de 0 a 1. Ver descrição no começo desta página POLEN (2024)
56 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 export Exportações anuais por país em US$ FOB Comex Stat MDIC https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
57 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 import Importações anuais por país em US$ FOB Comex Stat MDIC https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
58 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 acordos_total Número total de acrodos bilaterias por ano Concórdia Itamaraty https://concordia.itamaraty.gov.br/
59 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 international_trip Número de viagens oficiais presidenciais por ano Bilbiotaca da Presidência da República http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia
60 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 regional Média das participações dos países nos mesmos blocos regionais do Brasil Ministério das Relações Exteriores (MRE) https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/mecanismos-internacionais/mecanismos-de-integracao-regional
61 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 pedrofeliu 27/05/2025 14:59 finantial_congruence Apoio e participação conjunta nas Organizações Financeiras Internacionais FMI, Banco Mundal, Organização Mundial do Comércio https://www.imf.org; https://www.worldbank.org; https://www.wto.org

Índice de Política Externa por país e ano (1998-2024)

Índice de Política Externa Desagregado

Utilize os filtros abaixo para manipular as informações. A base de dados abaixo exibe todas as variáveis utilizadas na estimação do Índice de Política Externa, além de uma série de dados para facilitar análises agregadas e visualização gráfica

wdt_ID country year iso3 ano_iso3 brics ibas asa aspa cplp interregion prosul unasul otca aladi celac regional imf_board imf_g20 imf wb_ibrd wb_miga wb_ida wb_ifc wb_coalition wto_congruence wto_cairns wto_mercosul wto_g20 wto_nama11 wto_fan wto_w52 finantial_congruence mercosul international_trip embassy acordos_total global_south global_north eu_mem oecd region_pol region_n income brazilagree export import trade_dim diplomatic_dim regional_dim fpi
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at country year iso3 ano_iso3 brics ibas asa aspa cplp interregion prosul unasul otca aladi celac regional imf_board imf_g20 imf wb_ibrd wb_miga wb_ida wb_ifc wb_coalition wto_congruence wto_cairns wto_mercosul wto_g20 wto_nama11 wto_fan wto_w52 finantial_congruence mercosul international_trip embassy acordos_total global_south global_north eu_mem oecd region_pol region_n income brazilagree export import trade_dim diplomatic_dim regional_dim fpi
20521 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2007 USA 2007USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 2 1 4 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.08 25,051,277,380.0 18,694,749,728.0 0.99 0.99 0.00 0.99
20522 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2008 USA 2008USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 2 1 4 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.08 26,547,483,489.0 25,619,467,651.0 0.99 0.99 0.00 1.00
20523 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 Nauru 2009 NRU 2009NRU 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 East Asia & Pacific 6 Upper middle income 0.10 0.0 4,508.0 0.20 0.74 0.45 0.01
20524 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2009 USA 2009USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 1 1 1 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.10 15,598,663,462.0 20,027,835,508.0 0.99 0.93 0.01 0.99
20525 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 Israel 2009 ISR 2009ISR 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0 0 1 0 0.17 0 0 1 5 0 1 0 1 Middle East & North Africa 4 High income: OECD 0.11 270,436,813.0 651,501,924.0 0.07 0.92 0.50 0.82
20526 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2010 USA 2010USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 1 1 6 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.12 19,300,479,652.0 27,037,850,446.0 0.99 0.97 0.00 0.99
20527 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2006 USA 2006USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 1 1 2 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.12 24,507,393,303.0 14,569,578,037.0 0.99 0.94 0.01 0.99
20528 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 Nauru 2005 NRU 2005NRU 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 East Asia & Pacific 6 Upper middle income 0.13 0.0 0.0 0.19 0.74 0.45 0.00
20529 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 Palau 2004 PLW 2004PLW 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 East Asia & Pacific 7 Upper middle income 0.13 1,422.0 146,678.0 0.23 0.71 0.41 0.04
20530 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2004 USA 2004USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 1 1 1 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.13 20,002,799,431.0 11,341,054,201.0 0.99 0.93 0.02 0.98
20531 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2013 USA 2013USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 1 1 0 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.14 24,643,775,745.0 36,016,223,696.0 1.00 0.91 0.00 0.99
20532 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2005 USA 2005USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 1 1 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.15 22,643,537,042.0 12,642,111,993.0 0.99 0.05 0.48 0.98
20533 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 Nauru 2010 NRU 2010NRU 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 East Asia & Pacific 6 Upper middle income 0.15 0.0 235.0 0.19 0.74 0.45 0.00
20534 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2003 USA 2003USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 1 1 3 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.16 16,659,334,047.0 9,566,171,816.0 0.99 0.96 0.02 0.98
20535 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2001 USA 2001USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 1 1 1 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.16 14,148,268,019.0 12,856,045,350.0 0.99 0.93 0.02 0.98
20536 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2002 USA 2002USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 1 1 3 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.16 15,325,409,735.0 10,262,012,591.0 0.99 0.96 0.02 0.98
20537 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2017 USA 2017USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 1 1 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.17 26,872,491,075.0 27,809,786,079.0 1.00 0.02 0.02 0.99
20538 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2012 USA 2012USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 1 1 5 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.17 26,646,256,699.0 32,482,813,303.0 1.00 0.96 0.00 1.00
20539 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2014 USA 2014USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 1 1 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.18 27,016,702,588.0 35,015,210,707.0 1.00 0.01 0.02 0.99
20540 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 Israel 2013 ISR 2013ISR 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0 0 1 0 0.17 0 0 1 1 0 1 0 1 Middle East & North Africa 4 High income: OECD 0.18 454,750,209.0 1,113,550,495.0 0.83 0.79 0.53 0.72
20541 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 Israel 2004 ISR 2004ISR 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0 0 1 0 0.17 0 0 1 0 0 1 0 1 Middle East & North Africa 4 High income: OECD 0.18 213,239,244.0 501,654,158.0 0.79 0.17 0.59 0.59
20542 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 Israel 2008 ISR 2008ISR 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0 0 1 0 0.17 0 0 1 2 0 1 0 1 Middle East & North Africa 4 High income: OECD 0.18 397,753,065.0 1,221,128,987.0 0.81 0.87 0.52 0.76
20543 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 United States 2018 USA 2018USA 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 1 0 0 1 0 1 North America 3 High income: OECD 0.19 28,697,187,835.0 32,831,387,703.0 1.00 0.00 0.02 0.99
20544 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 Marshall Islands 2001 MHL 2001MHL 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 East Asia & Pacific 7 Lower middle income 0.19 391.0 0.0 0.19 0.74 0.45 0.00
20545 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 pedrofeliu 10/09/2025 20:21 Israel 2001 ISR 2001ISR 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 1 0 0 1 0 1 Middle East & North Africa 4 High income: OECD 0.19 137,569,729.0 414,354,903.0 0.75 0.40 0.11 0.35
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nome da Variável Descrição Fonte
1 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 country Nome do país em inglês POLEN (2024)
2 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 year Ano POLEN (2024)
3 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 iso3 Código isoa3 do país – ISO 3166 international standard https://www.iban.com/country-codes
4 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 fpi Índice de Política Externa. Varia de 0 a 1. Ver descrição no começo desta página POLEN (2024)
5 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 trade_dim Pontuações da primeira dimensão da análise fatorial – ver informações no topo desta página POLEN (2024)
6 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 diplomatic_dim Pontuações da segunda dimensão da análise fatorial – ver informações no topo desta página POLEN (2024)
7 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 regional_dim Pontuações da terceira dimensão da análise fatorial – ver informações no topo desta página POLEN (2024)
8 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 export Exportações anuais por país em US$ FOB Comex Stat MDIC – https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
9 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 import Importações anuais por país em US$ FOB Comex Stat MDIC – https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
10 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 acordos_total Número total de acrodos bilaterias por ano Concórdia Itamaraty – https://concordia.itamaraty.gov.br/
11 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 international_trip Número de viagens oficiais presidenciais por ano Bilbiotaca da Presidência da República – http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia
12 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 brazilagree Distância dos pontos ideais entre o Brasil e o país. Pontos Ideais estimados com votos na Assembleia Geral da ONU Voeten, Erik, Anton Strezhnev, and Michael Bailey. 2009. “United Nations General Assembly Voting Data.” Harvard Dataverse. https://doi.org/doi:10.7910/DVN/LEJUQZ.
13 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 interregion Média podenrada da participação dos países com peso de 2 para a CPLP e os BRICS e 1 para os demais POLEN (2024)
14 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 brics Participa do BRICS (1- sim, 0-não) BRICS – https://brics.br
15 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 ibas Participa do IBAS (1- sim, 0-não) IBAS – https://www.ibsa-trilateral.org/pt/index.html
16 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 asa Participa do ASA (1- sim, 0-não) ASA – https://www.asa-international.com
17 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 aspa Participa do ASPA (1- sim, 0-não) ASPA – https://www.un.org/unispal/document-source/summit-of-south-american-arab-countries-aspa/
18 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 cplp Participa do CPLP (1- sim, 0-não) CPLP – https://www.cplp.org
19 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 regional Média das participações dos países nos mesmos blocos regionais do Brasil POLEN (2024)
20 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 prosul Participa do PROSUL (1- sim, 0-não) PROSUR – https://prosur.org/
21 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 unasul Participa da UNASUL (1- sim, 0-não) UNASUL – http://www.unasursg.org
22 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 otca Participa do OTCA (1- sim, 0-não) OTCA – https://otca.org
23 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 aladi Participa do ALADI (1- sim, 0-não) ALADI – https://www.aladi.org
24 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 celac Participa do CELAC (1- sim, 0-não) CELAC – https://celacinternational.org/celac-2-2/
25 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 pedrofeliu 27/05/2025 18:37 imf Composta pela proporção do apoio no conselho executivo do FMI (peso 2) e da participação no G20 (peso 1) POLEN (2024)