O Índice de Política Externa (FPI) oferece uma mensuração anual do engajamento bilateral do Brasil com as nações do mundo, reunindo em um único indicador distintas dimensões da inserção internacional do país.
O FPI tem como propósito contribuir com a avaliação da política externa brasileira, estabelecendo um instrumento empírico objetivo e replicável, permitindo monitorar o nível do engajamento bilateral do Brasil no tempo.
Os dados utilizados para construir o FPI versam sobre importação e exportações, acordos bilaterais, viagens presidenciais, congruência em blocos regionais e organizações internacionais, cobrindo uma parte substancial da interação bilateral do país no mundo. A série temporal é de 1998 a 2024.
O FPI atualiza o trabalho de Rodrigues, Urdinez e Oliveira (2019), que construíram o índice de política externa pela primeira vez para os anos de 1998 a 2014. Uma versão atualizada e simplificada foi publicada por Feliu, Ferreira e Sposito (2026), cujos dados mobilizados no artigo são os expostos abaixo. No artigo, os autores avaliam a adequação do índice em função da literatura de política externa brasilera, indicando boa convergência. A tabela abaixo descreve as variáveis do índice.
Tabela 1. Variáveis do Índice de Política Externa (FPI)
Variável | Descrição | Fonte |
Exportações e Importações | Exportações e Importações anuais por país (U.S.$) FOB | Comex Stat MDIC |
Acordos Bilaterais | Número de acordos bilaterais por ano | Concórdia Itamaraty |
Convergência nas Instituições Financeiras Internacionais | Medida de apoio à representação do Brasil nos conselhos executivos do FMI, Banco Mundial e coparticipação em coalizões na OMC. Varia de 0 a 1. | Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio. |
Viagens Presidenciais | Número de visitas oficiais do chefe de Estado brasileiro ao país por ano | Biblioteca da Presidência da República |
Participação conjunta em arranjos regionais | Número de arranjos regionais que o país coparticipa com o Brasil por ano | Ministério das Relações Exteriores |
Para produzir o FPI agregando todas as variáveis destacadas anteriormente, foi empregada a análise fatorial. A técnica permite reduzir a dimensionalidade dos dados em poucos componentes, possibilitando a criação de um único índice. As três primeiras dimensões resultantes da análise fatorial foram mantidas. Essas dimensões representam, em ordem de relevância, a inserção comercial (exportações e importações), inserção diplomática (viagens presidenciais e acordos bilaterais) e a inserção regional e em organizações internacionais (congruência regional e nas instituições financeiras internacionais). Após gerar os fatores e rotar a matriz resultante, a variação explicada de cada um dos três componentes foi utilizada como peso na estimação da média para combinar os fatores em uma única variável, resultando no índice de política externa (FPI). Após esse processo, os valores representados no FPI foram padronizados para variar de 0 a 1, sendo 0 o menor engajamento internacional possível e 1 seu valor máximo.
Abaixo reportamos alguns indicadores relevantes da estimação do FPI. A tabela 2 abaixo exibe as communalities da análise fatorial. Esse indicador retorna a proporção das variâncias associada aos fatores estimados na análise fatorial por variável. Quanto mais próximas de “um”, mais bem representadas as variáveis estarão no espaço fatorial comum. Variáveis com um indicador de extração maior do que 0.5 devem ser incluídas no índice final. É importante mencionar que as variáveis presença de embaixada, convergência na Assembleia Geral da ONU e participação em arranjos extra-regionais não sobreviveram a esse critério e foram excluídas da composição do índice, apesar de fazerem parte do índice original de Rodrigues, Urdinez e Oliveira (2019). Como podemos observar na tabela 2, abaixo, as variáveis inseridas sobrevivem ao critério da estimação.
Tabela 2. Communalities – Análise Fatorial
Variável | Extração |
Exportações | .957 |
Importações | .957 |
Acordos Bilaterais | .730 |
Viagens Internacionais | .718 |
Congruência Regional | .718 |
Congruência Instituições Financeiras | .714 |
Expomos também na tabela 3 abaixo as variâncias das três dimensões estimadas na análise fatorial com rotação varimax. A primeira dimensão denota o comércio, a segunda a diplomacia e a terceira os arranjos regionais e apoio que o Brasil recebe nas instituições financeiras internacionais. Como a tabela demonstra, as três dimensões possuem pesos semelhantes (% da variância), com leve vantagem para a dimensão comercial. Com as três dimensões atingimos cerca de 80% da variância total explicada, indicando boa adequação. É importante também mencionar a realização de testes de ajuste do modelo. O primeiro foi o teste de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin, com valor 0.5677. O ideal são valores acima de 0.6, valor muito próximo do atingido mas ainda assim no limite inferior. O segundo teste foi de esfericidade de Bartlet, rejeitando a hipótese nula que a matriz de correlação é uma matriz identidade. O indicador é significativo e demonstra adequação. Após a apresentação das três tabelas referentes à estimação do índice, você encontrará duas bases de dados para manipular o índice por país entre 1998 e 2024, além de uma mapa interativo.
Tabela 3. Variância Explicada – Análise Fatorial
Dimensão | Auto-Valores Iniciais | Rotação da Soma dos Quadrados | ||||
Total | % da Variância | Acumulado % | Total | % da Variância | Acumulado % | |
1(Comercial) | 2,296 | 38,2 | 38,2 | 1,927 | 32,1 | 32,1 |
2(Diplomática) | 1,435 | 23,9 | 62,1 | 1,448 | 24,1 | 58,2 |
3(Regional) | 1,063 | 17,7 | 79,9 | 1,420 | 23,6 | 79,9 |
Mapa Interativo do Índice de Política Externa
Índice de Política Externa
Utilize os filtros “country” e “fpi” para manipular o mapa acima. Os demais filtros alteram os dados da tabela abaixo
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | country | year | iso3 | ano_isoa3 | brics | ibas | asa | aspa | cplp | interregion | prosul | unasul | otca | aladi | celac | regional | imf_board | imf_g20 | imf | wb_ibrd | wb_miga | wb_ida | wb_ifc | wb_coalition | wto_congruence | wto_cairns | wto_mercosul | wto_g20 | wto_nama11 | wto_fan | wto_w52 | finantial_congruence | mercosul | international_trip | embassy | acordos_total | global_south | global_north | eu_mem | oecd | region_pol | region_n | income | brazilagree | export | import | fpi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45238 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Afghanistan | 1998 | AFG | 1998AFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | 2 | Low income | 0.85 | 30366 | 1063945 | 0.09 |
| 45239 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Angola | 1998 | AGO | 1998AGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub-Saharan Africa | 1 | Lower middle income | 0.86 | 119916311 | 11389814 | 0.30 |
| 45240 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Albania | 1998 | ALB | 1998ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Europe & Central Asia | 6 | Upper middle income | 0.64 | 492106 | 5648 | 0.06 |
| 45241 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Andorra | 1998 | AND | 1998AND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Europe & Central Asia | 6 | High income: nonOECD | 0.70 | 1214 | 8754 | 0.02 |
| 45242 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | United Arab Emirates | 1998 | ARE | 1998ARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Middle East & North Africa | 4 | High income: nonOECD | 0.90 | 182790214 | 27394010 | 0.32 |
| 45243 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Argentina | 1998 | ARG | 1998ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin America & Caribbean | 5 | Upper middle income | 0.83 | 2147483647 | 2147483647 | 0.94 |
| 45244 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Armenia | 1998 | ARM | 1998ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Europe & Central Asia | 6 | Lower middle income | 0.69 | 871381 | 0 | 0.07 |
| 45245 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Antigua and Barbuda | 1998 | ATG | 1998ATG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin America & Caribbean | 5 | Upper middle income | 0.91 | 1763918 | 342194 | 0.11 |
| 45246 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Australia | 1998 | AUS | 1998AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | East Asia & Pacific | 7 | High income: OECD | 0.72 | 180198839 | 301421608 | 0.66 |
| 45247 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Austria | 1998 | AUT | 1998AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Europe & Central Asia | 6 | High income: OECD | 0.72 | 97999969 | 316272193 | 0.35 |
| 45248 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Azerbaijan | 1998 | AZE | 1998AZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Europe & Central Asia | 6 | Upper middle income | 0.82 | 404724 | 574604 | 0.08 |
| 45249 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Burundi | 1998 | BDI | 1998BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub-Saharan Africa | 1 | Low income | 0.93 | 14856 | 9017 | 0.02 |
| 45250 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Belgium | 1998 | BEL | 1998BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Europe & Central Asia | 6 | High income: OECD | 0.69 | 2114581520 | 644018101 | 0.59 |
| 45251 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Benin | 1998 | BEN | 1998BEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub-Saharan Africa | 1 | Low income | 0.90 | 2904276 | 81410588 | 0.29 |
| 45252 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Burkina Faso | 1998 | BFA | 1998BFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub-Saharan Africa | 1 | Low income | 0.94 | 1555300 | 1390773 | 0.13 |
| 45253 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Bangladesh | 1998 | BGD | 1998BGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | 2 | Low income | 0.90 | 68194647 | 15004039 | 0.29 |
| 45254 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Bulgaria | 1998 | BGR | 1998BGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Europe & Central Asia | 6 | Upper middle income | 0.70 | 42151527 | 14523500 | 0.27 |
| 45255 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Bahrain | 1998 | BHR | 1998BHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Middle East & North Africa | 4 | High income: nonOECD | 0.89 | 52800736 | 23630 | 0.26 |
| 45256 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Bahamas | 1998 | BHS | 1998BHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Latin America & Caribbean | 5 | High income: nonOECD | 0.90 | 16017421 | 7446462 | 0.23 |
| 45257 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Bosnia and Herzegovina | 1998 | BIH | 1998BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Europe & Central Asia | 6 | Upper middle income | 140912 | 14878 | 0.82 | |
| 45258 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Belarus | 1998 | BLR | 1998BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Europe & Central Asia | 6 | Upper middle income | 0.80 | 9800844 | 24807287 | 0.25 |
| 45259 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Belize | 1998 | BLZ | 1998BLZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin America & Caribbean | 5 | Lower middle income | 0.95 | 1131685 | 110359 | 0.09 |
| 45260 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Bolivia | 1998 | BOL | 1998BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin America & Caribbean | 5 | Lower middle income | 0.94 | 675472864 | 22351678 | 0.92 |
| 45261 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Barbados | 1998 | BRB | 1998BRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin America & Caribbean | 5 | High income: nonOECD | 0.90 | 16683605 | 1751233 | 0.21 |
| 45262 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Brunei | 1998 | BRN | 1998BRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | East Asia & Pacific | 7 | High income: nonOECD | 0.89 | 9058 | 4970 | 0.02 |
| 45263 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Bhutan | 1998 | BTN | 1998BTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South Asia | 2 | Lower middle income | 0.76 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45264 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Botswana | 1998 | BWA | 1998BWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub-Saharan Africa | 1 | Upper middle income | 0.90 | 3421624 | 4878 | 0.13 |
| 45265 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Central African Republic | 1998 | CAF | 1998CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub-Saharan Africa | 1 | Low income | 0.90 | 301252 | 514426 | 0.08 |
| 45266 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Canada | 1998 | CAN | 1998CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.69 | 543594309 | 1333102540 | 0.85 |
| 45267 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Switzerland | 1998 | CHE | 1998CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Europe & Central Asia | 6 | High income: OECD | 205129504 | 889253404 | 0.58 | |
| 45268 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Chile | 1998 | CHL | 1998CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | Latin America & Caribbean | 5 | Upper middle income | 0.94 | 1022275785 | 814320232 | 0.87 |
| 45269 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | China | 1998 | CHN | 1998CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | East Asia & Pacific | 7 | Upper middle income | 0.73 | 904547514 | 1023410281 | 0.72 |
| 45270 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Cote d'Ivoire | 1998 | CIV | 1998CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sub-Saharan Africa | 1 | Lower middle income | 0.87 | 32062183 | 16627331 | 0.26 |
| 45271 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Cameroon | 1998 | CMR | 1998CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub-Saharan Africa | 1 | Lower middle income | 0.82 | 5510404 | 5222074 | 0.19 |
| 45272 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Congo, Democratic Republic of the | 1998 | COD | 1998COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub-Saharan Africa | 1 | Low income | 1.00 | 5919977 | 434116 | 0.15 |
| 45273 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Congo | 1998 | COG | 1998COG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub-Saharan Africa | 1 | Lower middle income | 0.79 | 2286691 | 2940017 | 0.15 |
| 45274 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Colombia | 1998 | COL | 1998COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 1 | 0 | 0.66666666666667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin America & Caribbean | 5 | Upper middle income | 0.89 | 466286282 | 105438872 | 0.93 |
| 45275 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Comoros | 1998 | COM | 1998COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub-Saharan Africa | 1 | Low income | 0.90 | 437952 | 20160 | 0.06 |
| 45276 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Cape Verde | 1998 | CPV | 1998CPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub-Saharan Africa | 1 | Lower middle income | 0.91 | 4384995 | 9993 | 0.68 |
| 45277 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Costa Rica | 1998 | CRI | 1998CRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin America & Caribbean | 5 | Upper middle income | 0.96 | 84179396 | 6237987 | 0.52 |
| 45278 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | pedrofeliu | 05/03/2026 11:38 | Cuba | 1998 | CUB | 1998CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Latin America & Caribbean | 5 | Upper middle income | 0.79 | 60329136 | 6066020 | 0.81 |
