O POLEN apresenta dos dados de Investimento Externo Direto no Brasil entre os anos de 2021 e 2025, extraídos da plataforma InvestVis, desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MIDIC). A plataforma consolida dados de fontes primárias diversas, como da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), do International Trade Centre (ITC) e do Banco Central do Brasil (BCB).
O Investimento Externo Direto (IED) é o capital aplicado por empresas estrangeiras na produção de bens e serviços no país, distinguindo-se dos investimentos de portfólio por seu caráter de longo prazo e controle efetivo sobre as operações. Trata-se de um indicador central da inserção econômica internacional e da atratividade do ambiente de negócios.
Os dados apresentados utilizam como referência o investidor imediato em vez do controlador final. Em termos explicativos, o investidor imediato representa a origem do investimento pela última origem do fluxo monetário, ou seja, do país onde é localizada a empresa ou filial que investiu diretamente na empresa-alvo. Já o controlador final, representa o país que, em última instância, é o dono do investimento, essa distinção entre investidor imediato e controlador final é crucial para entender a verdadeira origem e motivação por trás dos investimentos estrangeiros diretos.
Abaixo disponibilizamos os dados de IED por país e ano, mapeando o recebimento dessa importante modalidade de investimento. Também apresentamos duas representações gráficas: Um mapa interativo demonstrando o IED recebido pelo Brasil por país e ano e também um gráfico comparando os investimentos de Chile e Argentina no Brasil, entre os anos de 2001 e 2025.
Mapa Interativo do IED recebido pelo Brasil por país e ano
Investimento Externo Direto por país e ano
| iso3 | country | country_pt | year | ied | ied_bilhoes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | iso3 | country | country_pt | year | ied | ied_bilhoes |
| 1976 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2001 | 1047 | 1.05 |
| 1977 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2002 | 628 | 0.63 |
| 1978 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2003 | 506 | 0.51 |
| 1979 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2004 | 794 | 0.79 |
| 1980 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2005 | 1387 | 1.39 |
| 1981 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2006 | 867 | 0.87 |
| 1982 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2007 | 1801 | 1.80 |
| 1983 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2008 | 1085 | 1.09 |
| 1984 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2009 | 2472 | 2.47 |
| 1985 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2010 | 538 | 0.54 |
| 1986 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2011 | 1125 | 1.13 |
| 1987 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2012 | 826 | 0.83 |
| 1988 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2013 | 1010 | 1.01 |
| 1989 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2014 | 1574 | 1.57 |
| 1990 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2015 | 3452 | 3.45 |
| 1991 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2016 | 1825 | 1.83 |
| 1992 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2017 | 3220 | 3.22 |
| 1993 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2018 | 3793 | 3.79 |
| 1994 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2019 | 1440 | 1.44 |
| 1995 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2020 | 851 | 0.85 |
| 1996 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2021 | 1150 | 1.15 |
| 1997 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2022 | 2480 | 2.48 |
| 1998 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2023 | 1990 | 1.99 |
| 1999 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2024 | 378 | 0.38 |
| 2000 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | pedrofeliu | 09/06/2026 15:24 | DEU | Germany | Alemanha | 2025 | 1150 | 1.15 |
| Variável | Descrição | Fonte |
| iso3 | Código isso com letras dos países | ISO 3166-1 alpha-3 |
| country | Nome do páis em inglês | |
| country_pt | Nome do páis em portugês | |
| ied | Investimento Externo Direto em dólares correntes em milh!oes de dólares | InvestVis (MIDIC) |
| ied_bilhoes | Investimento Externo Direto em dólares correntes em bilhões de dólares | InvestVis (MIDIC) |
IED de Argentina e Chile entre 2001 e 2025