Operações de Paz

Nos dados apresentados abaixo são listados os convites feitos ao Brasil para contribuir com tropas para operações militares internacionais. Essas operações congregam três tipos distintos de missões: operações de segurança coletiva (como no caso da Guerra da Coreia), operações de manutenção da paz (como a MINUSTAH e a UNIFIL) e forças multinacionais (como no caso da INTERFET, força multinacional liderada pela Austrália enviada ao Timor-Leste em 1999).

Essas missões compartilham as seguintes características: todas foram autorizadas e/ou comandadas por um organismo internacional (no caso brasileiro, as organizações possíveis são a Organização das Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos), as contribuições dos Estados são feitas em caráter voluntário e não se caracterizam como ações de guerra na qual a soberania e integridade nacional está em risco.

O período analisado inicia-se em 1956, ano da criação da primeira operação de paz com presença de tropas, a United Nations Emergency Force (UNEF I). Os dados cobrem até 2025. Para cada um dos convites foram atribuídos uma série de variáveis que permitem realizar inferências importantes acerca do Brasil e operações militares internacionais. Os dados foram coletados pelo pesquisador Kaiutan Venerano no marco da produção de sua tese de doutorado. 

Envio de Tropas Brasileiras

id Missão Nome_Completo Ano_Convite Tipo de Missão Pais Continente Lusofonia Mortes PIB_ano_convite PIB_ano_anterior_convite Coalizao_Camara Direita Vdem Evento_Politico Brasil_CSNU Chanceler_Diplomata Americanismo EUA_Republicano Guerra_Fria Reforma_CSNU Resolucao_CSNU_Ano_Anterior Resolucao_OP_Ano_Anterior Resolucao_CSNU_Ano_Convite Resolucao_OP_Ano_Convite Uso_da_Força Mandato Missão_Síncrona Convite Aceito
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at id Missão Nome_Completo Ano_Convite Tipo de Missão Pais Continente Lusofonia Mortes PIB_ano_convite PIB_ano_anterior_convite Coalizao_Camara Direita Vdem Evento_Politico Brasil_CSNU Chanceler_Diplomata Americanismo EUA_Republicano Guerra_Fria Reforma_CSNU Resolucao_CSNU_Ano_Anterior Resolucao_OP_Ano_Anterior Resolucao_CSNU_Ano_Convite Resolucao_OP_Ano_Convite Uso_da_Força Mandato Missão_Síncrona Convite Aceito
1 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 1 COREIA1 Guerra da Coreia 1950 s. coletiva Coréia Asia 0 3,194 6.8 7.7 1 0.8 3 1 0 0 1 0 1 0 12 0 11 5 1 minimalista 0 0
2 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 2 COREIA2 Guerra da Coreia 1951 s. coletiva Coréia Ásia 0 3,194 4.9 6.8 1 0.3 3 0 1 0 1 0 1 0 11 5 7 1 1 minimalista 0 0
3 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 3 UNEFI United Nations Emergency Force I 1956 op. de paz Egito O. Medio 0 35 2.9 8.8 1 0.8 3 0 1 0 1 1 1 0 5 3 11 2 0 minimalista 0 1
4 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 4 ONUC Operação das Nações Unidas no Congo 1960 op. de paz R.D.C. Africa 0 135 9.4 9.8 1 0.8 3 1 0 0 1 1 1 0 1 0 28 5 1 moderado 1 1
5 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 5 UNFICYP64 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 1964 op. de paz Chipre Europa 0 15 3.4 0.6 1 0.3 3 1 1 1 0 0 1 1 8 0 14 6 0 maximalista 1 0
6 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 6 IAPF Inter-American Peace Force 1965 op. de paz Rep. Dominicana America 0 0 2.4 3.4 1 1.0 1 0 1 1 1 0 1 1 14 0 20 2 1 minimalista 1 1
7 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 7 UNFICYP68 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 1968 op. de paz Chipre Europa 0 15 9.8 4.2 1 1.0 1 0 1 0 1 0 1 0 12 2 18 3 0 maximalista 0 0
8 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 8 UNDOF United Nations Disengagement Observer Force 1975 op. de paz Síria O. Medio 0 8 5.2 8.2 1 1.0 1 0 0 1 0 1 1 0 22 2 22 2 0 minimalista 0 0
9 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 9 UNIFIL78 United Nations Interim Force in Lebanon 1978 op. de paz Líbano O. Medio 0 94 5.0 4.9 1 1.0 1 0 0 1 0 0 1 0 20 0 21 5 0 moderado 0 0
10 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 10 UNTAG United Nations Transition Assistance Group 1982 op. de paz Namíbia Africa 0 1 0.8 -4.3 1 1.0 1 0 0 1 0 1 1 0 15 0 29 0 0 moderado 0 0
11 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 11 UNIFIL83 United Nations Interim Force in Lebanon 1983 op. de paz Líbano O. Medio 0 94 -2.9 0.8 1 1.0 1 0 0 1 0 1 1 0 29 13 17 4 0 moderado 0 0
12 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 12 UNIFIL84 United Nations Interim Force in Lebanon 1984 op. de paz Líbano O. Medio 0 94 5.4 -2.9 1 1.0 1 0 0 1 0 1 1 0 17 4 14 2 0 moderado 0 0
13 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 13 GOLFO Guerra do Golfo 1990 s. coletiva Iraque O. Medio 0 194 -4.3 3.2 0 1.0 6 0 1 0 1 1 0 0 20 0 37 12 1 minimalista 0 0
14 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 14 Namibia Força Multinacional - Namibia 1991 multinacional Namíbia Africa 0 1 1.0 -4.3 0 1.0 7 0 0 0 1 1 0 0 37 0 42 0 0 moderado 0 0
15 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 15 UNTAC United Nations Transitional Authority in Cambodia 1991 op. de paz Camboja Asia 0 25 1.0 -4.3 0 1.0 7 0 0 0 1 1 0 0 37 1 42 2 0 maximalista 0 0
16 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 16 Guardias Guardiões das Nações Unidas no Iraque 1991 op. de paz Iraque Asia 0 194 1.0 -4.3 0 1.0 7 0 0 0 1 1 0 0 37 12 42 12 1 minimalista 0 0
17 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 17 UNPROFOR United Nations Protection Force 1992 op. de paz Iugoslávia Europa 0 74 -0.5 1.0 1 0.5 7 1 0 0 1 1 0 1 42 3 74 24 1 moderado 0 0
18 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 18 ONUMOZ92 Operação das Nações Unidas em Moçambique 1992 op. de paz Moçambique Africa 1 1 -0.5 1.0 1 0.5 7 1 0 0 1 1 0 1 42 0 74 2 0 moderado 0 0
19 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 19 UNOMUR United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda 1993 op. de paz Uganda-Ruanda Africa 0 0 4.9 -0.5 1 0.5 7 0 1 1 0 0 0 1 74 0 93 2 0 minimalista 0 0
20 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 20 ONUMOZ93 Operação das Nações Unidas em Moçambique 1993 op. de paz Moçambique Africa 1 1 4.9 -0.5 1 0.5 7 0 1 1 0 0 0 1 74 2 93 5 0 moderado 0 1
21 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 21 UNFICYP93 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 1993 op. de paz Chipre Europa 0 15 4.9 -0.5 1 0.5 7 0 1 1 0 0 0 1 74 5 93 3 0 maximalista 1 0
22 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 22 UNAMIR United Nations Assistance Mission in Rwanda 1994 op. de paz Ruanda Africa 0 14 5.8 4.9 1 0.5 7 1 1 1 0 0 0 1 93 2 77 6 0 moderado 1 0
23 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 23 UNAVEMIII United Nations Angola Veririfcation Mission 1994 op. de paz Angola Africa 1 7 5.8 4.9 1 0.5 7 1 1 1 0 0 0 1 93 7 77 6 0 moderado 1 1
24 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 24 Burundi Operação de Paz - Burundi 1996 op. de paz Burudi Africa 0 0 2.2 4.2 1 0.5 7 0 0 1 1 0 0 1 66 1 57 3 0 moderado 1 0
25 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 pedrofeliu 13/11/2025 18:29 25 Zaire Força Multinacional - Zaire 1996 multinacional R.D.C. Africa 0 0 2.2 4.2 1 0.5 7 0 0 1 1 0 0 1 66 0 57 2 1 minimalista 1 1
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at variável descrição
11 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 name Nome da Missão em que o Brasil foi convidado a enviar tropas
12 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 year Ano
13 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 type Tipo de missão: Segurança Coletiva (s.coletiva) – tem o aval da ONU mas não é pela ONU; Operações de Paz da ONU (op. de paz); missão multinacional sem ONU (multinacional)
14 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 country País receptor das tropas
15 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 continent continente do pais receptor das tropas
16 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 fatalities Número de fatalidades da operação de segurança
17 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 UNSC O brasil participou do CSONU naquele ano? (1 – sim; 0 – não)
18 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 n_troops Número de soldados enviados pelo Brasil
19 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 decision Decisão sobre o envio de tropas pelo Brasil (1 – sim; 0 – não)
20 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 pedrofeliu 24/04/2025 10:06 Fonte: ONU