Ministerial spending on foreign policy has three distinct sources: the Annual Budget Law (LOA), the Federal Court of Auditors (TCU) and the Transparency Portal. We have selected the TCU data below because it provides the longest complete time series of federal spending.
The central idea of this data is to add up federal government spending abroad, returning the approximate amount of total annual Brazilian spending, quantifying the mobilization of national resources for the country’s international insertion.
In the TCU data, available since 2008, we used the “sub-function” column to filter spending abroad, selecting three sub-functions analogous to foreign policy: “foreign trade”, “diplomatic relations” and “international cooperation”.
Ministerial Spending Abroad by Agency
Federal Spending Abroad by Agency
Use the filters to generate data and graphs
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | year | cod_orgao | name | expend_total | expend_foreign |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2014 | 63000 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 2147483647 | 0 |
2 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2015 | 63000 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 2147483647 | 0 |
3 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2016 | 63000 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 2147483647 | 0 |
4 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2017 | 63000 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 2147483647 | 0 |
5 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2018 | 63000 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 2147483647 | 0 |
6 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2019 | 63000 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 2147483647 | 0 |
7 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2020 | 63000 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 2147483647 | 0 |
8 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2021 | 63000 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 2147483647 | 0 |
9 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2022 | 173057 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | 2147483647 | 3177177 |
10 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2008 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 180493 |
11 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2009 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 260235 |
12 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2010 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 206871 |
13 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2011 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 224549 |
14 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2012 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 200722 |
15 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2013 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 0 |
16 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2014 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 0 |
17 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2015 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 0 |
18 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2016 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 0 |
19 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2017 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 0 |
20 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2018 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 0 |
21 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2019 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 0 |
22 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2020 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 0 |
23 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2021 | 1000 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 2147483647 | 0 |
24 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2010 | 17000 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 70614422 | 0 |
25 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2011 | 17000 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 81348521 | 0 |
26 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2012 | 17000 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 78685185 | 0 |
27 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2013 | 17000 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 74630491 | 0 |
28 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2014 | 17000 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 94368349 | 0 |
29 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2015 | 17000 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 102007635 | 0 |
30 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2016 | 17000 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 129085370 | 0 |
31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2017 | 17000 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 119313142 | 0 |
32 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2018 | 17000 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 159227319 | 0 |
33 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2019 | 17000 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 188426740 | 0 |
34 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2020 | 17000 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 185646026 | 0 |
35 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2021 | 17000 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | 271333218 | 0 |
36 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2010 | 59000 | CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 22090896 | 0 |
37 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2011 | 59000 | CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 30235656 | 0 |
38 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2012 | 59000 | CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 44319292 | 0 |
39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2013 | 59000 | CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 55217363 | 0 |
40 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2014 | 59000 | CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 56489233 | 0 |
41 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2015 | 59000 | CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 62907782 | 0 |
42 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2016 | 59000 | CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 70342072 | 0 |
43 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2017 | 59000 | CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 77136841 | 0 |
44 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2018 | 59000 | CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 80049814 | 0 |
45 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2019 | 59000 | CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 90899088 | 0 |
46 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2020 | 59000 | CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 87747896 | 0 |
47 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2021 | 59000 | CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO | 90806438 | 0 |
48 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2017 | 37000 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO | 966258198 | 0 |
49 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2018 | 37000 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO | 954904898 | 0 |
50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:31 | 2019 | 37000 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO | 1006400325 | 0 |
Code Book Ministerial Expenditure
Variable Name | Description | Source | Link |
year | Year | ||
cod_orgao | Ministerial official code according federal identification | SIAFI | |
name | Name of the Office | SIAFI | |
expend_total | Total expenditure deflated value in reais | TCU | https://portal.tcu.gov.br/ |
expend_foreign | Total expenditure abroad deflated value in reais | TCU | https://portal.tcu.gov.br/ |
Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14015246. Avaiable at: polen.iri.usp.br