Los Acuerdos Trilaterales de Cooperación son acuerdos que se promueven mediante el establecimiento de alianzas con uno o más países y organizaciones internacionales. La siguiente base de datos presenta el número de Acuerdos Trilaterales que Brasil ha suscrito con cada país durante el período 1998-2024; se utilizó el portal Concordia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (MRE) como fuente de datos.
Acuerdos Trilaterales Agregados por País
| Países | Quantidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Países | Quantidade |
| 1 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Germany | 2 |
| 2 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Denmark | 1 |
| 3 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Argentina | 3 |
| 4 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Australia | 1 |
| 5 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Canada | 1 |
| 6 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Chile | 1 |
| 7 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Colombia | 3 |
| 8 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Costa Rica | 1 |
| 9 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Ecuador | 1 |
| 10 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Mexico | 1 |
| 11 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | New Zealand | 1 |
| 12 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Peru | 2 |
| 13 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Uruguay | 1 |
| 14 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | ECOWAS | 1 |
| 15 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | South Africa | 3 |
| 16 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | India | 2 |
| 17 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Japan | 1 |
| 18 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Venezuela | 1 |
| 19 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Mozambique | 2 |
| 20 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | WB | 1 |
| 21 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | United States | 2 |
| 22 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Honduras | 1 |
| 23 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Kenya | 1 |
| 24 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | Zimbabwe | 1 |
| 25 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | 14598146 | 18/12/2025 18:01 | China | 1 |
Libro de Códigos
Template is not defined.
Cómo citar
Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14015246. Disponible en: polen.iri.usp.br