Gasto ministerial

El gasto ministerial en política exterior tiene tres fuentes distintas: la Ley de Presupuestos Anuales (LOA), el Tribunal de Cuentas Federal (TCU) y el Portal de Transparencia. Hemos seleccionado a continuación los datos del TCU porque proporcionan la serie cronológica completa más larga del gasto federal.

La idea central de estos datos es sumar los gastos del gobierno federal en el exterior, presentando el monto aproximado del gasto total anual brasileño, cuantificando la movilización de recursos nacionales para la inserción internacional del país.

En los datos del TCU, disponibles desde 2008, utilizamos la columna «subfunción» para filtrar los gastos en el exterior, seleccionando tres subfunciones análogas a la política exterior: «comercio exterior», «relaciones diplomáticas» y «cooperación internacional».

Gasto Ministerial en el Exterior

Gasto federal en el extranjero por organismo

Utiliza los filtros para generar datos y gráficos

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at year cod_orgao name expend_total expend_foreign
1 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2014 63000 ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 2147483647 0
2 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2015 63000 ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 2147483647 0
3 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2016 63000 ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 2147483647 0
4 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2017 63000 ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 2147483647 0
5 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2018 63000 ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 2147483647 0
6 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2019 63000 ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 2147483647 0
7 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2020 63000 ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 2147483647 0
8 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2021 63000 ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 2147483647 0
9 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2022 173057 BANCO CENTRAL DO BRASIL 2147483647 3177177
10 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2008 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 180493
11 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2009 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 260235
12 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2010 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 206871
13 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2011 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 224549
14 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2012 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 200722
15 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2013 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 0
16 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2014 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 0
17 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2015 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 0
18 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2016 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 0
19 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2017 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 0
20 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2018 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 0
21 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2019 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 0
22 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2020 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 0
23 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2021 1000 CAMARA DOS DEPUTADOS 2147483647 0
24 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2010 17000 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA 70614422 0
25 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2011 17000 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA 81348521 0
26 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2012 17000 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA 78685185 0
27 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2013 17000 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA 74630491 0
28 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2014 17000 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA 94368349 0
29 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2015 17000 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA 102007635 0
30 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2016 17000 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA 129085370 0
31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2017 17000 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA 119313142 0
32 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2018 17000 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA 159227319 0
33 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2019 17000 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA 188426740 0
34 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2020 17000 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA 185646026 0
35 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2021 17000 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA 271333218 0
36 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2010 59000 CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 22090896 0
37 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2011 59000 CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 30235656 0
38 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2012 59000 CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 44319292 0
39 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2013 59000 CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 55217363 0
40 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2014 59000 CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 56489233 0
41 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2015 59000 CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 62907782 0
42 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2016 59000 CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 70342072 0
43 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2017 59000 CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 77136841 0
44 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2018 59000 CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 80049814 0
45 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2019 59000 CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 90899088 0
46 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2020 59000 CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 87747896 0
47 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2021 59000 CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 90806438 0
48 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2017 37000 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 966258198 0
49 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2018 37000 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 954904898 0
50 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 pedrofeliu 23/09/2024 15:31 2019 37000 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 1006400325 0
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Variable Descripción Fuente Link
1 pedrofeliu 11/09/2024 17:08 pedrofeliu 11/09/2024 17:08 year Año
2 pedrofeliu 11/09/2024 17:08 pedrofeliu 12/05/2025 22:32 cod_orgao Código del órgano federal SIAFI
3 pedrofeliu 11/09/2024 17:08 pedrofeliu 12/05/2025 22:32 name Nombre del órgano SIAFI
4 pedrofeliu 11/09/2024 17:08 pedrofeliu 12/05/2025 22:36 expend_total Gastos totales deflactados para diciembre de 2022 Tribunal de Contas da União https://portal.tcu.gov.br/
6 pedrofeliu 11/09/2024 17:08 pedrofeliu 12/05/2025 22:36 expend_foreign Gastos en el exterior deflactados para diciembre de 2022 Tribunal de Contas da União https://portal.tcu.gov.br/
Template is not defined.