La diplomacia pública es una herramienta importante para proyectar la imagen del país en el exterior, sea resaltando aspectos económicos, culturales, turísticos o diplomáticos. Una forma de evaluar la imagen internacional del país es a través del análisis de sentimiento de textos positivos o negativos publicados sobre Brasil en los medios internacionales. La siguiente base de datos cuantifica el número total de titulares sobre Brasil realizados en medios internacionales, seleccionados para cada año y país de origen de los medios, divididos por temas y sentimientos (positivos o negativos).
Sentimiento positivo
Sentimiento negativo
La imagen de Brasil en los medios internacionales
Utiliza los filtros para generar datos y gráficos
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | year | country | negative_sentiment | positive_sentiment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | Ethiopia | 0.00 | 1.00 |
2 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | Trinidad and Tobago | 0.00 | 1.00 |
3 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | Canada | 0.29 | 0.71 |
4 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | Costa Rica | 0.50 | 0.50 |
5 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | India | 0.50 | 0.50 |
6 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | Ireland | 0.50 | 0.50 |
7 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | Turkey | 0.52 | 0.48 |
8 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | England | 0.54 | 0.46 |
9 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | Thailand | 0.54 | 0.46 |
10 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | United States | 0.72 | 0.28 |
11 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | Jamaica | 0.75 | 0.25 |
12 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | Guyana | 0.77 | 0.23 |
13 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2012 | Germany | 1.00 | 0.00 |
14 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Botswana | 0.00 | 1.00 |
15 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Uganda | 0.00 | 1.00 |
16 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | India | 0.60 | 0.40 |
17 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | United States | 0.62 | 0.38 |
18 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Jamaica | 0.63 | 0.38 |
19 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Turkey | 0.66 | 0.34 |
20 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Costa Rica | 0.69 | 0.31 |
21 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | England | 0.70 | 0.30 |
22 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Nigeria | 0.73 | 0.27 |
23 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Trinidad and Tobago | 0.75 | 0.25 |
24 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Guyana | 0.77 | 0.23 |
25 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | United Arab Emirates | 0.78 | 0.22 |
26 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Thailand | 0.80 | 0.20 |
27 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Ireland | 0.94 | 0.06 |
28 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Canada | 0.95 | 0.05 |
29 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | South Africa | 0.95 | 0.05 |
30 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Kenya | 1.00 | 0.00 |
31 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | New Zealand | 1.00 | 0.00 |
32 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | Palestine | 1.00 | 0.00 |
33 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2013 | South Korea | 1.00 | 0.00 |
34 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | Bahamas | 0.00 | 1.00 |
35 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | Japan | 0.00 | 1.00 |
36 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | New Zealand | 0.40 | 0.60 |
37 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | Turkey | 0.41 | 0.59 |
38 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | Guyana | 0.54 | 0.46 |
39 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | South Africa | 0.55 | 0.45 |
40 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | Trinidad and Tobago | 0.57 | 0.43 |
41 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | Kenya | 0.60 | 0.40 |
42 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | Jamaica | 0.62 | 0.38 |
43 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | United States | 0.63 | 0.37 |
44 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | England | 0.64 | 0.36 |
45 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | South Korea | 0.67 | 0.33 |
46 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | Thailand | 0.70 | 0.30 |
47 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | Canada | 0.71 | 0.29 |
48 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | Ireland | 0.74 | 0.26 |
49 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | Costa Rica | 0.75 | 0.25 |
50 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | pedrofeliu | 23/09/2024 16:03 | 2014 | India | 0.82 | 0.18 |
Code Book
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | variável | descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:21 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:21 | year | ano |
2 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:21 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:21 | country | nome do país |
3 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:21 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:21 | negative_sentiment | % de titulares negativos sobre o Brasil de jornais selecioandos |
4 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:21 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:21 | positive_sentiment | % de titulares positivos sobre o Brasil de jornais selecioandos |