El Índice de Política Exterior (FPI) ofrece una medición anual de la interacción bilateral de Brasil con países de todo el mundo, integrando en un único indicador diferentes dimensiones de la interacción internacional del país.
El FPI busca contribuir a la evaluación de la política exterior brasileña, estableciendo un instrumento empírico objetivo y replicable que permita monitorear el nivel de relación bilateral de Brasil a lo largo del tiempo.
Los datos utilizados para construir el FPI abarcan importaciones y exportaciones, acuerdos bilaterales, viajes presidenciales, congruencia en bloques regionales y organizaciones internacionales, abarcando una parte sustancial de las relaciones bilaterales del país en el mundo. La serie temporal abarca de 1998 a 2024.
El FPI actualiza el trabajo de Rodrigues, Urdinez e Oliveira (2019), quien construyó el índice de política exterior por primera vez para el período 1998-2014. La siguiente tabla describe las variables del índice.
Tabla 1. Variables del Índice de Política Exterior (FPI)
Variable | Descripción | Fuente |
Exportaciones e Importaciones | Exportaciones e importaciones anuales por país (US$) FOB | Comex Stat MDIC |
Acuerdos bilaterales | Número de acuerdos bilaterales por año | Concórdia Itamaraty |
Convergencia en las instituciones financieras internacionales | Medida para apoyar la representación de Brasil en los directorios ejecutivos del FMI y del Banco Mundial y la coparticipación en coaliciones en la OMC. Varía de 0 a 1. | Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio. |
Viajes presidenciales | Número de visitas oficiales del jefe de Estado brasileño al país por año | Biblioteca de la Presidencia de la República Federativa de Brasil |
Participación conjunta en acuerdos regionales | Número de arranjos regionais que o país coparticipa com o Brasil por ano | Ministério das Relações Exteriores |
Se utilizó el análisis factorial para producir el FPI agregando todas las variables destacadas anteriormente. Esta técnica permite la reducción de la dimensionalidad de los datos en unos pocos componentes, lo que posibilita la creación de un índice único. Se mantuvieron las tres primeras dimensiones resultantes del análisis factorial. Estas dimensiones representan, en orden de relevancia, la inserción comercial (exportaciones e importaciones), la inserción diplomática (viajes presidenciales y acuerdos bilaterales) y la inserción en organizaciones regionales e internacionales (congruencia regional y en instituciones financieras internacionales). Después de generar los factores y rotar la matriz resultante, la variación explicada de cada uno de los tres componentes se utilizó como ponderación en la estimación de la media para combinar los factores en una sola variable, dando como resultado el índice de política exterior (FPI). Después de este proceso, los valores representados en el FPI se estandarizaron para variar de 0 a 1, siendo 0 el compromiso internacional más bajo posible y 1 su valor máximo.
A continuación, presentamos algunos indicadores relevantes de la estimación del FPI. La Tabla 2 muestra las communalities del análisis factorial. Este indicador devuelve la proporción de diferencia asociada a los factores estimados en el análisis factorial por variable. Cuanto más cercano a «uno», mejor representadas estarán las variables en el espacio factorial común. Las variables con un indicador de extracción superior a 0,5 deben incluirse en el índice final. Cabe destacar que las variables presencia de embajada, convergencia en la Asamblea General de la ONU y participación en acuerdos extrarregionales no superaron este criterio y fueron excluidas de la composición del índice, a pesar de formar parte del índice original de Rodrigues, Urdinez e Oliveira (2019). Estas variables están disponibles en la segunda base de datos expuesta adelante, denominada «Índice de Política Exterior Desagregado», además de otros datos para facilitar el análisis. Cómo se puede observar en la Tabla 2, las variables insertadas superan el criterio de estimación.
Tabla 2. Communalities – Análisis Factorial
Variable | Extracción |
Exportaciones | .957 |
Importaciones | .957 |
Acuerdos Bilaterales | .730 |
Viajes Internacionales | .718 |
Congruencia Regional | .718 |
Congruencia Instituciones Financeras Internacionales | .714 |
También mostramos en la Tabla 3, a continuación, la diferencia explicada de las tres dimensiones estimadas en el análisis factorial. Utilizamos rotación varimax en la estimación. La primera dimensión denota comercio, la segunda denota diplomacia, mientras que la tercera alude a acuerdos regionales y apoyo de los países a Brasil en las instituciones financieras internacionales. Como muestra la tabla, las tres dimensiones tienen pesos similares (% de varianza), con una ligera ventaja para la dimensión comercial. Con las tres dimensiones, se explica aproximadamente el 80% de la varianza total, lo que indica una buena adecuación de la estimación. También es importante mencionar el testeo de verificación de robustez. La primera fue la prueba de adecuación de muestra de Kaiser-Meyer-Olkin, con un valor de 0,5677. Los valores ideales son superiores a 0,6, un valor muy cercano al alcanzado, pero aún en el límite inferior. el segundo testeo fue la prueba de esfericidad de Bartlett, que rechazó la hipótesis nula de que la matriz de correlación es una matriz identidad. El indicador es significativo y demuestra adecuación. Tras presentar las tres tablas relativas a la estimación del índice, usted encontrará dos bases de datos para manipular el índice por país entre 1998 y 2024, así como un mapa interactivo para explorar.
Tabla 3. Varianza Explicada – Análisis Factorial
Dimensión | Autovalores Iniciales | Rotación de la Suma de los Cuadrados | ||||
Total | % de la Variancia | Acumulado % | Total | % de la Variancia | Acumulado % | |
1 (Comercial) | 2,296 | 38,2 | 38,2 | 1,927 | 32,1 | 32,1 |
2 (Diplomática) | 1,435 | 23,9 | 62,1 | 1,448 | 24,1 | 58,2 |
3 (Regional) | 1,063 | 17,7 | 79,9 | 1,420 | 23,6 | 79,9 |
Mapa Interactivo Índice de Política Exterior
Índice de Política Exterior
Utiliza los filtros «country» e «fpi» para manipular el mapa anterior. Los demás filtros modifican los datos de la tabla siguiente.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | country | iso_a3 | year | fpi | export | import | acordos_total | international_trip | regional | finantial_congruence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40081 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2024 | 0.14 | 3,098,112.0 | 1,018,765.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40082 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2023 | 0.14 | 4,025,760.0 | 298,651.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40083 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2022 | 0.12 | 2,751,417.0 | 303,499.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40084 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2021 | 0.21 | 15,834,475.0 | 621,595.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40085 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2020 | 0.25 | 37,429,851.0 | 218,701.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40086 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2019 | 0.24 | 32,459,656.0 | 454,393.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40087 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2018 | 0.21 | 16,994,642.0 | 419,589.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40088 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2017 | 0.18 | 9,276,428.0 | 219,001.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40089 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2016 | 0.17 | 8,782,814.0 | 152,864.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40090 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2015 | 0.16 | 6,706,901.0 | 280,870.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40091 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2014 | 0.19 | 11,721,368.0 | 909,706.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40092 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2013 | 0.19 | 12,468,229.0 | 243,322.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40093 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2012 | 0.60 | 8,366,059.0 | 121,977.0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40094 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2011 | 0.19 | 10,833,987.0 | 692,078.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40095 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2010 | 0.17 | 8,350,508.0 | 35,990.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40096 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2009 | 0.17 | 8,764,299.0 | 97,822.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40097 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2008 | 0.16 | 7,670,243.0 | 168,576.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40098 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2007 | 0.13 | 3,207,691.0 | 579,778.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40099 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2006 | 0.38 | 2,683,261.0 | 293,094.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40100 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2005 | 0.10 | 1,452,278.0 | 321,099.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40101 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2004 | 0.06 | 172,025.0 | 326,752.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40102 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2003 | 0.06 | 336,773.0 | 207,271.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40103 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2002 | 0.09 | 1,847.0 | 934,455.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40104 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2001 | 0.10 | 16,652.0 | 1,489,628.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 40105 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | pedrofeliu | 10/09/2025 17:09 | Afghanistan | AFG | 2000 | 0.09 | 8,656.0 | 1,120,562.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nombre de la Variable | Descripción | Fuente | Link Externo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | country | Nombre del país en inglés | ||
| 53 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | iso3 | código de país isoa3 | Norma internacional ISO 3166 | https://www.iban.com/country-codes |
| 54 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | year | Año | ||
| 55 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | fpi | Índice de política exterior. Varía de 0 a 1. Ver descripción al principio de esta página. | POLEN (2024) | |
| 56 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | export | Exportaciones anuales por país en US$ FOB | Estadísticas del Comex MDIC | https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral |
| 57 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | import | Importaciones anuales por país en US$ FOB | Estadísticas del Comex MDIC | https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral |
| 58 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | acordos_total | Número total de acuerdos bilaterales por año | Concordia de Itamaraty | https://concordia.itamaraty.gov.br/ |
| 59 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | international_trip | Número de viajes presidenciales oficiales por año | Bilbiotaca de la Presidencia de la República | http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia |
| 60 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | regional | Participación promedio de los países en los mismos bloques regionales que Brasil | Ministerio de Asuntos Exteriores (MRE) | https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/mecanismos-internacionais/mecanismos-de-integracao-regional |
| 61 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | pedrofeliu | 27/05/2025 23:17 | finantial_congruence | Apoyo y participación conjunta en Organismos Financieros Internacionales | FMI, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio | https://www.imf.org; https://www.worldbank.org; https://www.wto.org |
Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14015246. Disponible en: polen.iri.usp.br
Índice de Política Exterior por país y año (1998-2024)
Índice de Política Exterior Desagregado
| wdt_ID | country | year | iso3 | ano_iso3 | brics | ibas | asa | aspa | cplp | interregion | prosul | unasul | otca | aladi | celac | regional | imf_board | imf_g20 | imf | wb_ibrd | wb_miga | wb_ida | wb_ifc | wb_coalition | wto_congruence | wto_cairns | wto_mercosul | wto_g20 | wto_nama11 | wto_fan | wto_w52 | finantial_congruence | mercosul | international_trip | embassy | acordos_total | global_south | global_north | eu_mem | oecd | region_pol | region_n | income | brazilagree | export | import | trade_dim | diplomatic_dim | regional_dim | fpi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | country | year | iso3 | ano_iso3 | brics | ibas | asa | aspa | cplp | interregion | prosul | unasul | otca | aladi | celac | regional | imf_board | imf_g20 | imf | wb_ibrd | wb_miga | wb_ida | wb_ifc | wb_coalition | wto_congruence | wto_cairns | wto_mercosul | wto_g20 | wto_nama11 | wto_fan | wto_w52 | finantial_congruence | mercosul | international_trip | embassy | acordos_total | global_south | global_north | eu_mem | oecd | region_pol | region_n | income | brazilagree | export | import | trade_dim | diplomatic_dim | regional_dim | fpi |
| 20521 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2007 | USA | 2007USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.08 | 25,051,277,380.0 | 18,694,749,728.0 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 20522 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2008 | USA | 2008USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.08 | 26,547,483,489.0 | 25,619,467,651.0 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 1.00 |
| 20523 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | Nauru | 2009 | NRU | 2009NRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | East Asia & Pacific | 6 | Upper middle income | 0.10 | 0.0 | 4,508.0 | 0.20 | 0.74 | 0.45 | 0.01 |
| 20524 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2009 | USA | 2009USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.10 | 15,598,663,462.0 | 20,027,835,508.0 | 0.99 | 0.93 | 0.01 | 0.99 |
| 20525 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | Israel | 2009 | ISR | 2009ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Middle East & North Africa | 4 | High income: OECD | 0.11 | 270,436,813.0 | 651,501,924.0 | 0.07 | 0.92 | 0.50 | 0.82 |
| 20526 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2010 | USA | 2010USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.12 | 19,300,479,652.0 | 27,037,850,446.0 | 0.99 | 0.97 | 0.00 | 0.99 |
| 20527 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2006 | USA | 2006USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.12 | 24,507,393,303.0 | 14,569,578,037.0 | 0.99 | 0.94 | 0.01 | 0.99 |
| 20528 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | Nauru | 2005 | NRU | 2005NRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | East Asia & Pacific | 6 | Upper middle income | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.74 | 0.45 | 0.00 |
| 20529 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | Palau | 2004 | PLW | 2004PLW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | East Asia & Pacific | 7 | Upper middle income | 0.13 | 1,422.0 | 146,678.0 | 0.23 | 0.71 | 0.41 | 0.04 |
| 20530 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2004 | USA | 2004USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.13 | 20,002,799,431.0 | 11,341,054,201.0 | 0.99 | 0.93 | 0.02 | 0.98 |
| 20531 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2013 | USA | 2013USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.14 | 24,643,775,745.0 | 36,016,223,696.0 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.99 |
| 20532 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2005 | USA | 2005USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.15 | 22,643,537,042.0 | 12,642,111,993.0 | 0.99 | 0.05 | 0.48 | 0.98 |
| 20533 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | Nauru | 2010 | NRU | 2010NRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | East Asia & Pacific | 6 | Upper middle income | 0.15 | 0.0 | 235.0 | 0.19 | 0.74 | 0.45 | 0.00 |
| 20534 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2003 | USA | 2003USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.16 | 16,659,334,047.0 | 9,566,171,816.0 | 0.99 | 0.96 | 0.02 | 0.98 |
| 20535 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2001 | USA | 2001USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.16 | 14,148,268,019.0 | 12,856,045,350.0 | 0.99 | 0.93 | 0.02 | 0.98 |
| 20536 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2002 | USA | 2002USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.16 | 15,325,409,735.0 | 10,262,012,591.0 | 0.99 | 0.96 | 0.02 | 0.98 |
| 20537 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2017 | USA | 2017USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.17 | 26,872,491,075.0 | 27,809,786,079.0 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.99 |
| 20538 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2012 | USA | 2012USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.17 | 26,646,256,699.0 | 32,482,813,303.0 | 1.00 | 0.96 | 0.00 | 1.00 |
| 20539 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2014 | USA | 2014USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.18 | 27,016,702,588.0 | 35,015,210,707.0 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.99 |
| 20540 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | Israel | 2013 | ISR | 2013ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Middle East & North Africa | 4 | High income: OECD | 0.18 | 454,750,209.0 | 1,113,550,495.0 | 0.83 | 0.79 | 0.53 | 0.72 |
| 20541 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | Israel | 2004 | ISR | 2004ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Middle East & North Africa | 4 | High income: OECD | 0.18 | 213,239,244.0 | 501,654,158.0 | 0.79 | 0.17 | 0.59 | 0.59 |
| 20542 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | Israel | 2008 | ISR | 2008ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Middle East & North Africa | 4 | High income: OECD | 0.18 | 397,753,065.0 | 1,221,128,987.0 | 0.81 | 0.87 | 0.52 | 0.76 |
| 20543 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | pedrofeliu | 10/09/2025 20:21 | United States | 2018 | USA | 2018USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | North America | 3 | High income: OECD | 0.19 | 28,697,187,835.0 | 32,831,387,703.0 | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.99 |
