A continuación se detallan las invitaciones recibidas por Brasil para participar en operaciones de paz y envío de tropas. Tenemos la decisión de enviar o no tropas, el número de tropas cuando se envían, así como el grado de letalidad de las operaciones de seguridad.
Envío de tropas brasileñas
Configuração de Colunas ▼
Marque/desmarque las casillas para mostrar/ocultar las columnas de la tabla
name | year | type | country | continent | fatalities | UNSC | n_troops | decision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | COREIA | 1951 | s. coletiva | Coréia | Ásia | 3,063 | 1 | 0 | 0 |
2 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNEF I | 1956 | op. de paz | Egito | O. Medio | 35 | 1 | 3,305 | 1 |
3 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | ONUC | 1960 | op. de paz | República Democrática do Congo | Africa | 135 | 0 | 179 | 1 |
4 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNFICYP64 | 1964 | op. de paz | Chipre | Europa | 15 | 1 | 0 | 0 |
5 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | IAPF | 1965 | op. de paz | República Dominicana | America | 0 | 0 | 1,152 | 1 |
6 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNDOF | 1974 | op. de paz | Síria | O. Medio | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNIFIL78 | 1978 | op. de paz | Líbano | O. Medio | 93 | 0 | 0 | 0 |
8 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNIFIL83 | 1983 | op. de paz | Líbano | O. Medio | 93 | 0 | 0 | 0 |
9 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNIFIL84 | 1984 | op. de paz | Líbano | O. Medio | 93 | 0 | 0 | 0 |
10 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNTAG | 1990 | op. de paz | Namíbia | Africa | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | GOLFO | 1991 | s. coletiva | Iraque | O. Medio | 231 | 0 | 0 | 0 |
12 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | ONUMOZ92 | 1992 | op. de paz | Moçambique | Africa | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | ONUMOZ93 | 1993 | op. de paz | Moçambique | Africa | 1 | 1 | 170 | 1 |
14 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNFICYP93 | 1993 | op. de paz | Chipre | Europa | 15 | 1 | 0 | 0 |
15 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNAMIR | 1994 | op. de paz | Ruanda | Africa | 14 | 1 | 0 | 0 |
16 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNAVEM III | 1995 | op. de paz | Angola | Africa | 7 | 0 | 4,174 | 1 |
17 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | INTERFET | 1999 | multinacional | Timor Leste | Asia | 0 | 1 | 51 | 1 |
18 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNTAET | 1999 | op. de paz | Timor Leste | Asia | 2 | 1 | 401 | 1 |
19 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNMISET | 2002 | op. de paz | Timor Leste | Asia | 2 | 0 | 145 | 1 |
20 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | IEMF | 2003 | multinacional | República Democrática do Congo | Africa | 0 | 0 | 31 | 1 |
21 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | MINUSTAH | 2004 | op. de paz | Haiti | America | 15 | 1 | 37,000 | 1 |
22 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNIFIL10 | 2010 | op. de paz | Líbano | O. Medio | 93 | 1 | 3,600 | 1 |
23 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | MINUSCA | 2017 | op. de paz | República Centro Africana | Africa | 48 | 0 | 0 | 0 |
24 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | MSSH | 2023 | op. de paz | Haiti | America | 1 | 0 | 0 | |
25 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | Guarda da ONU | 1991 | s. coletiva | Iraque | O.Medio | 18 | 0 | 0 | 0 |
26 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNPROFOR | 1992 | op. de paz | Iugoslávia | Europa | 167 | 0 | 0 | 0 |
27 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | UNTAC | 1992 | op. de paz | Camboja | Ásia | 78 | 0 | 0 | 0 |
28 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:43 | ONUB | 1996 | op. de paz | Burundi | Africa | 162 | 0 | 0 | 0 |
Code Book
variável | descrição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | name | Nombre de la Misión en la que Brasil fue invitado a enviar tropas |
2 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | year | Año de la operación d seguridad |
3 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | type | tipo de misión: Seguridad Colectiva (s.coletiva) – tiene la aprobación de la ONU pero no es de la ONU; Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU (op. de paz); misión multinacional sin ONU (multinacional) |
4 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | country | país que recibe las tropas |
5 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | continent | Continente del país que recibe las tropas |
6 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | fatalities | número de víctimas mortales en operaciones de seguridad |
7 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | UNSC | Brasil participó en CSONU ese año (1 – sí; 0 – no) |
8 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | n_troops | Número de soldados enviados por Brasil |
9 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | decision | decisión sobre el envío de tropas a Brasil (1 – sí; 0 – no) |
10 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | pedrofeliu | 11/09/2024 17:20 | Fuente: ONU |