El enfoque de evaluación de políticas públicas basado en el modelo racional, con énfasis en el desempeño y sus resultados, es muy popular en el ámbito académico y en los gobiernos contemporáneos. A continuación, presentamos la aplicación del modelo input-output, tradicional en el análisis de políticas públicas y administración de empresas, para evaluar la eficiencia del gasto brasileño en el exterior, creando una medida cuantitativa de evaluación de las representaciones diplomáticas del país.
El método elegido para evaluar el desempeño de las representaciones diplomáticas brasileñas es el análisis envolvente de datos (DEA – Data Envelopment Analysis). Este método se utiliza para estimar la eficiencia mediante la comparación entre unidades similares (DMU, Decison Making Units) que consumen recursos similares (inputs) para producir los mismos productos o resultados (ouputs). En nuestro caso, las DMU son las representaciones diplomáticas de Brasil en el exterior, estructurando los datos de panel por país y año.
Se han desarrollado diferentes tipos de modelos DEA en la literatura para abordar distintos supuestos, estructuras de datos y objetivos de investigación. Dado que nuestra estructura de datos son datos de panel, aplicamos el modelo DEA dinámico, desarrollado para este tipo de estructuración de datos. El DEA dinámico permite evaluar la eficiencia en sistemas donde las decisiones pasadas afectan el rendimiento futuro mediante el modelado de dependencias intertemporales (p. ej., las inversiones diplomáticas actuales afectan las futuras relaciones bilaterales).
El ouput fundamental del modelo de evaluación propuesto es el Índice de Política Exterior (FPI), que asume que el objetivo de la política exterior brasileña es aumentar o mantener la interacción con los países. Como datos de inputs, se utilizaron los gastos en representaciones diplomáticas, los gastos en personal diplomático y el número de personal diplomático asignado a las representaciones diplomáticas del país. La serie temporal abarca el período de 2013 a 2022, con 110 países. A continuación, se presentan los resultados del índice de eficiencia diplomática, generado mediante el análisis dinámico DEA, con un rango de 0 a 1, donde 1 representa la eficiencia relativa más alta.
A continuación, presentamos el mapa dinámico con los datos del índice de eficiencia diplomática para toda la serie temporal. Los países en blanco en el mapa no disponen de datos (normalmente no tienen representaciones diplomáticas o han suspendido sus relaciones con Brasil). Cuanto más intenso sea el color en el mapa a continuación, mayor será la eficiencia de las representaciones diplomáticas del país.
También ponemos a disposición los datos del índice de eficiencia en un fichero para su descarga. Al final de esta página encontrará los datos desagregados para replicar el análisis DEA, con los códigos en R y un mapa de barras dinámico para visualizar los datos según los filtros disponibles.
Mapa dinámico del Índice de Eficiencia Diplomática
Presentamos la tabla abajo con el índice de eficiencia diplomática para la descarga y utilización de filtros.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | country | year | efficiency_index | isoa3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Angola | 2013 | 0.042 | AGO |
| 1177 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Albania | 2013 | 0.398 | ALB |
| 1178 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | United Arab Emirates | 2013 | 0.062 | ARE |
| 1179 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Argentina | 2013 | 0.951 | ARG |
| 1180 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Armenia | 2013 | 1.000 | ARM |
| 1181 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Australia | 2013 | 0.040 | AUS |
| 1182 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Austria | 2013 | 0.042 | AUT |
| 1183 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Azerbaijan | 2013 | 0.203 | AZE |
| 1184 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Belgium | 2013 | 0.038 | BEL |
| 1185 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Bangladesh | 2013 | 0.150 | BGD |
| 1186 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Bulgaria | 2013 | 0.198 | BGR |
| 1187 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Bahamas | 2013 | 0.310 | BHS |
| 1188 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Bosnia and Herzegovina | 2013 | 0.334 | BIH |
| 1189 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Belarus | 2013 | 0.342 | BLR |
| 1190 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Belize | 2013 | 1.000 | BLZ |
| 1191 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Bolivia | 2013 | 0.354 | BOL |
| 1192 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Barbados | 2013 | 1.000 | BRB |
| 1193 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Botswana | 2013 | 0.570 | BWA |
| 1194 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Canada | 2013 | 0.078 | CAN |
| 1195 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Switzerland | 2013 | 0.099 | CHE |
| 1196 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Chile | 2013 | 0.807 | CHL |
| 1197 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | China | 2013 | 1.000 | CHN |
| 1198 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Cameroon | 2013 | 0.187 | CMR |
| 1199 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Congo | 2013 | 0.271 | COG |
| 1200 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | pedrofeliu | 30/06/2025 10:43 | Colombia | 2013 | 0.809 | COL |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Variable | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pedrofeliu | 10/10/2024 12:02 | pedrofeliu | 30/06/2025 16:52 | country | Nombre del país en inglés |
| 2 | pedrofeliu | 10/10/2024 12:02 | pedrofeliu | 30/06/2025 16:52 | year | Año |
| 3 | pedrofeliu | 10/10/2024 12:02 | pedrofeliu | 30/06/2025 16:53 | efficiency_index | Indice de Eficiencia Diplomática estimado por medio del DEA dinámico |
| 4 | pedrofeliu | 10/10/2024 12:02 | pedrofeliu | 30/06/2025 16:53 | isoa3 | Código ISO 3 del país |
Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14015246. Disponible en: polen.iri.usp.br
Índice de Eficiencia Diplomática con Gráfico de barras dinámico
Utilice los filtros a continuación para manipular el gráfico de barras anterior, utilizando el filtro principal “efficiency index”
Datos desagregados del Índice de Eficiencia Diplomática
| country | year | efficiency_index | isoa3 | fpi | funcionarios | embaixada | salario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | country | year | efficiency_index | isoa3 | fpi | funcionarios | embaixada | salario |
| 1 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Angola | 2013 | 0.042 | AGO | 0.67 | 25 | 8,488,249 | 370,276 |
| 2 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Albania | 2013 | 0.398 | ALB | 0.50 | 13 | 1,825,440 | 162,483 |
| 3 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | United Arab Emirates | 2013 | 0.062 | ARE | 0.61 | 9 | 5,262,340 | 136,021 |
| 4 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Argentina | 2013 | 0.951 | ARG | 0.99 | 101 | 39,594,851 | 1,541,041 |
| 5 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Armenia | 2013 | 1.000 | ARM | 0.24 | 5 | 1,566,443 | 71,210 |
| 6 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Australia | 2013 | 0.040 | AUS | 0.72 | 23 | 12,304,439 | 433,296 |
| 7 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Austria | 2013 | 0.042 | AUT | 0.72 | 17 | 10,684,537 | 348,646 |
| 8 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Azerbaijan | 2013 | 0.203 | AZE | 0.30 | 7 | 2,177,042 | 102,542 |
| 9 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Belgium | 2013 | 0.038 | BEL | 0.78 | 45 | 24,745,206 | 858,459 |
| 10 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Bangladesh | 2013 | 0.150 | BGD | 0.37 | 4 | 2,815,679 | 86,545 |
| 11 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Bulgaria | 2013 | 0.198 | BGR | 0.65 | 6 | 2,365,279 | 77,632 |
| 12 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Bahamas | 2013 | 0.310 | BHS | 0.59 | 4 | 2,593,368 | 57,011 |
| 13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Bosnia and Herzegovina | 2013 | 0.334 | BIH | 0.14 | 4 | 2,179,743 | 59,357 |
| 14 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Belarus | 2013 | 0.342 | BLR | 0.63 | 3 | 2,274,192 | 59,085 |
| 15 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Belize | 2013 | 1.000 | BLZ | 0.69 | 3 | 2,098,870 | 32,847 |
| 16 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Bolivia | 2013 | 0.354 | BOL | 0.90 | 55 | 22,188,575 | 155,126 |
| 17 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Barbados | 2013 | 1.000 | BRB | 0.70 | 2 | 2,793,569 | 27,425 |
| 18 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Botswana | 2013 | 0.570 | BWA | 0.42 | 6 | 1,760,771 | 73,274 |
| 19 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Canada | 2013 | 0.078 | CAN | 0.82 | 128 | 28,301,663 | 1,630,091 |
| 20 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Switzerland | 2013 | 0.099 | CHE | 0.83 | 63 | 57,927,900 | 1,283,439 |
| 21 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Chile | 2013 | 0.807 | CHL | 0.97 | 16 | 22,364,087 | 332,340 |
| 22 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | China | 2013 | 1.000 | CHN | 1.00 | 58 | 70,307,946 | 1,121,159 |
| 23 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Cameroon | 2013 | 0.187 | CMR | 0.63 | 5 | 2,398,407 | 79,585 |
| 24 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Congo | 2013 | 0.271 | COG | 0.52 | 5 | 2,592,635 | 60,086 |
| 25 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | pedrofeliu | 30/06/2025 11:13 | Colombia | 2013 | 0.809 | COL | 0.96 | 33 | 9,772,420 | 579,039 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nombre de la variable | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | country | Nombre del país en inglés |
| 2 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | year | Año |
| 3 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | efficiency_index | Índice de Eficiencia Diplomática estimado mediante DEA dinámico |
| 4 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | isoa3 | Código de país ISO 3 |
| 5 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | fpi | Índice de Política Exterior |
| 6 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | funcionarios | Número de personal diplomático (suma) en el país |
| 7 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | embaixada | Gasto en reales deflactado en representaciones diplomáticas por país (suma) |
| 8 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | pedrofeliu | 30/06/2025 17:23 | salario | Gasto en reales deflactado de los salarios del personal diplomático en representaciones diplomáticas por país (suma) |
Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14015246. Disponible en: polen.iri.usp.br