Início › Ensino › Graduação
Graduação e grade curricular
A estrutura curricular do Curso de Engenharia de Produção está organizada em dez períodos semestrais, com duração ideal de cinco anos (mínimo de nove e máximo de quinze semestres). São 3.822 horas ao todo, entre disciplinas obrigatórias de formação básica e profissionalizante, disciplinas optativas livres, atividades acadêmicas complementares, atividades de extensão, estágio supervisionado e trabalho de graduação.
O currículo vigente é o 88352, com início em 15/07/2025. As tabelas abaixo reproduzem a grade oficial do JúpiterWeb.
Legenda das colunas
- Aula e Trab.: créditos-aula e créditos-trabalho.
- CH: carga horária total da disciplina.
- CE: carga horária de estágio.
- EXT: carga horária em atividades de extensão universitária.
As colunas CP (práticas como componentes curriculares) e ATPA (atividades teórico-práticas de aprofundamento) não se aplicam a este currículo e foram omitidas.
Projeto Pedagógico do Curso
Esta grade segue o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), que detalha os objetivos, o perfil do egresso, as competências trabalhadas e as metodologias de ensino que dão base à estrutura curricular. Consultar o PPC completo (PDF), ou ver o resumo na página Sobre o Curso.
Resumo da carga horária
| Disciplinas obrigatórias (aula) | 2.640 h |
| Disciplinas obrigatórias (trabalho) | 870 h |
| Disciplinas optativas livres | 180 h |
| Total de carga horária em disciplinas da grade | 3.690 h |
| Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) | 60 h |
| Atividades de extensão pelo Sistema Apolo | 72 h |
| Total geral exigido | 3.822 h |
O estágio supervisionado obrigatório tem 180 horas (LOQ4230), contabilizadas como carga de estágio (CE) e já incluídas no total em disciplinas.
A carga horária de extensão universitária exigida é de 375 horas (10% do curso). Dessas, 303 horas estão integradas a disciplinas obrigatórias e já contam no total em disciplinas: Projeto Integrado de Engenharia de Produção I, II e III (90 h cada), Empreendedorismo e Inovação (30 h) e Psicologia Organizacional e do Trabalho (3 h). As 72 horas restantes devem ser cumpridas em projetos de extensão registrados no Sistema Apolo.
1º período
| Código | Disciplina | Aula | Trab. | CH | CE | EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOB1003 | Cálculo I | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOB1009 | Leitura e Interpretação de Desenho Técnico | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOB1036 | Geometria Analítica | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4095 | Química Geral Experimental | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4201 | Introdução à Engenharia de Produção | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4236 | Projeto Integrado de Engenharia de Produção I | 2 | 2 | 90 | - | 90 h |
| LOQ4239 | Administração e Organização I | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4251 | Fundamentos de Química | 2 | 0 | 30 | - | - |
| Subtotal | 20 | 2 | 360 | - | 90 h | |
2º período
| Código | Disciplina | Aula | Trab. | CH | CE | EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOB1004 | Cálculo II | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOB1018 | Física I | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOB1037 | Álgebra Linear | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOB1038 | Física Experimental I | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOM3016 | Introdução à Ciência dos Materiais | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4203 | Sistemas Produtivos | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4240 | Administração e Organização II | 2 | 0 | 30 | - | - |
| Subtotal | 20 | 0 | 300 | - | - | |
3º período
| Código | Disciplina | Aula | Trab. | CH | CE | EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOB1012 | Estatística | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOB1019 | Física II | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOB1041 | Física Experimental II | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOB1052 | Cálculo III | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4204 | Economia Geral | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4257 | Gestão de Projetos | 2 | 2 | 90 | - | - |
| Subtotal | 20 | 2 | 360 | - | - | |
4º período
| Código | Disciplina | Aula | Trab. | CH | CE | EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOB1006 | Cálculo IV | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOB1039 | Física Experimental III | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOB1049 | Estatística Multivariada | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOB1053 | Física III | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4209 | Engenharia da Qualidade | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4237 | Projeto Integrado de Engenharia de Produção II | 2 | 2 | 90 | - | 90 h |
| LOQ4275 | Lógica Computacional | 2 | 1 | 60 | - | - |
| Subtotal | 20 | 3 | 390 | - | 90 h | |
5º período
| Código | Disciplina | Aula | Trab. | CH | CE | EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOB1024 | Mecânica | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOB1046 | Engenharia do Meio Ambiente | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOB1056 | Introdução aos Métodos Numéricos e Computacionais | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4206 | Pesquisa Operacional I | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4252 | Fundamentos de Fenômenos de Transporte | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4253 | Processos Químicos Industriais | 2 | 0 | 30 | - | - |
| Subtotal | 20 | 0 | 300 | - | - | |
6º período
| Código | Disciplina | Aula | Trab. | CH | CE | EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOB1011 | Eletricidade Aplicada | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOB1040 | Laboratório de Eletricidade | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOM3081 | Introdução à Mecânica dos Sólidos | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4076 | Termodinâmica Aplicada | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4234 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 1 | 60 | - | 30 h |
| LOQ4255 | Inovação Tecnológica | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4258 | Pesquisa Operacional II | 2 | 1 | 60 | - | - |
| LOQ4263 | Planejamento e Gestão da Manutenção | 2 | 2 | 90 | - | - |
| Subtotal | 18 | 4 | 390 | - | 30 h | |
7º período
| Código | Disciplina | Aula | Trab. | CH | CE | EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOQ4213 | Contabilidade e Custos | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4238 | Projeto Integrado em Engenharia de Produção III | 2 | 2 | 90 | - | 90 h |
| LOQ4241 | Sistemas de Apoio à Decisão | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4245 | Ergonomia | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4259 | Processos de Desenvolvimento de Serviços | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4261 | Planejamento, Programação e Controle da Produção I | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4262 | Automação e Controle | 2 | 1 | 60 | - | - |
| LOQ4264 | Engenharia da Sustentabilidade | 2 | 0 | 30 | - | - |
| Subtotal | 20 | 3 | 390 | - | 90 h | |
8º período
| Código | Disciplina | Aula | Trab. | CH | CE | EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOB1055 | Fundamentos de Engenharia de Segurança no Trabalho | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4222 | Engenharia Econômica e Finanças | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4260 | Controle Estatístico da Qualidade | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4270 | Planejamento, Programação e Controle da Produção II | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4271 | Planejamento de Experimentos | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4272 | Projeto da Fábrica | 2 | 0 | 30 | - | - |
| Subtotal | 16 | 0 | 240 | - | - | |
9º período
| Código | Disciplina | Aula | Trab. | CH | CE | EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOQ4217 | Logística e Cadeia de Suprimento | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4223 | Modelagem e Simulação de Sistemas | 4 | 0 | 60 | - | - |
| LOQ4228 | Trabalho de Graduação em Engenharia de Produção I | 2 | 2 | 90 | - | - |
| LOQ4244 | Lean Six Sigma | 2 | 1 | 60 | - | - |
| LOQ4268 | Gestão da Tecnologia da Informação | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4273 | Gestão de Novos Produtos | 4 | 0 | 60 | - | - |
| Subtotal | 18 | 3 | 360 | - | - | |
10º período
| Código | Disciplina | Aula | Trab. | CH | CE | EXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOB1031 | Psicologia Organizacional e do Trabalho | 2 | 0 | 30 | - | 3 h |
| LOQ4230 | Estágio em Engenharia de Produção | 0 | 6 | 180 | 180 h | - |
| LOQ4256 | Gestão Estratégica de Produção | 2 | 0 | 30 | - | - |
| LOQ4265 | Trabalho de Graduação em Engenharia de Produção II | 0 | 6 | 180 | - | - |
| Subtotal | 4 | 12 | 420 | 180 h | 3 h | |
Disciplinas optativas livres
| Código | Disciplina | Período | Aula | Trab. | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| LOB1045 | Leitura e Produção de Textos Acadêmicos | 1º | 2 | 0 | 30 |
| LOB1058 | Pré-Cálculo | 1º | 2 | 0 | 30 |
| LOQ4205 | Sistemas Produtivos II | 3º | 2 | 0 | 30 |
| 8800015 | Estágio de Pesquisa em Engenharia I | 7º | 0 | 5 | 150 |
| LOQ4254 | Processos Industriais II | 7º | 2 | 0 | 30 |
| LOQ4274 | Engenharia de Sistemas | 7º | 2 | 0 | 30 |
| 8800016 | Estágio de Pesquisa em Engenharia II | 8º | 0 | 12 | 360 |
| LOQ4266 | Tópicos Especiais em Engenharia de Produção I | 8º | 4 | 0 | 60 |
| LOQ4269 | Planejamento e Gestão Estratégica | 8º | 2 | 0 | 30 |
| LOQ4267 | Tópicos Especiais em Engenharia de Produção II | 9º | 2 | 0 | 30 |
| LOB1008 | Ciência, Tecnologia e Sociedade | 10º | 2 | 0 | 30 |
| LOB1010 | Direito Aplicado à Engenharia | 10º | 2 | 0 | 30 |
| LOQ4243 | Engenharia de Sistemas Eletrônicos | 10º | 2 | 1 | 60 |
| LOQ4248 | Marketing Estratégico | 10º | 2 | 0 | 30 |
| LOQ4249 | Oficina de Inovação | 10º | 2 | 2 | 90 |
O estudante deve integralizar 12 créditos (180 horas) em disciplinas optativas livres ao longo do curso.
Currículos anteriores
Estudantes que ingressaram em turmas anteriores seguem currículos já extintos, ainda válidos para quem neles se matriculou:
- Currículo 88351 (ingressantes até 2020): consultar no JúpiterWeb
- Currículo 88352, versão anterior (ingressantes a partir de 2021): consultar no JúpiterWeb
Em caso de dúvida sobre qual currículo se aplica ao seu caso, procure a Seção de Graduação da EEL-USP ou a CoC-EP.
Grade curricular conferida com a grade oficial do JúpiterWeb e revisada em 16 de setembro de 2026.