Resultado da Avaliação de propostas submetidas no âmbito do Edital CCD 001/2022 para Seleção de Mérito Docente de 25-11-2022.
A Comissão de Claros Docentes recebeu 361 propostas. Foram aprovadas as seguintes propostas:
| #-Proposta | Nº processo USP | Vertente | Unidade | Departamento |
| 2260 | 23.1.00027.30.2 | Pesquisa e Inovação | CEBIMar | CEBIMAR-Diretoria Centro Biologia Marinha |
| 2002 | 23.1.00085.64.7 | Pesquisa e Inovação | CENA | CENA-Diretoria Centro Energia Nuclear Agricultura |
| 2049 | 23.1.00060.86.5 | Ensino | EACH | BBT-86-Biotecnologia |
| 2065 | 23.1.00060.86.5 | Pesquisa e Inovação | EACH | GPP-86-Gestão de Políticas Públicas |
| 2111-2 | 23.5.00051.27.8 | Ensino | ECA | CTR-Cinema, Rádio e Televisão |
| 2025 | 23.1.00090.07.1 | Ensino | EE | ENC-Enfermagem Médico-cirúrgica |
| 1974 | 23.1.00050.39.8 | Ensino | EEFE | EFB-Biodinâmica do Movimento do Corpo Humano |
| 1917 | 23.1.00030.88.5 | Ensino | EEL | LOB-Departamento de Ciências Básicas e Ambientais |
| 1950 | 23.1.00088.22.0 | Ensino | EERP | ERM-Enfermagem Materno-infantil e Saúde Pública |
| 2258 | 23.1.00215.18.4 | Pesquisa e Inovação | EESC | SET-Engenharia de Estruturas |
| 2108 | 23.1.00195.18.3 | Pesquisa e Inovação | EESC | SMM-Engenharia de Materiais |
| 2184 | 23.1.00212.03.7 | Pesquisa e Inovação | EP | PMR-Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos |
| 2202 | 23.1.00224.03.5 | Pesquisa e Inovação | EP | PTC-Engenharia de Telecomunicações e Controle |
| 2011 | 23.5.00064.11.6 | Pesquisa e Inovação | ESALQ | LCF-Ciências Florestais |
| 2015 | 23.5.00070.11.6 | Pesquisa e Inovação | ESALQ | LEB-Engenharia de Biossistemas |
| 2043-2 | 23.1.00040.16.3 | Cultura e Extensão | FAU | AUP-Projeto |
| 1912 | 22.1.00986.09.0 | Ensino | FCF | FBF-Farmácia |
| 2054-1 | 23.1.00099.60.5 | Pesquisa e Inovação | FCFRP | 601-Ciências BioMoleculares |
| 2117-2 | 23.1.00051.02.5 | Ensino | FD | DPC-Direito Processual |
| 2259-1 | 23.5.00039.89.8 | Pesquisa e Inovação | FDRP | DFB-Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas |
| 2126-4 | 23.1.00099.48.6 | Ensino | FE | EDF-Filosofia da Educação e Ciências da Educação |
| 2247 | 23.1.00110.12.9 | Cultura e Extensão | FEA | EAC-Contabilidade e Atuária |
| 2211 | 23.5.00068.59.6 | Pesquisa e Inovação | FFCLRP | 595-Computação e Matemática |
| 2170 | 23.5.00064.59.0 | Pesquisa e Inovação | FFCLRP | 592-Biologia |
| 2248-1 | 23.1.00107.08.0 | Ensino | FFLCH | FLL-Linguística |
| 2252 | 23.1.00204.08.5 | Ensino | FFLCH | FLM-Letras Modernas |
| 1916-5 | 23.1.00078.05.5 | Ensino | FM | MFT-Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional |
| 2094-18 | 23.1.00078.05.5 | Pesquisa e Inovação | FM . | MDR-Radiologia e Oncologia |
| 2217 | 23.5.00096.17.4 | Cultura e Extensão | FMRP | RNC-Neurociências e Ciências do Comportamento |
| 2138 | 23.5.00065.17.1 | Ensino | FMRP | RCM-Clínica Médica |
| 2230.2 | 23.5.00025.10.2 | Cultura e Extensão | FMVZ | Reprodução Animal |
| 2119-2 | 23.1.00129.23.7 | Ensino | FO | ODB-Biomateriais e Biologia Oral |
| 1940.6 | 23.1.00290.25.9 | Ensino | FOB | BAO-Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva |
| 2163-1 | 23.1.00417.25.9 | Pesquisa e Inovação . | FOB | BAB-Ciências Biológicas |
| 2163-2 | 23.1.00417.25.9 | Pesquisa e Inovação | FOB | BAB-Ciências Biológicas |
| 2163-5 | 23.1.00417.25.9 | Pesquisa e Inovação | FOB | BAD-Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos |
| 2163-3 | 23.1.00417.25.9 | Pesquisa e Inovação | FOB | BAE-Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia |
| 2163-4 | 23.1.00417.25.9 | Pesquisa e Inovação | FOB | BAE-Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia |
| 1940.8 | 23.1.00290.25.9 | Ensino | FOB | BAO-Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva |
| 2163-6 | 23.1.00417.25.9 | Pesquisa e Inovação | FOB | BAO-Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva |
| 2114 | 22.1.00984.58.6 | Ensino | FORP | 802-Estomatologia, Saúde Coletiva e Odontologia Legal |
| 2141.1 | 23.1.00139.06.2 | Ensino | FSP | HCV-Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade |
| 2130 | 23.1.00124.74.0 | Ensino | FZEA | ZEB-Departamento de Engenharia de Biossistemas |
| 1991-1 | 23.5.00012.14.0 | Pesquisa e Inovação | IAG | AGG-Geofísica |
| 2004 | 23.1.00033.93.0 | Ensino | IAU | IAU-Instituto de Arquitetura e Urbanismo |
| 2253 | 23.1.00102.41.0 | Pesquisa e Inovação | IB | BIB-Botânica |
| 2153 | 23.1.00135.42.3 | Pesquisa e Inovação | ICB | BMM-Microbiologia |
| 2164.1 | 23.1.00123.55.7 | Pesquisa e Inovação | ICMC | SCC-Ciências de Computação |
| 1953 | 23.1.00021.31.2 | Cultura e Extensão | IEB | IEB-Diretoria Instituto de Estudos Brasileiros |
| 1985 | 23.1.00058.04.6 | Cultura e Extensão | IEE | IEE-Diretoria Instituto Energia e Ambiente |
| 2241-2 | 23.1.00073.43.6 | Ensino | IF | FNC-Física Nuclear |
| 2010 | 23.1.00108.76.0 | Pesquisa e Inovação | IFSC | FCI-Física e Ciência Interdisciplinar |
| 1993 | 07.1.00391.44.0 | Pesquisa e Inovação | IGc | GSA-Geologia Sedimentar e Ambiental |
| 1955.4 | 23.1.00172.45.0 | Pesquisa e Inovação | IME | MAC-Ciência da Computação |
| 1955.5 | 23.1.00172.45.0 | Pesquisa e Inovação | IME | MAC-Ciência da Computação |
| 2012 | 23.1.00086.21.0 | Pesquisa e Inovação | IO | IOF-Oceanografia Física, Química e Geologica |
| 2048 | 23.1.00115.47.3 | Pesquisa e Inovação | IP | PSA-Psicologia da Aprendizagem, Desenvolvimento e Personalidade |
| 2000-1 | 23.1.00062.46.9 | Pesquisa e Inovação | IQ | QBQ-Bioquímica (bio estat) |
| 2090 | 23.1.00070.75.5 | Pesquisa e Inovação | IQSC | SQF-Físico Química |
| 2105 | 23.1.00014.87.1 | Pesquisa e Inovação | IRI | IRI-Instituto de Relações Internacionais |
| 1927 | 23.1.00041.71.2 | Cultura e Extensão | MAE | MAE-USP-Museu Arqueologia e Etnologia |
| 2078-2 | 23.1.00125.33.9 | Cultura e Extensão | MP | MP-Diretoria Museu Paulista |
| 2101 | 23.1.00058.38.0 | Cultura e Extensão | MZ | MZ-Diretoria Museu de Zoologia |
Os recursos devem ser encaminhados ao e-mail assessoria-academica-gvr@usp.br até 24 de abril de 2023.
São Paulo, 12 de abril de 2023.
Presidência da CCD – USP