Emendas Parlamentares

Apresentamos os dados das emendas da Câmara dos Deputados destinadas ao exterior, contendo as áreas temáticas (cooperação internacional, promoção comercial, etc.) e partidos políticos dos autores das emendas. Os pagamentos públicos são divididos em três tipos: o valor empenhado é a primeira etapa da execução da despesa pública. Ele representa a reserva de recursos no orçamento para uma determinada despesa, emenda neste caso. O valor liquidado é a segunda etapa e ocorre quando o serviço contratado foi efetivamente prestado ou o produto foi entregue. Neste momento, a administração pública verifica se aquilo que foi contratado (empenhado) foi realmente realizado de acordo com o combinado. Finalmente,  valor pago é a etapa final, quando o valor da despesa já empenhada e liquidada é efetivamente transferido ao credor. O governo paga a empresa ou prestador de serviços que forneceu o bem ou serviço. Nos dados abaixo utilizamos o valor pago das emendas deflacionados para Dezembro de 2022.

Emendas Parlamentares no Exterior

Utilize os filtros para gerar os dados e gráficos

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at codigo_emenda ano tipoEmenda autor partido uf funcao subfuncao valor_deflacionado
1 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 2016 Emenda de Comissao Sem informacao Defesa nacional Desenvolvimento cientÌfico 0.0000
2 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 201636820012 2016 Emenda Individual JULIO DELGADO PV MG Defesa nacional Desenvolvimento cientÌfico 0.0000
3 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 201625100014 2016 Emenda Individual OTAVIO LEITE PSDB RJ Relacoes Exteriores Relacoes Diplomaticas 198,641.2935
4 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 2017 Emenda de Relator RELATOR GERAL Defesa nacional Administracao Geral 4,750,858.8047
5 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 201730880002 2017 Emenda Individual EDUARDO BOLSONARO PSC SP Defesa nacional Desenvolvimento cientÌfico 0.0000
6 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 201725100021 2017 Emenda Individual OTAVIO LEITE PSDB RJ Relacoes Exteriores Relacoes Diplomaticas 224,254.0142
7 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 201736900014 2017 Emenda Individual JOAO PAULO PAPA PSDB SP Defesa nacional Desenvolvimento cientÌfico 0.0000
8 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202050200004 2020 Emenda de Comissao COMISSAO DE RELACOES EXTERIORES E DE DEFESA NACION Relacoes Exteriores Relacoes Diplomaticas 2,348,117.1361
9 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202022100010 2020 Emenda Individual ESPERIDIAO AMIN PP SC Relacoes Exteriores Promocao Comercial 259,695.6960
10 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202039190019 2020 Emenda Individual BIA KICIS PL DF Relacoes Exteriores Promocao Comercial 15,412.5495
11 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202028740002 2020 Emenda Individual LUIZ NISHIMORI PSD PR Relacoes Exteriores Relacoes Diplomaticas 55,934.0574
12 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202141520001 2021 Emenda Individual JORGE BRAZ Republicanos RJ Relacoes Exteriores Promocao Comercial 530,318.9763
13 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202139990003 2021 Emenda Individual GILBERTO ABRAMO Republicanos MG Relacoes Exteriores Cooperacao Internacional 541,603.1571
14 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202141190001 2021 Emenda Individual MARIA ROSAS Republicanos SP Relacoes Exteriores Promocao Comercial 257,360.2200
15 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202140500024 2021 Emenda Individual OSSESIO SILVA Republicanos PE Relacoes Exteriores Promocao Comercial 307,429.1254
16 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202126150001 2021 Emenda Individual ROBERTO ALVES Republicanos SP Relacoes Exteriores Difusao Cultural 332,002.9566
17 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202126010004 2021 Emenda Individual MARCIO MARINHO Republicanos BA Relacoes Exteriores Cooperacao Internacional 324,961.8942
18 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202141870001 2021 Emenda Individual VAVA MARTINS Republicanos PA Relacoes Exteriores Cooperacao Internacional 324,961.8942
19 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202126200001 2021 Emenda Individual MILTON VIEIRA Republicanos SP Relacoes Exteriores Promocao Comercial 254,644.1728
20 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202137560001 2021 Emenda Individual ROSANGELA GOMES Republicanos RJ Relacoes Exteriores Cooperacao Internacional 270,801.5785
21 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202125170007 2021 Emenda Individual VINICIUS CARVALHO Republicanos SP Relacoes Exteriores Cooperacao Internacional 216,641.2628
22 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202141100012 2021 Emenda Individual JULIO CESAR RIBEIRO Republicanos DF Relacoes Exteriores Difusao Cultural 48,879.1950
23 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202125790001 2021 Emenda Individual FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO PROS AL Relacoes Exteriores Difusao Cultural 134,489.3472
24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202140360010 2021 Emenda Individual LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA PL SP Relacoes Exteriores Difusao Cultural 0.0000
25 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202139190012 2021 Emenda Individual BIA KICIS PL DF Relacoes Exteriores Promocao Comercial 51,525.2255
26 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202140770011 2021 Emenda Individual ZE VITOR PL MG Relacoes Exteriores Promocao Comercial 106,804.1875
27 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202139150002 2021 Emenda Individual AROLDO MARTINS Republicanos PR Relacoes Exteriores Difusao Cultural 90,092.4483
28 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202140360011 2021 Emenda Individual LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA PL SP Relacoes Exteriores Difusao Cultural 57,740.5063
29 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202139420014 2021 Emenda Individual CHRIS TONIETTO PL RJ Relacoes Exteriores Difusao Cultural 0.0000
30 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202139150006 2021 Emenda Individual AROLDO MARTINS Republicanos PR Relacoes Exteriores Difusao Cultural 57,160.0583
31 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202237560010 2022 Emenda Individual ROSANGELA GOMES Republicanos RJ Relacoes Exteriores Relacoes Diplomaticas 284,817.8529
32 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202226010009 2022 Emenda Individual MARCIO MARINHO Republicanos BA Relacoes Exteriores Promocao Comercial 279,248.7479
33 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202239190004 2022 Emenda Individual BIA KICIS PL DF Relacoes Exteriores Promocao Comercial 229,764.5527
34 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202240360013 2022 Emenda Individual LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA PL SP Relacoes Exteriores Difusao Cultural 288,145.6819
35 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202226200006 2022 Emenda Individual MILTON VIEIRA Republicanos SP Relacoes Exteriores Cooperacao Internacional 262,012.2976
36 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202241520009 2022 Emenda Individual JORGE BRAZ Republicanos RJ Relacoes Exteriores Difusao Cultural 205,915.5865
37 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202225790006 2022 Emenda Individual FERNANDO COLLOR PROS AL Relacoes Exteriores Difusao Cultural 161,539.6551
38 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202241870008 2022 Emenda Individual VAVA MARTINS Republicanos PA Relacoes Exteriores Promocao Comercial 55,878.5200
39 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202240500016 2022 Emenda Individual OSSESIO SILVA Republicanos PE Relacoes Exteriores Difusao Cultural 148,116.0452
40 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202241190011 2022 Emenda Individual MARIA ROSAS Republicanos SP Relacoes Exteriores Difusao Cultural 110,098.8812
41 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202225170008 2022 Emenda Individual VINICIUS CARVALHO Republicanos SP Relacoes Exteriores Promocao Comercial 104,225.7141
42 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202241100019 2022 Emenda Individual JULIO CESAR RIBEIRO Republicanos DF Relacoes Exteriores Relacoes Diplomaticas 34,892.0154
43 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202341190005 2023 Emenda Individual MARIA ROSAS Republicanos SP Relacoes Exteriores Relacoes Diplomaticas 327,084.1800
44 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202339190001 2023 Emenda Individual BIA KICIS PL DF Defesa nacional Desenvolvimento cientÌfico 20.0000
45 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202337560025 2023 Emenda Individual ROSANGELA GOMES Republicanos RJ Relacoes Exteriores Relacoes Diplomaticas 190,610.0400
46 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 pedrofeliu 23/09/2024 13:24 202341520004 2023 Emenda Individual JORGE BRAZ Republicanos RJ Relacoes Exteriores Promocao Comercial 173,358.0200

Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.or/10.5281/zenodo.14015246. Disponível em: polen.iri.usp.br