Inversión Extranjera Directa

POLEN presenta datos sobre la Inversión Extranjera Directa en Brasil entre 2021 y 2025, extraídos de la plataforma InvestVis, desarrollada por el Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios (MIDIC). La plataforma consolida datos de diversas fuentes primarias, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Centro de Comercio Internacional (CCI) y el Banco Central de Brasil (BCB).

La inversión extranjera directa (IED) es el capital invertido por empresas extranjeras en la producción de bienes y servicios en un país. Se diferencia de las inversiones de cartera por su carácter a largo plazo y el control efectivo sobre las operaciones. Es un indicador clave de la integración económica internacional y del atractivo del entorno empresarial.

Los datos presentados utilizan al inversor inmediato como referencia, en lugar del inversor controlador final. En términos explicativos, el inversor inmediato representa el origen de la inversión a través de la fuente última del flujo monetario, es decir, el país donde se ubica la empresa o filial que invirtió directamente en la empresa objetivo. El inversor controlador final, por otro lado, representa el país que, en última instancia, posee la inversión. Esta distinción entre inversor inmediato e inversor controlador final es crucial para comprender el verdadero origen y la motivación detrás de la inversión extranjera directa.

Abajo, presentamos datos de IED por país y año, mostrando la recepción de este importante tipo de inversión. También ofrecemos dos representaciones gráficas: un mapa interactivo que muestra la IED recibida por Brasil por país y año, y un gráfico que compara las inversiones de Chile y Argentina en Brasil entre 2001 y 2025.

 

 

Mapa interactivo de la IED recibida por Brasil, por año y país.

Inversión Extranjera Directa anual y por país

iso3 country country_pt year ied ied_bilhoes
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at iso3 country country_pt year ied ied_bilhoes
1976 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2001 1047 1.05
1977 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2002 628 0.63
1978 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2003 506 0.51
1979 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2004 794 0.79
1980 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2005 1387 1.39
1981 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2006 867 0.87
1982 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2007 1801 1.80
1983 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2008 1085 1.09
1984 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2009 2472 2.47
1985 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2010 538 0.54
1986 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2011 1125 1.13
1987 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2012 826 0.83
1988 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2013 1010 1.01
1989 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2014 1574 1.57
1990 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2015 3452 3.45
1991 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2016 1825 1.83
1992 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2017 3220 3.22
1993 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2018 3793 3.79
1994 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2019 1440 1.44
1995 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2020 851 0.85
1996 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2021 1150 1.15
1997 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2022 2480 2.48
1998 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2023 1990 1.99
1999 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2024 378 0.38
2000 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 pedrofeliu 09/06/2026 15:24 DEU Germany Alemanha 2025 1150 1.15
VariableDescripciónFuente
iso3Código ISO con letras de paísISO 3166-1 alpha-3
countryNombre del país en inglés 
country_ptNombre del país en portugués 
iedInversión Extranjera Directa en millones de dólares corrientesInvestVis (MIDIC)
ied_bilhoesInversión Extranjera Directa en dólares corrientes en miles de millones de dólaresInvestVis (MIDIC)

Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14015246. Disponible en: polen.iri.usp.br

IED de Argentina y Chile entre 2001 y 2025