POLEN presenta datos sobre la Inversión Extranjera Directa en Brasil entre 2021 y 2025, extraídos de la plataforma InvestVis, desarrollada por el Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios (MIDIC). La plataforma consolida datos de diversas fuentes primarias, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Centro de Comercio Internacional (CCI) y el Banco Central de Brasil (BCB).
La inversión extranjera directa (IED) es el capital invertido por empresas extranjeras en la producción de bienes y servicios en un país. Se diferencia de las inversiones de cartera por su carácter a largo plazo y el control efectivo sobre las operaciones. Es un indicador clave de la integración económica internacional y del atractivo del entorno empresarial.
Los datos presentados utilizan al inversor inmediato como referencia, en lugar del inversor controlador final. En términos explicativos, el inversor inmediato representa el origen de la inversión a través de la fuente última del flujo monetario, es decir, el país donde se ubica la empresa o filial que invirtió directamente en la empresa objetivo. El inversor controlador final, por otro lado, representa el país que, en última instancia, posee la inversión. Esta distinción entre inversor inmediato e inversor controlador final es crucial para comprender el verdadero origen y la motivación detrás de la inversión extranjera directa.
Abajo, presentamos datos de IED por país y año, mostrando la recepción de este importante tipo de inversión. También ofrecemos dos representaciones gráficas: un mapa interactivo que muestra la IED recibida por Brasil por país y año, y un gráfico que compara las inversiones de Chile y Argentina en Brasil entre 2001 y 2025.
Mapa interactivo de la IED recibida por Brasil, por año y país.
Inversión Extranjera Directa anual y por país
| iso3 | country | country_pt | year | ied | ied_bilhoes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | iso3 | country | country_pt | year | ied | ied_bilhoes |
| 1001 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2001 | 1,047.4600 | 1.0500 |
| 1002 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2002 | 628.3300 | 0.6300 |
| 1003 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2003 | 506.1300 | 0.5100 |
| 1004 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2004 | 794.9500 | 0.7900 |
| 1005 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2005 | 1,387.9200 | 1.3900 |
| 1006 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2006 | 867.2700 | 0.8700 |
| 1007 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2007 | 1,801.1400 | 1.8000 |
| 1008 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2008 | 1,085.6500 | 1.0900 |
| 1009 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2009 | 2,472.9800 | 2.4700 |
| 1010 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2010 | 538.0700 | 0.5400 |
| 1011 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2011 | 1,125.3700 | 1.1300 |
| 1012 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2012 | 826.4700 | 0.8300 |
| 1013 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2013 | 1,010.7300 | 1.0100 |
| 1014 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2014 | 1,574.4100 | 1.5700 |
| 1015 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2015 | 3,452.8600 | 3.4500 |
| 1016 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2016 | 1,825.9600 | 1.8300 |
| 1017 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2017 | 3,220.7500 | 3.2200 |
| 1018 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2018 | 3,793.0200 | 3.7900 |
| 1019 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2019 | 1,440.0000 | 1.4400 |
| 1020 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2020 | 851.0000 | 0.8500 |
| 1021 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2021 | 1,150.0000 | 1.1500 |
| 1022 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2022 | 2,480.0000 | 2.4800 |
| 1023 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2023 | 1,990.0000 | 1.9900 |
| 1024 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2024 | 378.4000 | 0.3800 |
| 1025 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | pedrofeliu | 15/05/2026 14:42 | DEU | Germany | Alemanha | 2025 | 1,150.0000 | 1.1500 |
| Variável | Descrição | Fonte |
| iso3 | Código isso com letras dos países | ISO 3166-1 alpha-3 |
| country | Nome do páis em inglês | |
| country_pt | Nome do páis em portugês | |
| ied | Investimento Externo Direto em dólares correntes em milh!oes de dólares | InvestVis (MIDIC) |
| ied_bilhoes | Investimento Externo Direto em dólares correntes em bilhões de dólares | InvestVis (MIDIC) |
Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14015246. Disponible en: polen.iri.usp.br
IED de Argentina y Chile entre 2001 y 2025