A base de dados a seguir, obtida por meio do Portal de Transparência do Governo Federal, apresenta os valores gastos em salários dos servidores públicos brasileiros associados à diplomacia, no período de 2013 a 2022. Estes valores são deflacionados (corrigidos pela inflação, com base no ano de 2022), utilizando como base o salário do mês de dezembro. Alguns servidores não retornam valores salariais no Portal da Transparência; nestes casos utilizamos a média salarial daquele ano e categoria funcional para preencher os dados faltantes.
Gastos Pessoal Diplomático por País
Utilize os filtros para gerar os dados e gráficos
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | year | country | iso3 | cow | salary | salary_thousand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2013 | ALBANIA | ALB | 8 | 162,483.480215500 | 162.48 |
2 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2014 | ALBANIA | ALB | 8 | 148,683.253819570 | 148.68 |
3 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2015 | ALBANIA | ALB | 8 | 139,554.765766940 | 139.55 |
4 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2016 | ALBANIA | ALB | 8 | 139,245.468070390 | 139.25 |
5 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2017 | ALBANIA | ALB | 8 | 164,872.505809500 | 164.87 |
6 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2018 | ALBANIA | ALB | 8 | 65,167.059251509 | 65.17 |
7 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2019 | ALBANIA | ALB | 8 | 106,096.185053100 | 106.10 |
8 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2020 | ALBANIA | ALB | 8 | 90,296.720199785 | 90.30 |
9 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2021 | ALBANIA | ALB | 8 | 118,384.672482120 | 118.38 |
10 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2022 | ALBANIA | ALB | 8 | 167,443.318018020 | 167.44 |
11 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2013 | ALGERIA | DZA | 12 | 106,903.011096580 | 106.90 |
12 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2014 | ALGERIA | DZA | 12 | 50,578.991071332 | 50.58 |
13 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2015 | ALGERIA | DZA | 12 | 124,583.869081140 | 124.58 |
14 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2016 | ALGERIA | DZA | 12 | 132,638.445193070 | 132.64 |
15 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2017 | ALGERIA | DZA | 12 | 170,474.606705830 | 170.47 |
16 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2018 | ALGERIA | DZA | 12 | 198,261.587416330 | 198.26 |
17 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2019 | ALGERIA | DZA | 12 | 156,367.002051770 | 156.37 |
18 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2020 | ALGERIA | DZA | 12 | 124,593.754647390 | 124.59 |
19 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2021 | ALGERIA | DZA | 12 | 109,664.129122870 | 109.66 |
20 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2022 | ALGERIA | DZA | 12 | 125,217.506563710 | 125.22 |
21 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2013 | ANGOLA | AGO | 24 | 370,275.973592160 | 370.28 |
22 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2014 | ANGOLA | AGO | 24 | 387,623.773542260 | 387.62 |
23 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2015 | ANGOLA | AGO | 24 | 407,591.097875000 | 407.59 |
24 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2016 | ANGOLA | AGO | 24 | 388,658.533623530 | 388.66 |
25 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2017 | ANGOLA | AGO | 24 | 451,270.077761630 | 451.27 |
26 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2018 | ANGOLA | AGO | 24 | 409,998.264167880 | 410.00 |
27 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2019 | ANGOLA | AGO | 24 | 340,310.772293620 | 340.31 |
28 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2020 | ANGOLA | AGO | 24 | 373,145.582047690 | 373.15 |
29 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2021 | ANGOLA | AGO | 24 | 237,503.161678570 | 237.50 |
30 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2022 | ANGOLA | AGO | 24 | 310,117.016988420 | 310.12 |
31 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2013 | ANTIGUA AND BARBUDA | ATG | 28 | 45,686.862258790 | 45.69 |
32 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2014 | ANTIGUA AND BARBUDA | ATG | 28 | 45,239.571003423 | 45.24 |
33 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2015 | ANTIGUA AND BARBUDA | ATG | 28 | 47,561.020838924 | 47.56 |
34 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2016 | ANTIGUA AND BARBUDA | ATG | 28 | 55,316.901543053 | 55.32 |
35 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2017 | ANTIGUA AND BARBUDA | ATG | 28 | 71,060.194134415 | 71.06 |
36 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2018 | ANTIGUA AND BARBUDA | ATG | 28 | 46,273.217588839 | 46.27 |
37 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2019 | ANTIGUA AND BARBUDA | ATG | 28 | 40,386.624263183 | 40.39 |
38 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2013 | ARGENTINA | ARG | 32 | 1,541,041.058197500 | 1,541.04 |
39 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2014 | ARGENTINA | ARG | 32 | 1,612,229.052230200 | 1,612.23 |
40 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2015 | ARGENTINA | ARG | 32 | 1,472,367.919277500 | 1,472.37 |
41 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2016 | ARGENTINA | ARG | 32 | 1,500,879.404056600 | 1,500.88 |
42 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2017 | ARGENTINA | ARG | 32 | 1,700,510.201199100 | 1,700.51 |
43 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2018 | ARGENTINA | ARG | 32 | 1,699,197.576099600 | 1,699.20 |
44 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2019 | ARGENTINA | ARG | 32 | 1,539,220.331614100 | 1,539.22 |
45 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2020 | ARGENTINA | ARG | 32 | 1,363,104.767412200 | 1,363.10 |
46 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2021 | ARGENTINA | ARG | 32 | 1,213,527.249351300 | 1,213.53 |
47 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2022 | ARGENTINA | ARG | 32 | 139,061.318918920 | 139.06 |
48 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2013 | ARMENIA | ARM | 51 | 71,209.776007791 | 71.21 |
49 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2014 | ARMENIA | ARM | 51 | 50,233.569124954 | 50.23 |
50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:50 | 2015 | ARMENIA | ARM | 51 | 35,078.816528491 | 35.08 |
Livro de código
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Variável | Descrição | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:54 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:55 | year | Ano | |
2 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:54 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:54 | country | Nome do país | |
3 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:54 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:54 | iso3 | Código iso3 do país | |
4 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:54 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:54 | cow | Código correlate of wars do país | |
5 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:54 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:54 | salary | Salario deflacionado somado para todo o país(todos os postos diplomáticos e os salários ausentes foram preenchidos pela média do cargo no ano e representação diplomática) | Portal da Transparência |
6 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:54 | pedrofeliu | 23/09/2024 15:54 | salary_thousand | Salario dividido por mil |
Como citar?
Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.or/10.5281/zenodo.14015246. Disponível em: polen.iri.usp.br