A base de dados a seguir, obtida por meio do Portal de Transparência do Governo Federal, apresenta os valores gastos em salários dos servidores públicos brasileiros associados à diplomacia, no período de 2013 a 2025. Estes valores são deflacionados (corrigidos pela inflação, com base no ano de 2025), utilizando como referência o salário do mês de dezembro em reais. Também apresentamos abaixo uma segunda planilha, obtida por meio da Lei de Acesso à Informação, contendo o número total de funcionários diplomáticos por país, somando todos os postos diplomáticos. Os dados foram atualizados pelo pesquisador Daniel Gleidson no âmbito do programa PIBIC do CNPq.
Mapa Interativo do Gasto com Pessoal Diplomático do Brasil
Gastos Pessoal Diplomático por País
Utilize os filtros para manipular os dados abaixo e mapa acima
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | year | country | iso3 | cow | salary | salary_thousand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4096 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | ALBANIA | ALB | 8 | 85,164.09 | 85.16 |
| 4097 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | ALGERIA | DZA | 12 | 218,217.89 | 218.22 |
| 4098 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | ANGOLA | AGO | 24 | 808,140.46 | 808.14 |
| 4099 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | ANTIGUA AND BARBUDA | ATG | 28 | 222,048.16 | 222.05 |
| 4100 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | ARGENTINA | ARG | 32 | 3,453,844.79 | 3,453.84 |
| 4101 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | ARMENIA | ARM | 51 | 136,373.69 | 136.37 |
| 4102 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | AUSTRALIA | AUS | 36 | 783,171.44 | 783.17 |
| 4103 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | AUSTRIA | AUT | 40 | 874,311.72 | 874.31 |
| 4104 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | AZERBAIJAN | AZE | 31 | 291,046.36 | 291.05 |
| 4105 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | BAHAMAS (THE) | BHS | 44 | 244,027.52 | 244.03 |
| 4106 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | BANGLADESH | BGD | 50 | 194,729.12 | 194.73 |
| 4107 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | BARBADOS | BRB | 52 | 210,509.44 | 210.51 |
| 4108 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | BELARUS | BLR | 112 | 151,619.83 | 151.62 |
| 4109 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | BELGIUM | BEL | 56 | 1,703,227.68 | 1,703.23 |
| 4110 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | BELIZE | BLZ | 84 | 247,551.50 | 247.55 |
| 4111 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | BENIN | BEN | 204 | 203,290.10 | 203.29 |
| 4112 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | BOL | 68 | 2,807,654.37 | 2,807.65 |
| 4113 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BIH | 70 | 286,303.76 | 286.30 |
| 4114 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | BOTSWANA | BWA | 72 | 265,349.94 | 265.35 |
| 4115 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | BULGARIA | BGR | 100 | 124,303.01 | 124.30 |
| 4116 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | BURKINA FASO | BFA | 854 | 129,148.39 | 129.15 |
| 4117 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | CABO VERDE | CPV | 132 | 480,900.47 | 480.90 |
| 4118 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | CAMEROON | CMR | 120 | 254,021.14 | 254.02 |
| 4119 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | CANADA | CAN | 124 | 2,197,420.35 | 2,197.42 |
| 4120 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | pedrofeliu | 13/08/2026 14:17 | 2013 | CHILE | CHL | 152 | 1,072,104.51 | 1,072.10 |
Livro de código
| Variável | Descrição | Fonte |
| year | Ano da folha de dezembro. | Portal da Transparência |
| country | Nome curto oficial em inglês no padrão ISO 3166. | |
| iso3 | Código ISO 3166-1 alpha-3. | |
| cow | Codigo correlate of wars do país | cow |
| salary | Soma da remuneração bruta de dezembro somado para todo o país (todos os postos diplimáticos) – US$ × média da PTAX de venda em dezembro × fator IPCA até dez/2025. | Portal da Transparência |
| salary_thousand | salario dividido por 1.000 (mil), mesmo dado que salary. | Portal da Transparência |
Percentil dos Salários Diplomáticos por país e ano (2013-2025)
Número de Funcionários Diplomáticos por País
| year | country | iso3 | cow | staff_number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | year | country | iso3 | cow | staff_number |
| 1 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | ALBANIA | ALB | 8 | 3 |
| 2 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | ALGERIA | DZA | 12 | 4 |
| 3 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | ANGOLA | AGO | 24 | 14 |
| 4 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | ANTIGUA AND BARBUDA | ATG | 28 | 4 |
| 5 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | ARGENTINA | ARG | 32 | 91 |
| 6 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | ARMENIA | ARM | 51 | 2 |
| 7 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | AUSTRALIA | AUS | 36 | 15 |
| 8 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | AUSTRIA | AUT | 40 | 17 |
| 9 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | AZERBAIJAN | AZE | 31 | 4 |
| 10 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | BAHAMAS (THE) | BHS | 44 | 4 |
| 11 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | BANGLADESH | BGD | 50 | 4 |
| 12 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | BARBADOS | BRB | 52 | 4 |
| 13 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | BELARUS | BLR | 112 | 3 |
| 14 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | BELGIUM | BEL | 56 | 37 |
| 15 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | BELIZE | BLZ | 84 | 4 |
| 16 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | BENIN | BEN | 204 | 3 |
| 17 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | BOL | 68 | 65 |
| 18 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BIH | 70 | 6 |
| 19 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | BOTSWANA | BWA | 72 | 5 |
| 20 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | BULGARIA | BGR | 100 | 5 |
| 21 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | BURKINA FASO | BFA | 854 | 3 |
| 22 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | CABO VERDE | CPV | 132 | 10 |
| 23 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | CAMEROON | CMR | 120 | 4 |
| 24 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | CANADA | CAN | 124 | 45 |
| 25 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | pedrofeliu | 13/08/2026 19:39 | 2013 | CHILE | CHL | 152 | 25 |
Número de Funcionários da Diplomacia por país (2013-2025)