Gastos Diplomáticos

Os gastos com representações diplomáticas compreendem os dispêndios federais com as representações diplomáticas brasileiras, tanto em território nacional quanto estrangeiro. A base de dados, “Gastos Totais por País (Postos Oficiais)”, apresenta o somatório por ano de gastos com representações diplomáticas para cada país, independente da quantidade de postos. O intervalo temporal é de 2008 a 2025. A segunda tabela também apresenta os valores nominais e deflacionados (com o ano de 2025 como base), denominada “Gastos com Postos Oficiais”. A base de dados informa detalhadamente os gastos, nominais e deflacionados, do mesmo período (2008 a 2025 por posto diplomático, cidade, entre outros dados apresentados de maneira desagregada. Os dados foram atualizados pelo pesquisador Daniel Gleidson, no âmbito do programa PIBIC do CNPq. 

Mapa Interativo dos Gastos Diplomáticos do Brasil

Gastos Totais por País (Postos Oficiais e Moradias)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at year country cow expend_deflate expend_nominal
2151 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Albania 8 0.00 0.00
2152 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Algeria 12 4,564,384.15 1,772,501.06
2153 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Angola 24 22,044,495.56 8,560,605.43
2154 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Antigua and Barbuda 28 0.00 0.00
2155 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Argentina 32 47,665,361.17 18,510,033.43
2156 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Armenia 51 2,441,570.65 948,142.49
2157 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Australia 36 16,279,412.16 6,321,833.21
2158 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Austria 40 47,682,395.03 18,516,648.24
2159 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Azerbaijan 31 0.00 0.00
2160 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Bahamas (the) 44 4,399,374.63 1,708,422.41
2161 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Bahrain 48 0.00 0.00
2162 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Bangladesh 50 0.00 0.00
2163 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Barbados 52 3,188,741.90 1,238,293.76
2164 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Belarus 112 0.00 0.00
2165 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Belgium 56 30,846,243.48 11,978,614.74
2166 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Belize 84 2,544,619.86 988,159.90
2167 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Benin 204 2,348,320.30 911,930.30
2168 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Bolivia (Plurinational State of) 68 21,051,510.78 8,174,996.66
2169 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Bosnia and Herzegovina 70 0.00 0.00
2170 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Botswana 72 2,386,423.65 926,727.09
2171 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Brazil 76 1,428,937,021.81 554,903,422.46
2172 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Bulgaria 100 3,969,962.08 1,541,667.35
2173 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Burkina Faso 854 2,216,347.54 860,680.92
2174 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Cabo Verde 132 6,168,275.39 2,395,344.98
2175 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 pedrofeliu 13/08/2026 20:27 2008 Cameroon 120 2,707,808.99 1,051,531.63
VariávelDescriçãoFonte
yearAno da folha de dezembro.Portal da Transparência
countryNome curto oficial em inglês no padrão ISO 3166. 
iso3Código ISO 3166-1 alpha-3. 
cowCodigo correlate of wars do paíscow
salarySoma da remuneração bruta de dezembro somado para todo o país (todos os postos diplimáticos) – US$ × média da PTAX de venda em dezembro × fator IPCA até dez/2025.Portal da Transparência
salary_thousandsalario dividido por 1.000 (mil), mesmo dado que salary. Portal da Transparência

Gastos Representações Diplomáticas por país e ano em milhões de R$ deflacionados (2008-2025)

Gastos com Postos Oficiais

Utilize os filtros para manipular os dados abaixo e mapa acima

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at id year country iso3 cow office city id_ug name expend expend_deflate
13241 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 1 2008 Brazil BRA 76 Comissao Belem 240001 1A.COMISSAO BRASILEIRA DEMARCADORA DE LIMITES 773,493.40 1,991,830.13
13242 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 2 2008 Brazil BRA 76 Comissao Rio de Janeiro 240002 2A.COMISSAO BRASILEIRA DEMARCADORA DE LIMITES 324,175.79 834,788.13
13243 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 3 2008 Brazil BRA 76 Agencia Brasilia 240025 AGENCIA BRASILEIRA DE COOPERACAO - ABC 5,750,366.62 14,807,823.16
13244 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 4 2008 Brazil BRA 76 Setor Brasilia 240012 CERIMONIAL 4,760,100.84 12,257,780.44
13245 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 5 2008 Brazil BRA 76 Setor Brasilia 240033 COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO CONSULAR 20,253,974.40 52,156,199.96
13246 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 6 2008 Brazil BRA 76 Escritorio Recife 240027 ESCRITORIO DE REPRES. NA REG.NORDESTE-ERENE 141,132.08 363,430.55
13247 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 7 2008 Brazil BRA 76 Setor Brasilia 240013 COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 42,019,325.91 108,204,361.33
13248 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 8 2008 Brazil BRA 76 Escritorio Salvador 240226 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NA BAHIA 0.00 0.00
13249 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 9 2008 Brazil BRA 76 Escritorio Rio de Janeiro 240003 MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO 3,732,641.95 9,611,961.39
13250 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 10 2008 Brazil BRA 76 Escritorio Sao Paulo 240031 ESCRIT.DE REP.DO MINIST.RELAC.EXTERIORES/SP 1,398,035.79 3,600,095.11
13251 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 11 2008 Brazil BRA 76 Setor Brasilia 240007 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO COMERCIAL/MRE 4,618,616.20 11,893,442.01
13252 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 12 2008 Brazil BRA 76 Setor Brasilia 240009 DEPARTAMENTO DO SERVICO EXTERIOR - MRE 444,280,804.43 1,144,071,677.76
13253 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 13 2008 Brazil BRA 76 Setor Brasilia 240011 DEPARTAMENTO CULTURAL 5,602,366.34 14,426,706.25
13254 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 14 2008 Brazil BRA 76 Escritorio Belo Horizonte 240071 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM MINAS GERAIS 0.00 0.00
13255 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 15 2008 Brazil BRA 76 Comite Brasilia 240072 COMITE NACIONAL DE ORGANIZACAO DA RIO+20 0.00 0.00
13256 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 16 2008 Brazil BRA 76 Escritorio Porto Alegre 240084 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NO RIO G. DO SUL 0.00 0.00
13257 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 17 2008 Brazil BRA 76 Setor Brasilia 240005 COORDENACAO-GERAL DE ORCAMENTO E FINANCAS-MRE 667,691.64 1,719,379.02
13258 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 18 2008 Brazil BRA 76 Setor Brasilia 240010 DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO 0.00 0.00
13259 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 19 2008 Brazil BRA 76 Instituto Brasilia 240016 INSTITUTO RIO-BRANCO 2,805,530.70 7,224,548.49
13260 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 20 2008 Brazil BRA 76 Setor Brasilia 240019 DEPTO CIENCIA,TECN E PROPRIEDADE INTELECTUAL 0.00 0.00
13261 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 21 2008 Brazil BRA 76 Conferencia Rio de Janeiro 240023 24ª REUNIAO PLENARIA ANUAL DO MTCR 0.00 0.00
13262 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 22 2008 Brazil BRA 76 Conferencia Sao Paulo 240040 CONFERENCIA INTERNACIONAL - BIOCOMBUSTIVEIS 5,830,389.32 15,013,890.37
13263 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 23 2008 Brazil BRA 76 Escritorio Florianopolis 240041 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM SANTA CATARINA 0.00 0.00
13264 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 24 2008 Brazil BRA 76 Conferencia Salvador 240042 XXXVI CUPULA MERCOSUL E AMERICA LATINA CARIBE 5,709,462.38 14,702,490.27
13265 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 pedrofeliu 13/08/2026 20:34 25 2008 Brazil BRA 76 Escritorio Curitiba 240049 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NO PARANA 0.00 0.00
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Variável Descrição Fonte Link
1 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 id Identificação própria
2 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 year Ano
3 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 country Nome do país
4 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 iso3 Código iso3 dos países ISO (Organização Internacional de Normalização) https://www.iso.org/obp/ui/#search
5 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 cow Código do país no “Correlates of War” COW https://correlatesofwar.org/cow-country-codes/
6 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 office Tipo do posto diplomático
7 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 city Cidade onde o posto está localizado
8 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 id_ug Identificação da unidade gestora SIF
9 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 name Nome do posto
10 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 expend Gasto nominal Portal da Transparência https://www.portaltransparencia.gov.br/
11 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 pedrofeliu 23/09/2024 15:19 expend_deflate Gasto deflacionado (em reais de 2022) Portal da Transparência https://www.portaltransparencia.gov.br/