Importância dos Países na Agenda Legislativa

A importância relativa dos países na agenda da política externa brasileira é um elemento crucial para entender a estratégia de inserção internacional do país. Seja por fatores sistêmicos (poder das nações, por exemplo) ou interesses domésticos (grupos econômicos e sociais, por exemplo), os países podem ser hierarquizados em termos de relevância, conformando ferramenta empírica para mapear a agenda da política externa brasileira. Uma maneira de sistematizar essa informação anualmente é a contagem da frequência de vezes que os países são mencionados nos plenários das casas legislativas, Câmara e Senado. No sistema presidencialista brasileiro, o Poder Executivo é o iniciador da política externa, dominando a agenda. O Legislativo, contudo, funciona como uma instituição colegiada revisora, capaz de vetar a ratificação de acordos e nomeações diplomáticas, assim como atuar por meio de projetos de lei e solicitações ao Executivo.

Ainda que o Legislativo não possua irrestrita competência sobre a política externa, parte substancial da agenda exterior tramita em ambas ou uma das casas legislativas e ambas possuem comissão permanente de relações exteriores. Por meio do discurso em plenário, aberto a todos e todas legisladoras, preferências e percepções sobre a inserção internacional do Brasil são reveladas, circunscritas ou não à agenda do Poder Executivo. Assim, ao quantificar a frequência de menções aos países no plenário do Congresso Nacional, produzimos uma medida objetiva da relevância dos países para o Brasil. Independente do conteúdo do discurso, quanto mais vezes um país é mencionado, mais relevante ele é para a agenda de Brasília, seja positivo, negativo ou neutro.

Apresentamos 4 séries de dados sistematizando o mesmo conteúdo de distintas formas. A primeira série de dados, denominada “Relevância dos Países” apresenta a soma de todas as menções em plenário de ambas as casas legislativas por país e ano. O mapa abaixo corresponde a esta planilha. Na sequência, apresentamos o mesmo dado, mas desta vez desagregado por casa legislativa, país e ano, denominado “Relevância dos Países por Casa Legislativa”. A terceira tabela representa novamente o mesmo dado, ou seja, a soma da frequência de menções por país e ano, mas desta vez desagregado por partido político, denominado “Relevância dos Países por Partido”. Por fim, a última tabela expressa todos os dados em nível desagregado: país, ano, partido e casa legislativa. Para obter a planilha por legislador, acessar: https://github.com/BrunoTCampos/. Os dados foram compilados pelo pesquisador do POLEN Bruno Taddeo.

Mapa Interativo da Relevância dos Países para o Brasil

Relevância dos Países

Utilize os filtros para manipular os dados abaixo. Para alterar o mapa acima, utilize os filtros “year” e “country”

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at year country codes mentions
1 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2011 Aruba ABW 3
2 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2012 Aruba ABW 3
3 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2013 Aruba ABW 4
4 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2014 Aruba ABW 3
5 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2015 Aruba ABW 15
6 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2016 Aruba ABW 1
7 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2017 Aruba ABW 1
8 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2018 Aruba ABW 3
9 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2019 Aruba ABW 0
10 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2020 Aruba ABW 4
11 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2021 Aruba ABW 3
12 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2022 Aruba ABW 0
13 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2023 Aruba ABW 1
14 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2011 Afghanistan AFG 46
15 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2012 Afghanistan AFG 31
16 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2013 Afghanistan AFG 37
17 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2014 Afghanistan AFG 27
18 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2015 Afghanistan AFG 62
19 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2016 Afghanistan AFG 12
20 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2017 Afghanistan AFG 36
21 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2018 Afghanistan AFG 8
22 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2019 Afghanistan AFG 7
23 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2020 Afghanistan AFG 0
24 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2021 Afghanistan AFG 38
25 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2022 Afghanistan AFG 13
Livro de Códigos
Nome da Variável Descrição Fonte Link
year Ano
countries Nome do país em inglês
code Código Iso3 do país
mentions Soma anual das menções do país em plenário do Congresso Nacional Sítio web da Câmara dos Deputados e Senado Federal https://www.camara.leg.br/ https://www12.senado.leg.br/hpsenado

Relevância dos Países por Partido Político

Utilize os filtros para gerar os dados

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at year party country codes mentions
1 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 AVANTE Aruba ABW 0
2 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 CIDADANIA Aruba ABW 0
3 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 DEM Aruba ABW 0
4 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 MDB Aruba ABW 1
5 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PATRIOTA Aruba ABW 0
6 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PCdoB Aruba ABW 0
7 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PDT Aruba ABW 0
8 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PHS Aruba ABW 0
9 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PL Aruba ABW 0
10 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PMN Aruba ABW 0
11 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PP Aruba ABW 0
12 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PRTB Aruba ABW 0
13 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PSB Aruba ABW 0
14 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PSC Aruba ABW 0
15 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PSD Aruba ABW 0
16 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PSDB Aruba ABW 0
17 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PSL Aruba ABW 0
18 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PSOL Aruba ABW 0
19 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PT Aruba ABW 1
20 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PTB Aruba ABW 1
21 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PTC Aruba ABW 0
22 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PV Aruba ABW 0
23 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 REPUBLICANOS Aruba ABW 0
24 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2012 AVANTE Aruba ABW 0
25 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2012 CIDADANIA Aruba ABW 0
Nome da Variável Descrição Fonte
year Ano
party Partido Político Câmara dos Deputados e Senado Federal
country Nome do país em inglês
codes Código ISO3 do país
mentions Soma das menções do país em plenário Câmara dos Deputados e Senado Federal

Importância dos Países por Casa Legislativa

Utilize os filtros para gerar os dados

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at year house country codes mentions
1 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2011 Deputado Aruba ABW 1
2 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2011 Senador Aruba ABW 2
3 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2012 Deputado Aruba ABW 0
4 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2012 Senador Aruba ABW 3
5 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2013 Deputado Aruba ABW 0
6 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2013 Senador Aruba ABW 4
7 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2014 Deputado Aruba ABW 1
8 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2014 Senador Aruba ABW 2
9 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2015 Deputado Aruba ABW 0
10 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2015 Senador Aruba ABW 15
Nome da Variável Descrição Fonte
year Ano
house Casa Legislativa: “Deputado” – Câmara dos Deputados e “Senador” – Senado federal Câmara dos Deputados e Senado federal
country Nome do país em inglês
codes Código ISO3 dos países
mentions Soma das menções do país em plenário Câmara dos Deputados e Senado federal

Importância dos Países Desagregado

Utilize os filtros para gerar os dados

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at year party house country_pt country freq codes
1 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 2011 AVANTE Deputado Aruba Aruba 0 ABW
2 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 2011 CIDADANIA Deputado Aruba Aruba 0 ABW
3 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 2011 CIDADANIA Senador Aruba Aruba 0 ABW
4 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 2011 DEM Deputado Aruba Aruba 0 ABW
5 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 2011 DEM Senador Aruba Aruba 0 ABW
6 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 2011 MDB Deputado Aruba Aruba 1 ABW
7 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 2011 MDB Senador Aruba Aruba 0 ABW
8 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 2011 PATRIOTA Deputado Aruba Aruba 0 ABW
9 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 2011 PCdoB Deputado Aruba Aruba 0 ABW
10 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 pedrofeliu 13/05/2025 09:24 2011 PCdoB Senador Aruba Aruba 0 ABW
Nome da Variável Descrição Fonte
year Ano
party Partido Político Câmara dos Deputados e Senado Federal
house Casa Legislativa Câmara dos Deputados e Senado Federal
country_pt Nome do país em português
country Nome do país em inglês
freq Frequência das menções do país em plen ário Câmara dos Deputados e Senado Federal
codes Código ISO3 dos países

Importância dos Países na Agenda Legislativa (2011-2023)