Importancia de los Países en la Agenda Legislativa

La importancia relativa de los países en la agenda de la política exterior brasileña es un elemento crucial para entender la estrategia de inserción internacional del país. Ya sea por factores sistémicos (poder de las naciones, por ejemplo) o por intereses internos (grupos económicos y sociales, por ejemplo), los países pueden clasificarse en términos de relevancia, formando una herramienta empírica para mapear la agenda de la política exterior brasileña. Una forma de sistematizar anualmente esta información es contabilizar la frecuencia con la que se mencionan los países en las sesiones plenarias de la Casas legislativas, Cámara y Senado. En el sistema presidencial brasileño, el Poder Ejecutivo es el iniciador de la política exterior, dominando la agenda. El Poder Legislativo, sin embargo, funciona como una institución colegiada de revisión, capaz de vetar la ratificación de acuerdos y nombramientos diplomáticos, así como de actuar mediante proyectos de ley y solicitudes al Ejecutivo.

Aunque el Legislativo no tiene atribuciones irrestrictas sobre la política exterior, una parte sustancial de la agenda se procesa en ambas o en una de las cámaras legislativas y ambas cuentan con una comisión permanente de relaciones exteriores. A través del discurso en plenario, abierto a todos los legisladores, se revelan preferencias y percepciones sobre la inserción internacional de Brasil, limitada o no a la agenda del Poder Ejecutivo. De esta forma, al cuantificar la frecuencia de menciones de países en la sesión plenaria del Congreso Nacional, producimos una medida objetiva de la relevancia de los países para Brasil. Independientemente del contenido del discurso, cuantas más veces se menciona un país, más relevante es para la agenda de Brasilia.

Presentamos 4 series de datos que sistematizan el mismo contenido de diferentes maneras. La primera serie de datos, denominada “Relevancia de los Países”, presenta la suma de todas las menciones en sesiones plenarias de ambas cámaras legislativas por país y año. El mapa a continuación corresponde a esa serie de datos. A continuación, presentamos los mismos datos, pero esta vez desagregados por cámara legislativa, país y año, denominados “Relevancia de Países por Cámara Legislativa”. La tercera tabla vuelve a representar los mismos datos, es decir, la suma de la frecuencia de menciones por país y año, pero esta vez desagregada por partido político, denominada “Relevancia de Países por Partido”. Finalmente, la última tabla expresa todos los datos a nivel desagregado: país, año, partido y cámara legislativa. Para obtener los datos por legislador acceder a: https://github.com/BrunoTCampos/. Los datos fueron compilados por el investigador de POLEN Bruno Taddeo.

Relevancia de los Países

Utilize los filtros para generar los datos abajo y el mapa arriba

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at year country codes mentions
1 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2011 Aruba ABW 3
2 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2012 Aruba ABW 3
3 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2013 Aruba ABW 4
4 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2014 Aruba ABW 3
5 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2015 Aruba ABW 15
6 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2016 Aruba ABW 1
7 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2017 Aruba ABW 1
8 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2018 Aruba ABW 3
9 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2019 Aruba ABW 0
10 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2020 Aruba ABW 4
11 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2021 Aruba ABW 3
12 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2022 Aruba ABW 0
13 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2023 Aruba ABW 1
14 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2011 Afghanistan AFG 46
15 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2012 Afghanistan AFG 31
16 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2013 Afghanistan AFG 37
17 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2014 Afghanistan AFG 27
18 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2015 Afghanistan AFG 62
19 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2016 Afghanistan AFG 12
20 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2017 Afghanistan AFG 36
21 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2018 Afghanistan AFG 8
22 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2019 Afghanistan AFG 7
23 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2020 Afghanistan AFG 0
24 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2021 Afghanistan AFG 38
25 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 pedrofeliu 08/05/2025 12:02 2022 Afghanistan AFG 13

Relevancia de los Países por Partido Político

Utilize los filtros para generar los datos abajo

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at year party country codes mentions
1 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 AVANTE Aruba ABW 0
2 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 CIDADANIA Aruba ABW 0
3 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 DEM Aruba ABW 0
4 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 MDB Aruba ABW 1
5 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PATRIOTA Aruba ABW 0
6 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PCdoB Aruba ABW 0
7 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PDT Aruba ABW 0
8 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PHS Aruba ABW 0
9 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PL Aruba ABW 0
10 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PMN Aruba ABW 0
11 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PP Aruba ABW 0
12 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PRTB Aruba ABW 0
13 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PSB Aruba ABW 0
14 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PSC Aruba ABW 0
15 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PSD Aruba ABW 0
16 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PSDB Aruba ABW 0
17 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PSL Aruba ABW 0
18 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PSOL Aruba ABW 0
19 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PT Aruba ABW 1
20 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PTB Aruba ABW 1
21 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PTC Aruba ABW 0
22 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 PV Aruba ABW 0
23 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2011 REPUBLICANOS Aruba ABW 0
24 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2012 AVANTE Aruba ABW 0
25 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 pedrofeliu 08/05/2025 13:09 2012 CIDADANIA Aruba ABW 0

Relevancia de los Países por Casa Legislativa

Utilize los filtros para generar los datos abajo

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at year house country codes mentions
1 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2011 Deputado Aruba ABW 1
2 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2011 Senador Aruba ABW 2
3 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2012 Deputado Aruba ABW 0
4 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2012 Senador Aruba ABW 3
5 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2013 Deputado Aruba ABW 0
6 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2013 Senador Aruba ABW 4
7 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2014 Deputado Aruba ABW 1
8 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2014 Senador Aruba ABW 2
9 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2015 Deputado Aruba ABW 0
10 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 pedrofeliu 08/05/2025 22:08 2015 Senador Aruba ABW 15

Relevancia de los Países Disagregado

Utilize los filtros para generar los datos abajo

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at year party house country freq
1 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 2011 AVANTE Deputado Aruba 0
2 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 2011 CIDADANIA Deputado Aruba 0
3 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 2011 CIDADANIA Senador Aruba 0
4 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 2011 DEM Deputado Aruba 0
5 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 2011 DEM Senador Aruba 0
6 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 2011 MDB Deputado Aruba 1
7 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 2011 MDB Senador Aruba 0
8 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 2011 PATRIOTA Deputado Aruba 0
9 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 2011 PCdoB Deputado Aruba 0
10 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 pedrofeliu 08/05/2025 22:33 2011 PCdoB Senador Aruba 0

Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14015246. Disponible en: polen.iri.usp.br

Relevancia de los Países en la Agenda Legislativa de Brasil (2011-2023)
relevancia