Análisis de la eficacia diplomática de Brasil

Para evaluar cuantitativamente la política exterior, utilizamos un modelo de evaluación de políticas basado en los costes y beneficios aplicados. Utilizando el método de Análisis Envolvente de Datos, medimos la eficiencia relativa de las unidades productivas, en nuestro caso el compromiso internacional de Brasil, comparando inputs y outputs. Para los inputs, utilizamos el gasto federal total en el extranjero, así como los viajes presidenciales. Para los outputs, utilizamos la suma anual de acuerdos bilaterales, el apoyo que Brasil recibe en instituciones económicas internacionales y los acuerdos extrarregionales y regionales. Elaboramos un modelo para evaluar el gasto diplomático y las medidas de compromiso internacional, que se resume en el siguiente gráfico por año y mandato presidencial de 2008 a 2022. Cuanto mayor sea el índice de eficiencia, mejor será la actuación de Brasil en ese año en comparación con los demás.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at year gasto_total trips Inter_region regional finantial bilateral
1 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2008 21,432.73 30 3.43 6.0 15.08 278
2 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2009 25,574.81 36 16.71 6.0 15.47 293
3 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2010 27,329.49 35 3.43 12.4 15.81 378
4 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2011 33,265.65 16 3.43 12.4 15.81 215
5 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2012 20,992.96 10 7.71 12.4 15.92 154
6 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2013 32,129.05 12 13.71 12.4 16.36 96
7 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2014 17,016.40 6 3.43 12.4 17.03 56
8 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2015 25,863.08 14 17.14 12.4 16.81 99
9 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2016 21,670.83 3 3.43 12.4 17.19 91
10 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2017 34,815.39 4 3.71 12.4 17.08 105
11 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2018 17,514.81 2 3.43 11.6 16.42 94
12 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2019 25,091.84 8 3.43 12.6 16.64 68
13 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2020 23,538.58 3 3.43 12.4 17.08 17
14 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2021 44,705.23 4 3.43 12.4 16.11 33
15 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2022 4,319.66 6 3.86 11.6 15.92 10
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Variable Descripción
1 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 year año
2 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 gasto_total Gasto total de Brasil en reales deflactados para diciembre de 2022 en el exterior
3 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 trips número de viajes internacionales de la presidencia de la república
4 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 Inter_region Suma de convergencia en instituciones multilaterales fuera de América Latina
5 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 regional suma de convergencia en instituiciones regionales
6 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 finantial suma de la convergencia en Instituciones Financieras Internacionales
7 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 pedrofeliu 10/10/2024 12:02 bilateral suma de acuerdos bilaterales realizados por Brasil