Análise da Eficiência Diplomática do Brasil
Para avaliar quantitativamente a política externa recorremos a um modelo de avaliação de políticas baseado em custos e ganhos aplicado. Por meio do método de análise envoltória de dados (Data Envelopment Analysis) medimos a eficiência relativa de unidades produtivas, no nosso caso o engajamento internacional do Brasil, comparando entradas (inputs) e saídas (outputs). Nas entradas foram utilizados os gastos federais totais no exterior, assim como as viagens presidenciais. Nas saídas utilizamos a soma anual dos acordos bilaterais, o apoio que o Brasil recebe nas instituições econômicas internacionais, os arranjos extrarregionais e regionais. Compomos um modelo de avaliação do gasto diplomático e medidas de engajamento internacional, resumido no gráfico abaixo por ano e mandato presidencial de 2008 a 2022. Quanto maior o índice de eficiência, melhor o desempenho do Brasil naquele ano em relação aos demais.

Neste link, disponibilizamos os dados brutos para a análise realizada acima, assim como os códigos no programa R para efetuar a análise DEA. 

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at year gasto_total trips Inter_region regional finantial bilateral
1 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2008 21,432.73 30 3.43 6.0 15.08 278
2 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2009 25,574.81 36 16.71 6.0 15.47 293
3 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2010 27,329.49 35 3.43 12.4 15.81 378
4 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2011 33,265.65 16 3.43 12.4 15.81 215
5 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2012 20,992.96 10 7.71 12.4 15.92 154
6 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2013 32,129.05 12 13.71 12.4 16.36 96
7 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2014 17,016.40 6 3.43 12.4 17.03 56
8 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2015 25,863.08 14 17.14 12.4 16.81 99
9 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2016 21,670.83 3 3.43 12.4 17.19 91
10 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2017 34,815.39 4 3.71 12.4 17.08 105
11 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2018 17,514.81 2 3.43 11.6 16.42 94
12 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2019 25,091.84 8 3.43 12.6 16.64 68
13 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2020 23,538.58 3 3.43 12.4 17.08 17
14 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2021 44,705.23 4 3.43 12.4 16.11 33
15 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 pedrofeliu 30/09/2024 15:40 2022 4,319.66 6 3.86 11.6 15.92 10
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Variável Descrição
1 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 year ano
2 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 gasto_total gasto total do Brasil em reais deflacioanados para Dez 2022 no exterior
3 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 trips número de viagens internacionais relaziadas pela presidência da república
4 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 Inter_region soma da convergência em arranjos multilaterais fora da América Latina
5 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 regional soma da convergência em arranjos regionais
6 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 finantial soma da convergência do Brasil com países nas Instituições Financeiras Internacionais
7 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 pedrofeliu 10/10/2024 11:55 bilateral Soma dos acordos bilaterais realizados pelo Brasil

Feliu Ribeiro, P. (2024). POLEN (v1.01) [Data set]. Zenodo. https://doi.or/10.5281/zenodo.14015246. Disponível em: polen.iri.usp.br